2020-01-22 03. Mittwochsturnier
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 128,00.
Rg. P# Namen des Paares ÖBV# Ktg. Pkt. % MP
1 9 Gottfried Hermann - Max Füreder 3053 27 161,00 62,89 20
2 3 Margit Halvax - Judith Klingler 1615 1018 145,00 56,64 16
3 5 Erich Manninger - Gerda Neuhauser 2718 3228 138,00 53,91 14
4 2 Erika Kasbauer - Maria Hütteneder 2993 5452 133,00 51,95 12
5 1 Helga Koller - Gerald Daschiel 4203 2218 130,00 50,78 10
6 7 Ulrike Miller - Friederike Schweiger 4041 5619 123,00 48,05 8
7 4 Ute Moser - Christa Faschingbauer 4204 4177 121,00 47,27
8 10 Gertrude Manninger - Gertrud Prokopowski 2719 5079 117,00 45,70
9 8 Karin Helbich-Poschacher - Alexandra Geusau 6699 5464 A 114,00 44,53
10 6 Simone Karlhuber - Gerlinde Ebner 3258 6717 A 98,00 38,28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 D9862
Nord AK9
Keine ---
AK743
KB A1054
D8642 107
A95 DB10863
1062 5
73
B53
K742
DB98
5Kx O 300
T K H P N
NS 11 4 6 8 8
OW 2 9 6 4 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 4 5T N = H10 400 7,00 1,00 87,5 12,5 Kasbauer E - Hütteneder M - Moser U - Faschingbauer C
9 1 5T S = KA 400 7,00 1,00 87,5 12,5 Hermann G - Füreder M - Koller H - Daschiel G
3 6 3T N = KB 110 4,00 4,00 50,0 50,0 Halvax M - Klingler J - Karlhuber S - Ebner G
7 8 5T N -2 H7 -100 2,00 6,00 25,0 75,0 Miller U - Schweiger F - Helbich-Poschacher K - Geusau A
10 5 3K O = P7 -110 0,00 8,00 0,0 100,0 Manninger G - Prokopowski G - Manninger E - Neuhauser G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 7632
Ost A9752
N-S A2
B2
--- K1054
K8 B10
D853 B104
D1086543 AK97
ADB98
D643
K976
---
7Tx O 800
T K H P N
NS 3 6 12 11 6
O 9 6 1 1 7
W 9 6 1 1 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
3 6 5H S +1 TD 680 8,00 0,00 100,0 0,0 Halvax M - Klingler J - Karlhuber S - Ebner G
2 4 5Tx O -2 PD 300 5,00 3,00 62,5 37,5 Kasbauer E - Hütteneder M - Moser U - Faschingbauer C
9 1 5Tx O -2 H4 300 5,00 3,00 62,5 37,5 Hermann G - Füreder M - Koller H - Daschiel G
10 5 5H N -2 TA -200 2,00 6,00 25,0 75,0 Manninger G - Prokopowski G - Manninger E - Neuhauser G
7 8 4Tx O = K6 -510 0,00 8,00 0,0 100,0 Miller U - Schweiger F - Helbich-Poschacher K - Geusau A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AK6
Süd B10
O-W B1095
A652
932 D854
98762 A43
AK76 84
8 KB109
B107
KD5
D32
D743
2Nx S -100
T K H P N
NS 7 7 5 6 7
OW 5 6 8 7 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 1 1N N +2 P4 150 8,00 0,00 100,0 0,0 Hermann G - Füreder M - Koller H - Daschiel G
3 6 1N S +1 H9 120 6,00 2,00 75,0 25,0 Halvax M - Klingler J - Karlhuber S - Ebner G
2 4 2H W -1 KB 100 4,00 4,00 50,0 50,0 Kasbauer E - Hütteneder M - Moser U - Faschingbauer C
7 8 1N S = H9 90 1,00 7,00 12,5 87,5 Miller U - Schweiger F - Helbich-Poschacher K - Geusau A
10 5 1N S = H9 90 1,00 7,00 12,5 87,5 Manninger G - Prokopowski G - Manninger E - Neuhauser G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 B10964
West AB9
Alle B98
A10
K A87
1042 873
AD73 542
KD974 8632
D532
KD65
K106
B5
2N W -120
T K H P N
N 5 5 8 8 5
S 5 6 8 8 5
OW 8 7 5 5 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
3 6 3P N = T8 140 7,00 1,00 87,5 12,5 Halvax M - Klingler J - Karlhuber S - Ebner G
9 1 3P N = T8 140 7,00 1,00 87,5 12,5 Hermann G - Füreder M - Koller H - Daschiel G
2 4 2P N = T6 110 4,00 4,00 50,0 50,0 Kasbauer E - Hütteneder M - Moser U - Faschingbauer C
10 5 1N O = HK -90 2,00 6,00 25,0 75,0 Manninger G - Prokopowski G - Manninger E - Neuhauser G
7 8 4P N -2 K5 -200 0,00 8,00 0,0 100,0 Miller U - Schweiger F - Helbich-Poschacher K - Geusau A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 42
Nord D832
N-S 105
A10632
DB95 K1083
AB K54
KD7432 6
K D9854
A76
10976
AB98
B7
4P O -420
T K H P N
NS 5 5 7 3 5
O 7 8 6 10 7
W 8 8 6 10 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 6 4P O -2 H10 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Manninger G - Prokopowski G - Karlhuber S - Ebner G
3 5 4P O -1 H10 50 4,00 4,00 50,0 50,0 Halvax M - Klingler J - Manninger E - Neuhauser G
4 7 3P O -1 H7 50 4,00 4,00 50,0 50,0 Moser U - Faschingbauer C - Miller U - Schweiger F
8 1 4P O -1 H10 50 4,00 4,00 50,0 50,0 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Koller H - Daschiel G
9 2 3P O = H10 -140 0,00 8,00 0,0 100,0 Hermann G - Füreder M - Kasbauer E - Hütteneder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 9852
Ost AD109
O-W 2
B1096
B103 KD76
B74 85
A98 K106
A842 D753
A4
K632
DB7543
K
3H S 140
T K H P N
NS 5 8 9 6 6
OW 8 4 3 6 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
8 1 3H N = PK 140 6,00 2,00 75,0 25,0 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Koller H - Daschiel G
9 2 3H N = PK 140 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Füreder M - Kasbauer E - Hütteneder M
10 6 2H N +1 PK 140 6,00 2,00 75,0 25,0 Manninger G - Prokopowski G - Karlhuber S - Ebner G
3 5 2H N = H8 110 2,00 6,00 25,0 75,0 Halvax M - Klingler J - Manninger E - Neuhauser G
4 7 3H N -1 T5 -50 0,00 8,00 0,0 100,0 Moser U - Faschingbauer C - Miller U - Schweiger F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 10972
Süd 6
Alle KB987
B74
D54 A63
B95 D82
2 AD10
K108653 AD92
KB8
AK10743
6543
---
4N W -630
T K H P N
NS 3 8 6 6 3
O 9 4 6 7 10
W 9 4 6 6 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 7 3T W = H6 -110 8,00 0,00 100,0 0,0 Moser U - Faschingbauer C - Miller U - Schweiger F
10 6 2N O +1 HA -150 6,00 2,00 75,0 25,0 Manninger G - Prokopowski G - Karlhuber S - Ebner G
3 5 3N O = HA -600 2,00 6,00 25,0 75,0 Halvax M - Klingler J - Manninger E - Neuhauser G
8 1 3N O = H7 -600 2,00 6,00 25,0 75,0 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Koller H - Daschiel G
9 2 3N O = HA -600 2,00 6,00 25,0 75,0 Hermann G - Füreder M - Kasbauer E - Hütteneder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 DB972
West D2
Keine B4
B432
AK6543 10
5 A107643
K10865 7
7 KD1096
8
KB98
AD932
A85
2Nx N -100
T K H P N
N 5 7 5 6 7
S 5 6 5 6 7
OW 7 6 8 6 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 2 2Px W -2 HD 300 8,00 0,00 100,0 0,0 Hermann G - Füreder M - Kasbauer E - Hütteneder M
4 7 4P W -4 T4 200 6,00 2,00 75,0 25,0 Moser U - Faschingbauer C - Miller U - Schweiger F
8 1 3P W -2 KB 100 4,00 4,00 50,0 50,0 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Koller H - Daschiel G
3 5 4H O -1 P8 50 2,00 6,00 25,0 75,0 Halvax M - Klingler J - Manninger E - Neuhauser G
10 6 3K S -3 PA -150 0,00 8,00 0,0 100,0 Manninger G - Prokopowski G - Karlhuber S - Ebner G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 D6
Nord A93
O-W KD876
KD6
A1095 B2
B62 754
A1054 B932
A4 B1092
K8743
KD108
---
8753
3P N 140
T K H P N
NS 9 7 9 9 8
OW 4 6 3 4 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 8 3N N = TB 400 8,00 0,00 100,0 0,0 Manninger E - Neuhauser G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
1 2 3N N -1 TB -50 5,00 3,00 62,5 37,5 Koller H - Daschiel G - Kasbauer E - Hütteneder M
9 3 3N N -1 TB -50 5,00 3,00 62,5 37,5 Hermann G - Füreder M - Halvax M - Klingler J
4 6 3N N -2 TB -100 1,00 7,00 12,5 87,5 Moser U - Faschingbauer C - Karlhuber S - Ebner G
10 7 3N N -2 TB -100 1,00 7,00 12,5 87,5 Manninger G - Prokopowski G - Miller U - Schweiger F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AD10763
Ost ---
Alle K83
AK108
KB52 4
109753 KDB8
A754 D62
--- DB543
98
A642
B109
9762
3P S 140
T K H P N
N 8 5 4 8 6
S 8 5 4 9 6
O 4 7 9 4 5
W 5 8 9 5 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 6 3P N = HK 140 8,00 0,00 100,0 0,0 Moser U - Faschingbauer C - Karlhuber S - Ebner G
10 7 3H W = TA -140 6,00 2,00 75,0 25,0 Manninger G - Prokopowski G - Miller U - Schweiger F
5 8 4P N -2 HK -200 3,00 5,00 37,5 62,5 Manninger E - Neuhauser G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
9 3 2P N -2 HK -200 3,00 5,00 37,5 62,5 Hermann G - Füreder M - Halvax M - Klingler J
1 2 4Px N -2 HK -500 0,00 8,00 0,0 100,0 Koller H - Daschiel G - Kasbauer E - Hütteneder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 B9
Süd A3
Keine 10753
AKD109
D854 AK103
1075 DB8
D9 AK2
8732 654
762
K9642
B864
B
2K S 90
T K H P N
NS 7 8 7 5 6
OW 6 3 5 7 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 8 2H S = T8 110 8,00 0,00 100,0 0,0 Manninger E - Neuhauser G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
1 2 1N O -1 H2 50 3,00 5,00 37,5 62,5 Koller H - Daschiel G - Kasbauer E - Hütteneder M
4 6 2P W -1 TA 50 3,00 5,00 37,5 62,5 Moser U - Faschingbauer C - Karlhuber S - Ebner G
9 3 1N O -1 H2 50 3,00 5,00 37,5 62,5 Hermann G - Füreder M - Halvax M - Klingler J
10 7 1N O -1 H2 50 3,00 5,00 37,5 62,5 Manninger G - Prokopowski G - Miller U - Schweiger F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 A1054
West A6542
N-S 105
K3
K98 D6
93 8
32 AKDB764
DB10975 A84
B732
KDB107
98
62
4K W -130
T K H P N
N 3 3 8 8 5
S 0 0 8 8 0
OW 10 10 5 5 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 6 5T W -1 HA 50 8,00 0,00 100,0 0,0 Moser U - Faschingbauer C - Karlhuber S - Ebner G
1 2 4K O +1 HK -150 6,00 2,00 75,0 25,0 Koller H - Daschiel G - Kasbauer E - Hütteneder M
5 8 5K O = HK -400 3,00 5,00 37,5 62,5 Manninger E - Neuhauser G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
9 3 5K O = HK -400 3,00 5,00 37,5 62,5 Hermann G - Füreder M - Halvax M - Klingler J
10 7 6Kx O +1 T2 -1190 0,00 8,00 0,0 100,0 Manninger G - Prokopowski G - Miller U - Schweiger F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 B952
Nord D43
Alle K42
B75
108643 AD
10985 K6
D1076 985
--- AK9863
K7
AB72
AB3
D1042
3N S 600
T K H P N
N 7 7 8 7 8
S 7 7 8 7 9
O 6 6 5 6 5
W 6 5 5 5 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 7 3Tx O -2 H7 500 8,00 0,00 100,0 0,0 Manninger E - Neuhauser G - Miller U - Schweiger F
9 4 2T O -2 PK 200 5,00 3,00 62,5 37,5 Hermann G - Füreder M - Moser U - Faschingbauer C
10 8 2T O -2 HA 200 5,00 3,00 62,5 37,5 Manninger G - Prokopowski G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
6 1 2N S -1 H10 -100 2,00 6,00 25,0 75,0 Karlhuber S - Ebner G - Koller H - Daschiel G
2 3 3N S -3 H10 -300 0,00 8,00 0,0 100,0 Kasbauer E - Hütteneder M - Halvax M - Klingler J
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 762
Ost 843
Keine A54
D1082
AD5 B843
ADB 95
KB92 D108
AK6 B973
K109
K10762
763
54
5N W -460
T K H P N
N 2 2 3 2 2
S 3 2 4 2 2
O 10 10 9 11 10
W 10 11 9 11 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 1 3N W = KA -400 8,00 0,00 100,0 0,0 Karlhuber S - Ebner G - Koller H - Daschiel G
2 3 3N W +1 T8 -430 6,00 2,00 75,0 25,0 Kasbauer E - Hütteneder M - Halvax M - Klingler J
5 7 3N W +2 KA -460 2,00 6,00 25,0 75,0 Manninger E - Neuhauser G - Miller U - Schweiger F
9 4 3N W +2 T8 -460 2,00 6,00 25,0 75,0 Hermann G - Füreder M - Moser U - Faschingbauer C
10 8 3N W +2 T8 -460 2,00 6,00 25,0 75,0 Manninger G - Prokopowski G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 96
Süd K964
N-S K7642
73
KB8542 A73
--- 752
93 AD8
KD1092 A854
D10
ADB1083
B105
B6
7P W -1510
T K H P N
NS 0 5 7 0 0
OW 13 7 6 13 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 4 3P W +4 H6 -260 7,00 1,00 87,5 12,5 Hermann G - Füreder M - Moser U - Faschingbauer C
10 8 3P W +4 H6 -260 7,00 1,00 87,5 12,5 Manninger G - Prokopowski G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
2 3 4P W +3 HK -510 2,00 6,00 25,0 75,0 Kasbauer E - Hütteneder M - Halvax M - Klingler J
5 7 4P W +3 H4 -510 2,00 6,00 25,0 75,0 Manninger E - Neuhauser G - Miller U - Schweiger F
6 1 4P O +3 HA -510 2,00 6,00 25,0 75,0 Karlhuber S - Ebner G - Koller H - Daschiel G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 DB1074
West A84
O-W KD
DB8
5 98632
K976 10532
B82 A105
AK953 4
AK
DB
97643
10762
2N N 120
T K H P N
NS 7 6 5 8 8
OW 5 5 8 5 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 3 3N N +1 P2 430 7,00 1,00 87,5 12,5 Kasbauer E - Hütteneder M - Halvax M - Klingler J
10 8 3N S +1 TA 430 7,00 1,00 87,5 12,5 Manninger G - Prokopowski G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
9 4 2N S +2 TA 180 4,00 4,00 50,0 50,0 Hermann G - Füreder M - Moser U - Faschingbauer C
6 1 1P N +1 T4 110 2,00 6,00 25,0 75,0 Karlhuber S - Ebner G - Koller H - Daschiel G
5 7 3N S -3 T3 -150 0,00 8,00 0,0 100,0 Manninger E - Neuhauser G - Miller U - Schweiger F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 KD1098
Nord DB1087
Keine 108
9
52 A4
95 AK63
KDB763 542
B104 7653
B763
42
A9
AKD82
4P N 420
T K H P N
NS 8 5 9 10 6
OW 3 8 4 3 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
3 4 4P S = KK 420 7,00 1,00 87,5 12,5 Halvax M - Klingler J - Moser U - Faschingbauer C
7 2 4P N = PA 420 7,00 1,00 87,5 12,5 Miller U - Schweiger F - Kasbauer E - Hütteneder M
1 10 2P N +2 HA 170 4,00 4,00 50,0 50,0 Koller H - Daschiel G - Manninger G - Prokopowski G
9 5 2H N +1 PA 140 2,00 6,00 25,0 75,0 Hermann G - Füreder M - Manninger E - Neuhauser G
6 8 2H S -1 KK -50 0,00 8,00 0,0 100,0 Karlhuber S - Ebner G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 A8
Ost ---
N-S AD963
AK9875
10732 KDB9654
A8764 K3
B8 K10
63 D2
---
DB10952
7542
B104
6Px W 500
T K H P N
NS 12 12 8 4 8
O 1 1 4 8 3
W 1 1 5 9 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 10 6T N = PK 1370 8,00 0,00 100,0 0,0 Koller H - Daschiel G - Manninger G - Prokopowski G
9 5 5T N = PK 600 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Füreder M - Manninger E - Neuhauser G
7 2 5Px O -2 TB 300 4,00 4,00 50,0 50,0 Miller U - Schweiger F - Kasbauer E - Hütteneder M
6 8 4P O -1 TB 50 2,00 6,00 25,0 75,0 Karlhuber S - Ebner G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
3 4 6Tx N -1 PK -200 0,00 8,00 0,0 100,0 Halvax M - Klingler J - Moser U - Faschingbauer C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A1054
Süd D52
O-W 95
B863
B762 9
KB96 1073
832 AK1076
K10 AD72
KD83
A84
DB4
954
3K W -110
T K H P N
NS 6 4 5 6 6
OW 7 9 8 7 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 5 3K O -1 PK 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Hermann G - Füreder M - Manninger E - Neuhauser G
1 10 2P N -1 KA -50 4,00 4,00 50,0 50,0 Koller H - Daschiel G - Manninger G - Prokopowski G
3 4 2P N -1 KA -50 4,00 4,00 50,0 50,0 Halvax M - Klingler J - Moser U - Faschingbauer C
7 2 3P N -1 KA -50 4,00 4,00 50,0 50,0 Miller U - Schweiger F - Kasbauer E - Hütteneder M
6 8 3H W = PA -140 0,00 8,00 0,0 100,0 Karlhuber S - Ebner G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 8732
West A973
Alle A76
K4
B10 A64
842 KDB105
KB3 D4
AB1076 982
KD95
6
109852
D53
3H W -140
T K H P N
NS 5 9 4 8 5
OW 8 4 9 4 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 8 4H O -2 PK 200 8,00 0,00 100,0 0,0 Karlhuber S - Ebner G - Helbich-Poschacher K - Geusau A
1 10 4H O -1 PK 100 6,00 2,00 75,0 25,0 Koller H - Daschiel G - Manninger G - Prokopowski G
9 5 3P N -1 HK -100 4,00 4,00 50,0 50,0 Hermann G - Füreder M - Manninger E - Neuhauser G
3 4 3H O = K10 -140 1,00 7,00 12,5 87,5 Halvax M - Klingler J - Moser U - Faschingbauer C
7 2 2H O +1 PK -140 1,00 7,00 12,5 87,5 Miller U - Schweiger F - Kasbauer E - Hütteneder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AB2
Nord 942
N-S 984
B642
D96 K75
A8 D3
KB5 AD1032
K9875 D103
10843
KB10765
76
A
4K O -130
T K H P N
NS 2 2 8 6 2
O 10 10 5 7 8
W 10 10 5 7 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 6 2N W -2 H2 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Hermann G - Füreder M - Karlhuber S - Ebner G
4 5 3N O -1 H10 50 4,00 4,00 50,0 50,0 Moser U - Faschingbauer C - Manninger E - Neuhauser G
7 1 4K O -1 K7 50 4,00 4,00 50,0 50,0 Miller U - Schweiger F - Koller H - Daschiel G
8 3 3N O -1 H10 50 4,00 4,00 50,0 50,0 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Halvax M - Klingler J
2 10 1N W = H9 -90 0,00 8,00 0,0 100,0 Kasbauer E - Hütteneder M - Manninger G - Prokopowski G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 1083
Ost 962
O-W ADB2
D93
ADB96 2
AKB10 D543
--- K10654
AK75 B64
K754
87
9873
1082
6H O -1430
T K H P N
N 1 3 0 2 2
S 1 3 1 2 2
O 11 9 12 11 10
W 12 10 12 11 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 6 2P W +1 H2 -140 8,00 0,00 100,0 0,0 Hermann G - Füreder M - Karlhuber S - Ebner G
2 10 2H W +4 T3 -230 6,00 2,00 75,0 25,0 Kasbauer E - Hütteneder M - Manninger G - Prokopowski G
4 5 3N O = H8 -600 4,00 4,00 50,0 50,0 Moser U - Faschingbauer C - Manninger E - Neuhauser G
8 3 4P W +2 P3 -680 2,00 6,00 25,0 75,0 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Halvax M - Klingler J
7 1 6H W = KA -1430 0,00 8,00 0,0 100,0 Miller U - Schweiger F - Koller H - Daschiel G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 KD932
Süd D7
Alle B854
62
AB10 8764
62 AB8543
KD10 ---
A9543 D87
5
K109
A97632
KB10
3H O -140
T K H P N
N 5 8 4 7 6
S 5 8 4 6 6
O 8 5 9 6 7
W 8 5 8 6 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
7 1 3H O -2 P5 200 8,00 0,00 100,0 0,0 Miller U - Schweiger F - Koller H - Daschiel G
9 6 3K S = H2 110 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Füreder M - Karlhuber S - Ebner G
2 10 3H O -1 P5 100 3,00 5,00 37,5 62,5 Kasbauer E - Hütteneder M - Manninger G - Prokopowski G
4 5 4H O -1 P5 100 3,00 5,00 37,5 62,5 Moser U - Faschingbauer C - Manninger E - Neuhauser G
8 3 2N W = K4 -120 0,00 8,00 0,0 100,0 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Halvax M - Klingler J
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 4
West 92
Keine A98652
K965
D1032 A86
1053 KD84
KDB43 ---
4 ADB1087
KB975
AB76
107
32
3P O -140
T K H P N
N 4 6 4 5 4
S 3 6 4 4 4
O 9 6 9 9 8
W 8 6 8 8 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 10 2H O = K7 -110 7,00 1,00 87,5 12,5 Kasbauer E - Hütteneder M - Manninger G - Prokopowski G
4 5 2H O = K10 -110 7,00 1,00 87,5 12,5 Moser U - Faschingbauer C - Manninger E - Neuhauser G
9 6 2H O +2 K10 -170 4,00 4,00 50,0 50,0 Hermann G - Füreder M - Karlhuber S - Ebner G
7 1 3N W = K2 -400 1,00 7,00 12,5 87,5 Miller U - Schweiger F - Koller H - Daschiel G
8 3 3N W = P4 -400 1,00 7,00 12,5 87,5 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Halvax M - Klingler J
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 985
Nord D85
O-W KD5
K632
KD43 102
7 AK42
AB73 1092
AD104 B975
AB76
B10963
864
8
4T W -130
T K H P N
N 3 4 6 5 5
S 3 4 7 6 5
O 9 8 6 7 8
W 10 8 6 7 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 4 2N O -2 K6 200 7,00 1,00 87,5 12,5 Koller H - Daschiel G - Moser U - Faschingbauer C
5 6 2N O -2 HB 200 7,00 1,00 87,5 12,5 Manninger E - Neuhauser G - Karlhuber S - Ebner G
3 10 2N O -1 K4 100 3,00 5,00 37,5 62,5 Halvax M - Klingler J - Manninger G - Prokopowski G
9 7 2N O -1 HB 100 3,00 5,00 37,5 62,5 Hermann G - Füreder M - Miller U - Schweiger F
8 2 1N O +2 P6 -150 0,00 8,00 0,0 100,0 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Kasbauer E - Hütteneder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 D103
Ost 1094
Alle B10875
D5
B4 65
K85 AD62
D632 AK94
10976 KB2
AK9872
B73
---
A843
3K O -110
T K H P N
NS 5 4 3 8 5
O 8 9 8 4 6
W 7 9 7 4 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 4 2P S = K3 110 7,00 1,00 87,5 12,5 Koller H - Daschiel G - Moser U - Faschingbauer C
8 2 2P S = K3 110 7,00 1,00 87,5 12,5 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Kasbauer E - Hütteneder M
3 10 3K W -1 P3 100 3,00 5,00 37,5 62,5 Halvax M - Klingler J - Manninger G - Prokopowski G
9 7 3H O -1 PA 100 3,00 5,00 37,5 62,5 Hermann G - Füreder M - Miller U - Schweiger F
5 6 4P S -1 K6 -100 0,00 8,00 0,0 100,0 Manninger E - Neuhauser G - Karlhuber S - Ebner G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 K976432
Süd AD7
Keine 3
A8
D 105
842 KB5
K10974 ADB82
K1052 D76
AB8
10963
65
B943
4Px S -100
T K H P N
N 5 3 7 9 8
S 5 3 6 9 8
OW 8 10 4 3 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 4 4P N +1 H5 450 8,00 0,00 100,0 0,0 Koller H - Daschiel G - Moser U - Faschingbauer C
3 10 4P N = P5 420 6,00 2,00 75,0 25,0 Halvax M - Klingler J - Manninger G - Prokopowski G
8 2 5Kx O -2 PA 300 3,00 5,00 37,5 62,5 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Kasbauer E - Hütteneder M
9 7 5Kx O -2 PA 300 3,00 5,00 37,5 62,5 Hermann G - Füreder M - Miller U - Schweiger F
5 6 3P N +2 KA 200 0,00 8,00 0,0 100,0 Manninger E - Neuhauser G - Karlhuber S - Ebner G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 B1083
West B97643
N-S 106
6
K765 A9
D10 AK5
D9832 AKB5
107 B843
D42
82
74
AKD952
4N W -430
T K H P N
NS 5 1 5 4 3
OW 7 11 7 9 10
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 4 3N O +1 TA -430 4,00 4,00 50,0 50,0 Koller H - Daschiel G - Moser U - Faschingbauer C
3 10 3N O +1 TA -430 4,00 4,00 50,0 50,0 Halvax M - Klingler J - Manninger G - Prokopowski G
5 6 3N O +1 TA -430 4,00 4,00 50,0 50,0 Manninger E - Neuhauser G - Karlhuber S - Ebner G
8 2 3N O +1 TA -430 4,00 4,00 50,0 50,0 Helbich-Poschacher K - Geusau A - Kasbauer E - Hütteneder M
9 7 3N O +1 TD -430 4,00 4,00 50,0 50,0 Hermann G - Füreder M - Miller U - Schweiger F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 5
Nord KD8
Alle A963
KD754
96432 B
64 1032
D8 KB1042
9862 AB103
AKD1087
AB975
75
---
7H N 2210
T K H P N
NS 6 8 13 12 10
OW 6 5 0 1 2
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 7 6H S +1 T9 1460 8,00 0,00 100,0 0,0 Karlhuber S - Ebner G - Miller U - Schweiger F
9 8 4H S +2 KD 680 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Füreder M - Helbich-Poschacher K - Geusau A
4 10 5H S = T6 650 4,00 4,00 50,0 50,0 Moser U - Faschingbauer C - Manninger G - Prokopowski G
2 5 2H S +4 T9 230 2,00 6,00 25,0 75,0 Kasbauer E - Hütteneder M - Manninger E - Neuhauser G
1 3 6P S -1 T2 -100 0,00 8,00 0,0 100,0 Koller H - Daschiel G - Halvax M - Klingler J
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 92
Ost KD32
Keine B7542
42
B108754 A63
B4 A9
A3 D108
1065 KB987
KD
108765
K96
AD3
4Kx S -100
T K H P N
NS 4 9 9 4 5
OW 9 4 4 9 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 8 3P W -1 HK 50 8,00 0,00 100,0 0,0 Hermann G - Füreder M - Helbich-Poschacher K - Geusau A
2 5 4Hx S -1 KA -100 6,00 2,00 75,0 25,0 Kasbauer E - Hütteneder M - Manninger E - Neuhauser G
1 3 3P W = HK -140 2,00 6,00 25,0 75,0 Koller H - Daschiel G - Halvax M - Klingler J
4 10 3P W = HK -140 2,00 6,00 25,0 75,0 Moser U - Faschingbauer C - Manninger G - Prokopowski G
6 7 3P W = HK -140 2,00 6,00 25,0 75,0 Karlhuber S - Ebner G - Miller U - Schweiger F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 KD4
Süd 10862
N-S K65
DB9
A9532 106
B94 K5
AD10 742
K10 A75432
B87
AD73
B983
86
3T W -110
T K H P N
N 4 6 7 5 6
S 4 6 7 6 6
O 8 6 6 7 6
