2019-01-16 03. Mittwochsturnier - WiCp #6
Einzelresultate
6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 150,00. Handikap Durchschnitt: 2,73.
Rg. P# Name M-ID Ktg. Pkt. % MP Hc% R.oHc %oHc
1 2 Mathilde Gruber - Gottfried Hermann 2247 3053 192,75 64,25 26 0,50 2,00 1 63,00
2 1 Erich Manninger - Götz-Wolf Wingelmüller 2718 1516 169,50 56,50 20 2,00 -1,00 2 56,00
10 Christine Koch - Gerald Daschiel 4202 2218 169,50 56,50 20 2,00 -1,00 2 56,00
4 11 Adelheid Stöger - Elisabeth Lampl 5516 5341 T 166,00 55,33 14 6,00 6 49,33
5 8 Markus Reif - Max Füreder 5618 27 164,50 54,83 12 2,00 -3,00 4 55,33
6 3 Margit Halvax - Judith Klingler 1615 1018 162,50 54,17 10 0,50 5 53,67
7 6 Heide Lunzer - Felice Figl 6183 6557 A 157,00 52,33 8 9,00 10 43,33
8 4 Ingeborg Kriftner - Veronica Szabo 1183 5835 155,50 51,83 6 -1,00 6,00 6 49,33
9 9 Beatrix Griesmeier - Kinga Szilagyi 1790 200015 149,50 49,83 2,00 9,00 9 44,33
10 12 Gertrude Manninger - Gertrud Prokopowski 2719 5079 146,75 48,92 0,50 2,00 8 47,67
11 7 Helga Koller - Helmuth Böhm 4203 4148 K 138,00 46,00 6,00 4,00 11 41,00
12 5 Ute Moser - Ingeborg Scheuba 4204 1013 126,75 42,25 0,50 2,00 11 41,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ---
Nord 984
Keine AKB8653
B93
AD976 B5
A52 B73
D 1097
KD86 A10752
K108432
KD106
42
4
4Kx N -100
T K H P N
NS 3 9 6 6 4
O 10 3 7 7 6
W 9 3 4 7 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 1 4Px W KA -5 1100 10,00 0,00 100,00 0,00 Stöger, A - Lampl, E - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
10 6 3K N TA +2 150 8,00 2,00 80,00 20,00 Koch, C - Daschiel, G - Lunzer, H - Figl, F
12 8 3P W KA -1 50 5,00 5,00 50,00 50,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Reif, M - Füreder, M
4 3 3P W KA -1 50 5,00 5,00 50,00 50,00 Kriftner, I - Szabo, V - Halvax, M - Klingler, J
9 2 5Kx N PB -1 -100 2,00 8,00 20,00 80,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Gruber, M - Hermann, G
7 5 3P S KD -3 -150 0,00 10,00 0,00 100,00 Koller, H - Böhm, H - Moser, U - Scheuba, I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 B65
Ost D9876532
N-S 8
D
94 A107
K4 10
7632 KB4
B6543 A109872
KD832
AB
AD1095
K
5Tx O 300
T K H P N
NS 4 7 10 9 5
O 9 6 3 3 7
W 8 6 2 3 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
12 8 4H N TA = 620 9,00 1,00 90,00 10,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Reif, M - Füreder, M
10 6 4P N H10 = 620 9,00 1,00 90,00 10,00 Koch, C - Daschiel, G - Lunzer, H - Figl, F
11 1 3P S T3 +1 170 6,00 4,00 60,00 40,00 Stöger, A - Lampl, E - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
4 3 5Tx O HA -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Kriftner, I - Szabo, V - Halvax, M - Klingler, J
9 2 5H N TA -1 -100 2,00 8,00 20,00 80,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Gruber, M - Hermann, G
7 5 4P S T3 -3 -300 0,00 10,00 0,00 100,00 Koller, H - Böhm, H - Moser, U - Scheuba, I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 63
Süd A875
O-W KB103
1076
B105 KD98
KD962 B104
A4 952
DB4 A95
A742
3
D876
K832
3H W -140
T K H P N
NS 7 8 4 5 5
O 6 5 9 8 7
W 6 5 9 7 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 6 3H W KB -1 100 10,00 0,00 100,00 0,00 Koch, C - Daschiel, G - Lunzer, H - Figl, F
11 1 2H W P6 +1 -140 6,00 4,00 60,00 40,00 Stöger, A - Lampl, E - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
12 8 3H W P6 = -140 6,00 4,00 60,00 40,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Reif, M - Füreder, M
7 5 2H W P6 +1 -140 6,00 4,00 60,00 40,00 Koller, H - Böhm, H - Moser, U - Scheuba, I
9 2 2H W P6 +2 -170 1,00 9,00 10,00 90,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Gruber, M - Hermann, G
4 3 3H W P6 +1 -170 1,00 9,00 10,00 90,00 Kriftner, I - Szabo, V - Halvax, M - Klingler, J
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 KB75
West 6
Alle B10
KB9432
A2 986
D87 AK32
D973 AK864
A1086 5
D1043
B10954
52
D7
6K W -1370
T K H P N
NS 7 1 3 6 3
OW 5 12 9 6 10
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
8 6 4K W T4 +2 -170 10,00 0,00 100,00 0,00 Reif, M - Füreder, M - Lunzer, H - Figl, F
1 7 5K W H6 = -600 8,00 2,00 80,00 20,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Koller, H - Böhm, H
10 3 5K W H6 +1 -620 6,00 4,00 60,00 40,00 Koch, C - Daschiel, G - Halvax, M - Klingler, J
11 2 3N W T4 +1 -630 2,00 8,00 20,00 80,00 Stöger, A - Lampl, E - Gruber, M - Hermann, G
9 12 3N W P5 +1 -630 2,00 8,00 20,00 80,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Manninger, G - Prokopowski, G
5 4 3N W T2 +1 -630 2,00 8,00 20,00 80,00 Moser, U - Scheuba, I - Kriftner, I - Szabo, V
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 D10532
Nord ---
N-S AB982
A75
AKB8 94
AB843 762
D3 K1065
84 KB103
76
KD1095
74
D962
2H O -110
T K H P N
NS 6 6 5 7 6
O 6 6 8 6 7
W 6 7 8 6 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 3 2P N H2 = 110 10,00 0,00 100,00 0,00 Koch, C - Daschiel, G - Halvax, M - Klingler, J
9 12 2H W KA -1 50 8,00 2,00 80,00 20,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Manninger, G - Prokopowski, G
8 6 3P N T3 -1 -100 6,00 4,00 60,00 40,00 Reif, M - Füreder, M - Lunzer, H - Figl, F
1 7 3P N H2 -2 -200 4,00 6,00 40,00 60,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Koller, H - Böhm, H
11 2 3P N H2 -3 -300 1,00 9,00 10,00 90,00 Stöger, A - Lampl, E - Gruber, M - Hermann, G
5 4 3P N H2 -3 -300 1,00 9,00 10,00 90,00 Moser, U - Scheuba, I - Kriftner, I - Szabo, V
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 10854
Ost K72
O-W A2
D742
AK3 B976
10843 ADB5
KB87 64
K8 AB3
D2
96
D10953
10965
6N O -1440
T K H P N
NS 3 3 1 1 1
O 9 10 12 12 12
W 10 10 12 12 12
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
9 12 4H O PD = -620 10,00 0,00 100,00 0,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Manninger, G - Prokopowski, G
1 7 3N W P8 +1 -630 8,00 2,00 80,00 20,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Koller, H - Böhm, H
8 6 4H W P8 +1 -650 6,00 4,00 60,00 40,00 Reif, M - Füreder, M - Lunzer, H - Figl, F
11 2 4H O T6 +2 -680 2,00 8,00 20,00 80,00 Stöger, A - Lampl, E - Gruber, M - Hermann, G
10 3 4H O T9 +2 -680 2,00 8,00 20,00 80,00 Koch, C - Daschiel, G - Halvax, M - Klingler, J
5 4 4H O P2 +2 -680 2,00 8,00 20,00 80,00 Moser, U - Scheuba, I - Kriftner, I - Szabo, V
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 B
Süd 76
Alle AKB8432
A64
KD109854 6
8 AKD542
7 D105
B732 D98
A732
B1093
96
K105
3P W -140
T K H P N
NS 5 9 6 3 7
OW 7 4 6 9 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
9 7 4H O K9 -3 300 10,00 0,00 100,00 0,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Koller, H - Böhm, H
12 10 4P W KA -2 200 7,00 3,00 70,00 30,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Koch, C - Daschiel, G
6 5 4P W TA -2 200 7,00 3,00 70,00 30,00 Lunzer, H - Figl, F - Moser, U - Scheuba, I
1 4 4P W KA -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Kriftner, I - Szabo, V
11 3 4K N HA -1 -100 2,00 8,00 20,00 80,00 Stöger, A - Lampl, E - Halvax, M - Klingler, J
2 8 5Kx N HA -2 -500 0,00 10,00 0,00 100,00 Gruber, M - Hermann, G - Reif, M - Füreder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 K86
West KDB
Keine B10742
D5
B2 9743
A754 82
D83 AK
AB72 108643
AD105
10963
965
K9
4T W -130
T K H P N
NS 3 8 7 6 5
OW 10 5 5 6 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
6 5 2Hx S P2 = 470 10,00 0,00 100,00 0,00 Lunzer, H - Figl, F - Moser, U - Scheuba, I
1 4 1K N H8 +1 90 8,00 2,00 80,00 20,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Kriftner, I - Szabo, V
11 3 3T W HK = -110 5,00 5,00 50,00 50,00 Stöger, A - Lampl, E - Halvax, M - Klingler, J
2 8 3T W HK = -110 5,00 5,00 50,00 50,00 Gruber, M - Hermann, G - Reif, M - Füreder, M
12 10 1N W K2 +1 -120 1,00 9,00 10,00 90,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Koch, C - Daschiel, G
9 7 1N W K4 +1 -120 1,00 9,00 10,00 90,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Koller, H - Böhm, H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 98654
Nord 92
O-W K62
D84
K3 A7
AB6 KD854
10973 D8
B932 K1076
DB102
1073
AB54
A5
4Px N -300
T K H P N
NS 3 6 3 8 4
OW 9 7 10 5 9
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
1 4 4H O PD -2 200 10,00 0,00 100,00 0,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Kriftner, I - Szabo, V
2 8 2P N HK = 110 8,00 2,00 80,00 20,00 Gruber, M - Hermann, G - Reif, M - Füreder, M
12 10 4H O PD -1 100 6,00 4,00 60,00 40,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Koch, C - Daschiel, G
11 3 2H O TA +2 -170 2,00 8,00 20,00 80,00 Stöger, A - Lampl, E - Halvax, M - Klingler, J
6 5 3H O TA +1 -170 2,00 8,00 20,00 80,00 Lunzer, H - Figl, F - Moser, U - Scheuba, I
9 7 3H O PD +1 -170 2,00 8,00 20,00 80,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Koller, H - Böhm, H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 B
Ost D5
Alle AK1084
AKD87
AD2 K104
A962 1073
72 DB963
5432 109
987653
KB84
5
B6
2N S 120
T K H P N
NS 9 8 8 8 8
OW 3 5 5 4 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 9 3N S H2 +1 630 10,00 0,00 100,00 0,00 Halvax, M - Klingler, J - Griesmeier, B - Szilagyi, K
2 5 3N S H6 = 600 8,00 2,00 80,00 20,00 Gruber, M - Hermann, G - Moser, U - Scheuba, I
11 4 3T N KD +1 130 5,00 5,00 50,00 50,00 Stöger, A - Lampl, E - Kriftner, I - Szabo, V
12 1 3T N KD +1 130 5,00 5,00 50,00 50,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
7 6 4P S HA -1 -100 1,00 9,00 10,00 90,00 Koller, H - Böhm, H - Lunzer, H - Figl, F
10 8 4T N H3 -1 -100 1,00 9,00 10,00 90,00 Koch, C - Daschiel, G - Reif, M - Füreder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 KD10
Süd A762
Keine 76
B854
82 A9643
KB54 1093
B94 K1085
10732 6
B75
D8
AD32
AKD9
3N S 400
T K H P N
NS 10 8 9 7 9
OW 3 4 4 5 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
1 12 3N S T3 +1 430 8,00 2,00 80,00 20,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Manninger, G - Prokopowski, G
2 5 3N N K5 +1 430 8,00 2,00 80,00 20,00 Gruber, M - Hermann, G - Moser, U - Scheuba, I
10 8 3N N P3 +1 430 8,00 2,00 80,00 20,00 Koch, C - Daschiel, G - Reif, M - Füreder, M
11 4 3N N K8 = 400 2,00 8,00 20,00 80,00 Stöger, A - Lampl, E - Kriftner, I - Szabo, V
7 6 3N S T2 = 400 2,00 8,00 20,00 80,00 Koller, H - Böhm, H - Lunzer, H - Figl, F
3 9 3N S T2 = 400 2,00 8,00 20,00 80,00 Halvax, M - Klingler, J - Griesmeier, B - Szilagyi, K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 KDB854
West D94
N-S A7
D8
32 A1097
K8652 A3
D2 B98543
AB109 3
6
B107
K106
K76542
2K W -90
T K H P N
NS 6 5 6 7 6
OW 6 8 7 6 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
2 5 2P N HA = 110 8,00 2,00 80,00 20,00 Gruber, M - Hermann, G - Moser, U - Scheuba, I
7 6 2P N T3 = 110 8,00 2,00 80,00 20,00 Koller, H - Böhm, H - Lunzer, H - Figl, F
3 9 2P N T3 = 110 8,00 2,00 80,00 20,00 Halvax, M - Klingler, J - Griesmeier, B - Szilagyi, K
11 4 2P N HA -1 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Stöger, A - Lampl, E - Kriftner, I - Szabo, V
1 12 3P N T3 -1 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Manninger, G - Prokopowski, G
10 8 3K O P6 = -110 0,00 10,00 0,00 100,00 Koch, C - Daschiel, G - Reif, M - Füreder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 K82
Nord A854
Alle B84
A109
D107 A954
KB D92
AKD1075 963
74 KB5
B63
10763
2
D8632
4N O -630
T K H P N
NS 7 3 7 3 3
OW 6 10 6 9 10
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 5 3N O T2 -1 100 10,00 0,00 100,00 0,00 Stöger, A - Lampl, E - Moser, U - Scheuba, I
3 6 3K W TA +1 -130 8,00 2,00 80,00 20,00 Halvax, M - Klingler, J - Lunzer, H - Figl, F
1 9 2K W K8 +3 -150 6,00 4,00 60,00 40,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Griesmeier, B - Szilagyi, K
12 2 3N O T2 = -600 3,00 7,00 30,00 70,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Gruber, M - Hermann, G
8 7 3N O T2 = -600 3,00 7,00 30,00 70,00 Reif, M - Füreder, M - Koller, H - Böhm, H
4 10 3N O T2 +1 -630 0,00 10,00 0,00 100,00 Kriftner, I - Szabo, V - Koch, C - Daschiel, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 KD62
Ost B1095
Keine 1083
K7
94 1083
K7 D86
K97 DB62
1086432 AB5
AB75
A432
A54
D9
3P S 140
T K H P N
NS 5 6 8 9 7
OW 8 7 4 4 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
12 2 4H N P3 = 420 10,00 0,00 100,00 0,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Gruber, M - Hermann, G
4 10 2H S T6 +1 140 7,00 3,00 70,00 30,00 Kriftner, I - Szabo, V - Koch, C - Daschiel, G
1 9 2H N KD +1 140 7,00 3,00 70,00 30,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Griesmeier, B - Szilagyi, K
11 5 2N S T8 -1 -50 2,00 8,00 20,00 80,00 Stöger, A - Lampl, E - Moser, U - Scheuba, I
3 6 4H S P4 -1 -50 2,00 8,00 20,00 80,00 Halvax, M - Klingler, J - Lunzer, H - Figl, F
8 7 4H S T10 -1 -50 2,00 8,00 20,00 80,00 Reif, M - Füreder, M - Koller, H - Böhm, H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AKB1087
Süd D4
N-S K
A1063
94 D532
KB753 A1082
DB8 1063
KB9 42
6
96
A97542
D875
4T S 130
T K H P N
NS 10 9 5 8 6
OW 3 3 7 4 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 6 2P N HA +1 140 9,00 1,00 90,00 10,00 Halvax, M - Klingler, J - Lunzer, H - Figl, F
1 9 3P N T4 = 140 9,00 1,00 90,00 10,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Griesmeier, B - Szilagyi, K
11 5 3P N HA -1 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Stöger, A - Lampl, E - Moser, U - Scheuba, I
12 2 3P N T4 -1 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Gruber, M - Hermann, G
8 7 3P N HA -1 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Reif, M - Füreder, M - Koller, H - Böhm, H
4 10 3P N HA -1 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Kriftner, I - Szabo, V - Koch, C - Daschiel, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 KD86
West DB10753
O-W B
109
A52 B1043
K862 A4
KD6 103
AD4 87652
97
9
A987542
KB3
2N W -120
T K H P N
N 4 7 7 5 4
S 4 7 7 5 5
OW 8 6 6 8 8
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 7 3N W HD -4 400 10,00 0,00 100,00 0,00 Kriftner, I - Szabo, V - Koller, H - Böhm, H
11 6 2N W HD -1 100 5,00 5,00 50,00 50,00 Stöger, A - Lampl, E - Lunzer, H - Figl, F
3 12 3N W HB -1 100 5,00 5,00 50,00 50,00 Halvax, M - Klingler, J - Manninger, G - Prokopowski, G
9 8 3N W KB -1 100 5,00 5,00 50,00 50,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Reif, M - Füreder, M
2 10 3N W HD -1 100 5,00 5,00 50,00 50,00 Gruber, M - Hermann, G - Koch, C - Daschiel, G
5 1 3P O H9 = -140 0,00 10,00 0,00 100,00 Moser, U - Scheuba, I - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 B10972
Nord 974
Keine 975
95
A5 K86
DB3 A1082
AD1062 KB3
432 AB6
D43
K65
84
KD1087
5N O -460
T K H P N
NS 4 2 1 5 2
O 9 11 10 8 11
W 9 10 10 7 10
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 6 3N O TK +1 -430 9,00 1,00 90,00 10,00 Stöger, A - Lampl, E - Lunzer, H - Figl, F
3 12 3N O TK +1 -430 9,00 1,00 90,00 10,00 Halvax, M - Klingler, J - Manninger, G - Prokopowski, G
4 7 3N O TK +2 -460 4,00 6,00 40,00 60,00 Kriftner, I - Szabo, V - Koller, H - Böhm, H
5 1 3N O TK +2 -460 4,00 6,00 40,00 60,00 Moser, U - Scheuba, I - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
2 10 3N O TK +2 -460 4,00 6,00 40,00 60,00 Gruber, M - Hermann, G - Koch, C - Daschiel, G
9 8 3N O T8 +3 -490 0,00 10,00 0,00 100,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Reif, M - Füreder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 852
Ost 108
N-S DB4
KD1072
K104 AD963
AD6432 B9
AK 6532
A4 93
B7
K75
10987
B865
7P O -1510
T K H P N
NS 5 3 1 0 1
OW 8 9 11 13 10
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 6 3N W TK +1 -430 10,00 0,00 100,00 0,00 Stöger, A - Lampl, E - Lunzer, H - Figl, F
4 7 4H W TK +1 -450 8,00 2,00 80,00 20,00 Kriftner, I - Szabo, V - Koller, H - Böhm, H
9 8 4P O K10 +2 -480 6,00 4,00 60,00 40,00 Griesmeier, B - Szilagyi, K - Reif, M - Füreder, M
5 1 5P O T6 +2 -510 3,00 7,00 30,00 70,00 Moser, U - Scheuba, I - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
2 10 4P O K10 +3 -510 3,00 7,00 30,00 70,00 Gruber, M - Hermann, G - Koch, C - Daschiel, G
3 12 3N W TK +4 -520 0,00 10,00 0,00 100,00 Halvax, M - Klingler, J - Manninger, G - Prokopowski, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 K5
Süd 9643
O-W AB862
D9
1076 DB93
KD107 AB5
754 K9
1054 AK83
A842
82
D103
B762
2P W -110
T K H P N
N 5 7 5 5 5
S 5 6 5 5 5
OW 8 5 8 8 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 9 4P O K3 -1 100 10,00 0,00 100,00 0,00 Koch, C - Daschiel, G - Griesmeier, B - Szilagyi, K
6 2 1N O K3 = -90 8,00 2,00 80,00 20,00 Lunzer, H - Figl, F - Gruber, M - Hermann, G
12 4 1P O H8 +1 -110 6,00 4,00 60,00 40,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Kriftner, I - Szabo, V
11 7 2N O P2 +1 -150 3,00 7,00 30,00 70,00 Stöger, A - Lampl, E - Koller, H - Böhm, H
3 1 1N O P4 +2 -150 3,00 7,00 30,00 70,00 Halvax, M - Klingler, J - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
5 8 4H W KA = -620 0,00 10,00 0,00 100,00 Moser, U - Scheuba, I - Reif, M - Füreder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 82
West A10
Alle 10932
AD1042
B104 AD653
D986 K732
D8 K65
KB65 7
K97
B54
AB74
983
2N N 120
T K H P N
NS 9 9 4 4 8
OW 4 4 8 8 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 1 4P O T3 -3 300 10,00 0,00 100,00 0,00 Halvax, M - Klingler, J - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
11 7 2P O T8 = -110 6,00 4,00 60,00 40,00 Stöger, A - Lampl, E - Koller, H - Böhm, H
12 4 2P O H4 = -110 6,00 4,00 60,00 40,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Kriftner, I - Szabo, V
5 8 2P O H4 = -110 6,00 4,00 60,00 40,00 Moser, U - Scheuba, I - Reif, M - Füreder, M
10 9 2P O T9 +1 -140 1,00 9,00 10,00 90,00 Koch, C - Daschiel, G - Griesmeier, B - Szilagyi, K
6 2 2P O T3 +1 -140 1,00 9,00 10,00 90,00 Lunzer, H - Figl, F - Gruber, M - Hermann, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 B10
Nord B1083
N-S A73
7432
D3 9876542
A42 6
D942 65
KDB9 A108
AK
KD975
KB108
65
4Px O 300
T K H P N
NS 6 6 10 4 8
OW 6 5 3 8 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 1 4Hx S PD = 790 10,00 0,00 100,00 0,00 Halvax, M - Klingler, J - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
11 7 3H S TK +1 170 8,00 2,00 80,00 20,00 Stöger, A - Lampl, E - Koller, H - Böhm, H
5 8 4H S TK -1 -100 6,00 4,00 60,00 40,00 Moser, U - Scheuba, I - Reif, M - Füreder, M
6 2 3P O H9 +1 -170 4,00 6,00 40,00 60,00 Lunzer, H - Figl, F - Gruber, M - Hermann, G
12 4 4Px O HK = -590 1,00 9,00 10,00 90,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Kriftner, I - Szabo, V
10 9 4Px O HK = -590 1,00 9,00 10,00 90,00 Koch, C - Daschiel, G - Griesmeier, B - Szilagyi, K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 A976
Ost A764
O-W B76
86
B108 532
K5 B1098
AK82 94
KB104 D732
KD4
D32
D1053
A95
2P S 110
T K H P N
NS 5 8 8 8 7
OW 7 5 5 5 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
1 10 1Nx W K6 -1 200 10,00 0,00 100,00 0,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Koch, C - Daschiel, G
7 3 1N W K6 = -90 8,00 2,00 80,00 20,00 Koller, H - Böhm, H - Halvax, M - Klingler, J
6 9 2H N T3 -2 -100 6,00 4,00 60,00 40,00 Lunzer, H - Figl, F - Griesmeier, B - Szilagyi, K
11 8 1Nx W KB = -180 3,00 7,00 30,00 70,00 Stöger, A - Lampl, E - Reif, M - Füreder, M
5 12 1Nx W K6 = -180 3,00 7,00 30,00 70,00 Moser, U - Scheuba, I - Manninger, G - Prokopowski, G
4 2 1Nx W K6 +1 -380 0,00 10,00 0,00 100,00 Kriftner, I - Szabo, V - Gruber, M - Hermann, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 D43
Süd KB4
Alle 1098
A1085
B1082 AK965
D76 A93
762 AB5
KD7 94
7
10852
KD43
B632
2N W -120
T K H P N
N 8 7 7 5 5
S 8 6 7 4 5
OW 5 6 6 8 8
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 8 4P O P7 -2 200 9,00 1,00 90,00 10,00 Stöger, A - Lampl, E - Reif, M - Füreder, M
5 12 4P O KK -2 200 9,00 1,00 90,00 10,00 Moser, U - Scheuba, I - Manninger, G - Prokopowski, G
6 9 3N O H2 -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Lunzer, H - Figl, F - Griesmeier, B - Szilagyi, K
1 10 2P O TB -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Koch, C - Daschiel, G
7 3 4P O KK -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Koller, H - Böhm, H - Halvax, M - Klingler, J
4 2 1N O K4 = -90 0,00 10,00 0,00 100,00 Kriftner, I - Szabo, V - Gruber, M - Hermann, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 K1043
West 974
Keine D65
AKD
A6 DB97
105 832
AKB8742 109
107 B932
852
AKDB6
3
8654
4H N 420
T K H P N
NS 9 6 10 9 9
OW 4 7 3 4 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 2 4Kx W TA -2 300 10,00 0,00 100,00 0,00 Kriftner, I - Szabo, V - Gruber, M - Hermann, G
5 12 3H S KA = 140 6,00 4,00 60,00 40,00 Moser, U - Scheuba, I - Manninger, G - Prokopowski, G
6 9 2H S KA +1 140 6,00 4,00 60,00 40,00 Lunzer, H - Figl, F - Griesmeier, B - Szilagyi, K
1 10 3H S KA = 140 6,00 4,00 60,00 40,00 Manninger, E - Wingelmüller, G-W - Koch, C - Daschiel, G
7 3 3K W TA -2 100 2,00 8,00 20,00 80,00 Koller, H - Böhm, H - Halvax, M - Klingler, J
11 8 3K W H4 -1 50 0,00 10,00 0,00 100,00 Stöger, A - Lampl, E - Reif, M - Füreder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 KD1042
Nord B62
O-W 10986
10
A96 B87
D53 109
D53 K42
AK94 B7532
53
AK874
AB7
D86
3P S 140
T K H P N
N 5 8 9 8 5
S 6 9 9 9 6
OW 7 4 4 4 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 9 3H S TA = 140 9,00 1,00 90,00 10,00 Stöger, A - Lampl, E - Griesmeier, B - Szilagyi, K
8 4 2H S TA +1 140 9,00 1,00 90,00 10,00 Reif, M - Füreder, M - Kriftner, I - Szabo, V
12 6 2H S TA = 110 3,00 7,00 30,00 70,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Lunzer, H - Figl, F
7 10 2H S TA = 110 3,00 7,00 30,00 70,00 Koller, H - Böhm, H - Koch, C - Daschiel, G
2 1 2H S TA = 110 3,00 7,00 30,00 70,00 Gruber, M - Hermann, G - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
5 3 2H S TA = 110 3,00 7,00 30,00 70,00 Moser, U - Scheuba, I - Halvax, M - Klingler, J
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 10976
Ost 5
Alle AK542
984
A5 KB8432
K92 D10874
DB10876 3
B10 D
D
AB63
9
AK76532
6Hx O 1100
T K H P N
NS 12 7 5 4 10
OW 1 6 8 8 3
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
12 6 5T S PA = 600 9,00 1,00 90,00 10,00 Manninger, G - Prokopowski, G - Lunzer, H - Figl, F
5 3 5T S PA = 600 9,00 1,00 90,00 10,00 Moser, U - Scheuba, I - Halvax, M - Klingler, J
8 4 4H O TA -2 200 6,00 4,00 60,00 40,00 Reif, M - Füreder, M - Kriftner, I - Szabo, V
11 9 3T S PA +2 150 4,00 6,00 40,00 60,00 Stöger, A - Lampl, E - Griesmeier, B - Szilagyi, K
7 10 4P O K9 = -620 1,00 9,00 10,00 90,00 Koller, H - Böhm, H - Koch, C - Daschiel, G
2 1 4H O K9 = -620 1,00 9,00 10,00 90,00 Gruber, M - Hermann, G - Manninger, E - Wingelmüller, G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 103
Süd D5
Keine AK73
B9652
764 DB9
K9843 B10762
965 B84
A7 K8
AK852
A
D102
D1043
4P S 420
T K H P N
