2017-03-08 12. Mittwochsturnier
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 128,00.
Rg. P# Namen des Paares ÖBV# Ktg. Pkt. % MP
1 6 Rudolf Trauner - Max Füreder 4071 27 165,00 64,45 20
2 9 Mathilde Gruber - Margit Daschiel 2247 2219 150,00 58,59 16
3 4 Antonia Böhm - Ingeborg Kriftner 4149 1183 144,00 56,25 14
4 1 Gottfried Hermann - Gerald Daschiel 3053 2218 131,00 51,17 12
5 7 Helga Koller - Christa Faschingbauer 4203 4177 K 122,00 47,66 10
6 2 Gertrude Manninger - Ingeborg Scheuba 2719 1013 120,00 46,88 8
7 3 Judith Klingler - Beatrix Griesmeier 1018 1790 118,00 46,09
8 8 Gertrud Prokopowski - Götz-Wolf Wingelmüller 5079 1516 112,00 43,75
10 Margit Halvax - Christine Koch 1615 4202 112,00 43,75
10 5 Ute Moser - Melanie Mannsberger 4204 6170 106,00 41,41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 B7
Nord 42
Keine A42
AB10962
AD95 K104
KD B1083
B10853 D97
D8 K54
8632
A9765
K6
73
3Tx N -100
T K H P N
NS 8 4 5 5 5
OW 4 8 8 8 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 4 2P W -1 P7 50 8,00 0,00 100,0 0,0 Manninger G - Scheuba I - Böhm A - Kriftner I
3 6 2K W +1 TA -110 3,00 5,00 37,5 62,5 Klingler J - Griesmeier B - Trauner R - Füreder M
7 8 2K W +1 TA -110 3,00 5,00 37,5 62,5 Koller H - Faschingbauer C - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
9 1 2P O = T7 -110 3,00 5,00 37,5 62,5 Gruber M - Daschiel M - Hermann G - Daschiel G
10 5 3K W = TA -110 3,00 5,00 37,5 62,5 Halvax M - Koch C - Moser U - Mannsberger M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 K642
Ost 109832
N-S 952
4
B 109853
DB54 7
AKD 8643
KB865 D93
AD7
AK6
B107
A1072
3Tx O 100
T K H P N
NS 4 6 8 7 6
OW 8 5 5 6 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 1 2P O -2 KB 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Gruber M - Daschiel M - Hermann G - Daschiel G
3 6 2N S -2 PB -200 4,00 4,00 50,0 50,0 Klingler J - Griesmeier B - Trauner R - Füreder M
7 8 3H N -2 T3 -200 4,00 4,00 50,0 50,0 Koller H - Faschingbauer C - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
10 5 2N S -2 T5 -200 4,00 4,00 50,0 50,0 Halvax M - Koch C - Moser U - Mannsberger M
2 4 4Hx N -3 P10 -800 0,00 8,00 0,0 100,0 Manninger G - Scheuba I - Böhm A - Kriftner I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 853
Süd 64
O-W A1032
10643
AK104 B9762
K1085 A2
85 KD6
D98 AB5
D
DB973
B974
K72
5N W -660
T K H P N
N 3 5 5 2 2
S 3 5 4 2 2
OW 9 8 8 11 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 4 4P O +1 HD -650 4,00 4,00 50,0 50,0 Manninger G - Scheuba I - Böhm A - Kriftner I
3 6 4P O +1 HD -650 4,00 4,00 50,0 50,0 Klingler J - Griesmeier B - Trauner R - Füreder M
7 8 4P O +1 HD -650 4,00 4,00 50,0 50,0 Koller H - Faschingbauer C - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
9 1 4P O +1 HD -650 4,00 4,00 50,0 50,0 Gruber M - Daschiel M - Hermann G - Daschiel G
10 5 4P O +1 HD -650 4,00 4,00 50,0 50,0 Halvax M - Koch C - Moser U - Mannsberger M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 A75
West 105
Alle 9752
B875
D432 KB86
9632 AK8
D3 AB64
A93 D4
109
DB74
K108
K1062
4P W -620
T K H P N
NS 6 4 4 3 4
O 7 8 8 10 8
W 6 8 8 10 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 5 3N O -1 T10 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Halvax M - Koch C - Moser U - Mannsberger M
7 8 3N O = T2 -600 6,00 2,00 75,0 25,0 Koller H - Faschingbauer C - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
2 4 4P O = T6 -620 2,00 6,00 25,0 75,0 Manninger G - Scheuba I - Böhm A - Kriftner I
3 6 4P W = K5 -620 2,00 6,00 25,0 75,0 Klingler J - Griesmeier B - Trauner R - Füreder M
9 1 4P O = P10 -620 2,00 6,00 25,0 75,0 Gruber M - Daschiel M - Hermann G - Daschiel G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 10
Nord D53
N-S D10742
D985
A95 B8432
862 KB74
KB86 3
632 KB4
KD76
A109
A95
A107
2N N 120
T K H P N
NS 9 9 7 6 8
O 4 4 5 7 5
W 4 4 5 6 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 7 1N S +1 K6 120 7,00 1,00 87,5 12,5 Böhm A - Kriftner I - Koller H - Faschingbauer C
8 1 1N S +1 P5 120 7,00 1,00 87,5 12,5 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Hermann G - Daschiel G
3 5 2P W -2 K2 100 4,00 4,00 50,0 50,0 Klingler J - Griesmeier B - Moser U - Mannsberger M
10 6 1N S = K6 90 2,00 6,00 25,0 75,0 Halvax M - Koch C - Trauner R - Füreder M
9 2 2P O -1 TA 50 0,00 8,00 0,0 100,0 Gruber M - Daschiel M - Manninger G - Scheuba I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A
Ost AK82
O-W B86
KDB52
KDB42 98763
B109 D3
743 AKD2
86 74
105
7654
1095
A1093
3H S 140
T K H P N
NS 9 5 9 5 8
OW 4 7 4 8 5
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
3 5 4Px O -2 H7 500 7,00 1,00 87,5 12,5 Klingler J - Griesmeier B - Moser U - Mannsberger M
9 2 4Px O -2 K10 500 7,00 1,00 87,5 12,5 Gruber M - Daschiel M - Manninger G - Scheuba I
4 7 4P O -2 K10 200 4,00 4,00 50,0 50,0 Böhm A - Kriftner I - Koller H - Faschingbauer C
10 6 3P W -1 TK 100 2,00 6,00 25,0 75,0 Halvax M - Koch C - Trauner R - Füreder M
8 1 4H S -1 PK -50 0,00 8,00 0,0 100,0 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Hermann G - Daschiel G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 B872
Süd 8652
Alle K9864
---
543 A9
--- AD10973
AB105 D32
AKDB94 32
KD106
KB4
7
108765
5T W -600
T K H P N
N 2 4 5 6 2
S 2 4 6 6 2
O 11 9 7 6 9
W 11 9 7 7 9
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 2 4H O -3 PK 300 8,00 0,00 100,0 0,0 Gruber M - Daschiel M - Manninger G - Scheuba I
3 5 4H O -2 K7 200 5,00 3,00 62,5 37,5 Klingler J - Griesmeier B - Moser U - Mannsberger M
4 7 3N O -2 PK 200 5,00 3,00 62,5 37,5 Böhm A - Kriftner I - Koller H - Faschingbauer C
8 1 4H O = PK -620 1,00 7,00 12,5 87,5 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Hermann G - Daschiel G
10 6 4H O = PK -620 1,00 7,00 12,5 87,5 Halvax M - Koch C - Trauner R - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 KB98
West 98
Keine B102
10743
AD43 65
D743 AB65
A97 KD6
62 DB98
1072
K102
8543
AK5
3H W -140
T K H P N
N 6 6 4 6 5
S 6 5 4 6 5
OW 7 7 9 7 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 2 4H O -2 K8 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Gruber M - Daschiel M - Manninger G - Scheuba I
3 5 4H O -1 TA 50 3,00 5,00 37,5 62,5 Klingler J - Griesmeier B - Moser U - Mannsberger M
4 7 4H O -1 TA 50 3,00 5,00 37,5 62,5 Böhm A - Kriftner I - Koller H - Faschingbauer C
8 1 4H O -1 TA 50 3,00 5,00 37,5 62,5 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Hermann G - Daschiel G
10 6 4H O -1 TA 50 3,00 5,00 37,5 62,5 Halvax M - Koch C - Trauner R - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K53
Nord A86
O-W B953
D109
A104 D982
KDB742 9
7 AK42
K52 B876
B76
1053
D1086
A43
4H O -620
T K H P N
NS 4 5 3 3 3
OW 9 7 10 9 9
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 7 2N O = K6 -120 8,00 0,00 100,0 0,0 Halvax M - Koch C - Koller H - Faschingbauer C
5 8 3H W +1 K5 -170 5,00 3,00 62,5 37,5 Moser U - Mannsberger M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
9 3 2H W +2 K5 -170 5,00 3,00 62,5 37,5 Gruber M - Daschiel M - Klingler J - Griesmeier B
4 6 4H W = K5 -620 2,00 6,00 25,0 75,0 Böhm A - Kriftner I - Trauner R - Füreder M
1 2 3N O +1 P6 -630 0,00 8,00 0,0 100,0 Hermann G - Daschiel G - Manninger G - Scheuba I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 A974
Ost AB1072
Alle 543
K
KDB85 106
5 K863
AD108 KB6
983 DB42
32
D94
972
A10765
3P O -140
T K H P N
NS 5 4 7 4 4
OW 7 9 5 9 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 6 2Hx N = P10 670 8,00 0,00 100,0 0,0 Böhm A - Kriftner I - Trauner R - Füreder M
1 2 3T O -2 H4 200 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Daschiel G - Manninger G - Scheuba I
9 3 2H N = P10 110 4,00 4,00 50,0 50,0 Gruber M - Daschiel M - Klingler J - Griesmeier B
5 8 3P W = TK -140 1,00 7,00 12,5 87,5 Moser U - Mannsberger M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
10 7 2P W +1 HA -140 1,00 7,00 12,5 87,5 Halvax M - Koch C - Koller H - Faschingbauer C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AK973
Süd A643
Keine ---
B873
D10 B8
KB102 D98
A7654 K982
42 D1065
6542
75
DB103
AK9
5P S 450
T K H P N
NS 9 7 8 11 9
OW 4 6 4 2 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 8 4P N +1 K9 450 7,00 1,00 87,5 12,5 Moser U - Mannsberger M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
9 3 4P N +1 T6 450 7,00 1,00 87,5 12,5 Gruber M - Daschiel M - Klingler J - Griesmeier B
1 2 4P N = K9 420 3,00 5,00 37,5 62,5 Hermann G - Daschiel G - Manninger G - Scheuba I
4 6 4P N = K9 420 3,00 5,00 37,5 62,5 Böhm A - Kriftner I - Trauner R - Füreder M
10 7 3P N +1 H9 170 0,00 8,00 0,0 100,0 Halvax M - Koch C - Koller H - Faschingbauer C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 A864
West 96
N-S B3
K8742
D107 5
8752 A103
752 KD86
ADB 109653
KB932
KDB4
A1094
---
4P N 620
T K H P N
NS 6 8 8 10 7
O 6 5 5 2 4
W 6 5 4 2 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 3 4P S +1 H8 650 8,00 0,00 100,0 0,0 Gruber M - Daschiel M - Klingler J - Griesmeier B
5 8 4P S = H8 620 5,00 3,00 62,5 37,5 Moser U - Mannsberger M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
10 7 4P S = H8 620 5,00 3,00 62,5 37,5 Halvax M - Koch C - Koller H - Faschingbauer C
1 2 3P S +2 TA 200 2,00 6,00 25,0 75,0 Hermann G - Daschiel G - Manninger G - Scheuba I
4 6 3P S = K2 140 0,00 8,00 0,0 100,0 Böhm A - Kriftner I - Trauner R - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 K86
Nord KDB72
Alle D3
653
A73 DB94
963 104
KB2 A1086
KDB10 942
1052
A85
9754
A87
3P O -140
T K H P N
NS 5 4 7 4 6
OW 8 9 6 9 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 4 2P O -1 HA 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Gruber M - Daschiel M - Böhm A - Kriftner I
2 3 2H N -1 T2 -100 5,00 3,00 62,5 37,5 Manninger G - Scheuba I - Klingler J - Griesmeier B
5 7 2H N -1 PD -100 5,00 3,00 62,5 37,5 Moser U - Mannsberger M - Koller H - Faschingbauer C
10 8 3T W = HK -110 2,00 6,00 25,0 75,0 Halvax M - Koch C - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
6 1 2P W +1 HK -140 0,00 8,00 0,0 100,0 Trauner R - Füreder M - Hermann G - Daschiel G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 K5
Ost B98
Keine AD84
AK32
1098743 2
10 K76432
B7652 10
9 DB854
ADB6
AD5
K93
1076
7N S 1520
T K H P N
N 10 12 10 11 13
S 10 12 9 11 13
OW 3 1 3 2 0
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 1 6N S +1 H10 1020 8,00 0,00 100,0 0,0 Trauner R - Füreder M - Hermann G - Daschiel G
5 7 6N S = P10 990 6,00 2,00 75,0 25,0 Moser U - Mannsberger M - Koller H - Faschingbauer C
9 4 3N S +4 P10 520 4,00 4,00 50,0 50,0 Gruber M - Daschiel M - Böhm A - Kriftner I
2 3 3N S +3 H10 490 2,00 6,00 25,0 75,0 Manninger G - Scheuba I - Klingler J - Griesmeier B
10 8 5T N -4 P2 -200 0,00 8,00 0,0 100,0 Halvax M - Koch C - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 KB1096
Süd D102
N-S AK85
6
8754 2
6 KB9754
B9764 103
984 D1072
AD3
A83
D2
AKB53
7N S 2220
T K H P N
N 12 12 10 13 13
S 11 12 9 13 13
OW 1 1 3 0 0
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
5 7 6N N +1 H7 1470 7,00 1,00 87,5 12,5 Moser U - Mannsberger M - Koller H - Faschingbauer C
6 1 6N N +1 T2 1470 7,00 1,00 87,5 12,5 Trauner R - Füreder M - Hermann G - Daschiel G
9 4 6N N = K10 1440 4,00 4,00 50,0 50,0 Gruber M - Daschiel M - Böhm A - Kriftner I
2 3 6N N -1 K10 -100 2,00 6,00 25,0 75,0 Manninger G - Scheuba I - Klingler J - Griesmeier B
10 8 4H N -2 P2 -200 0,00 8,00 0,0 100,0 Halvax M - Koch C - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 B102
West B6
O-W 732
A10962
D5 98764
AD43 5
KB9 D10864
KB87 D3
AK3
K109872
A5
54
3H N 140
T K H P N
N 7 4 9 6 5
S 7 4 9 5 5
OW 6 9 4 7 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
10 8 3Hx S = PD 530 8,00 0,00 100,0 0,0 Halvax M - Koch C - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
6 1 3N W -3 HB 300 6,00 2,00 75,0 25,0 Trauner R - Füreder M - Hermann G - Daschiel G
9 4 3H S +1 PD 170 4,00 4,00 50,0 50,0 Gruber M - Daschiel M - Böhm A - Kriftner I
5 7 3H S = PD 140 2,00 6,00 25,0 75,0 Moser U - Mannsberger M - Koller H - Faschingbauer C
2 3 4Hx S -1 PD -100 0,00 8,00 0,0 100,0 Manninger G - Scheuba I - Klingler J - Griesmeier B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 KD
Nord 8652
Keine 642
AKD5
765 A10984
--- AB1097
B87 53
B1097642 8
B32
KD43
AKD109
3
5N N 460
T K H P N
N 7 9 9 5 11
S 7 10 9 6 11
OW 6 2 4 7 2
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 8 3N S +2 TB 460 7,00 1,00 87,5 12,5 Trauner R - Füreder M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
9 5 3N N +2 HB 460 7,00 1,00 87,5 12,5 Gruber M - Daschiel M - Moser U - Mannsberger M
1 10 5K N = T8 400 4,00 4,00 50,0 50,0 Hermann G - Daschiel G - Halvax M - Koch C
7 2 5K S -1 P5 -50 2,00 6,00 25,0 75,0 Koller H - Faschingbauer C - Manninger G - Scheuba I
3 4 4Hx N -1 T8 -100 0,00 8,00 0,0 100,0 Klingler J - Griesmeier B - Böhm A - Kriftner I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 DB6
Ost AB6
N-S 8
K98432
K1093 A75
D3 K42
DB972 A643
105 AB6
842
109875
K105
D7
3P O -140
T K H P N
NS 7 4 7 4 4
O 6 9 6 9 8
W 6 9 6 9 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 8 3N O -1 H10 50 7,00 1,00 87,5 12,5 Trauner R - Füreder M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
9 5 3N O -1 H10 50 7,00 1,00 87,5 12,5 Gruber M - Daschiel M - Moser U - Mannsberger M
1 10 2K O +1 TD -110 4,00 4,00 50,0 50,0 Hermann G - Daschiel G - Halvax M - Koch C
3 4 2N O = H5 -120 2,00 6,00 25,0 75,0 Klingler J - Griesmeier B - Böhm A - Kriftner I
7 2 2N O +2 H5 -180 0,00 8,00 0,0 100,0 Koller H - Faschingbauer C - Manninger G - Scheuba I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A75
Süd K
O-W ADB653
AB2
6 KDB432
AB1087 63
108742 K9
65 1043
1098
D9542
---
KD987
5T S 400
T K H P N
N 11 9 9 8 8
S 11 9 9 7 8
OW 2 3 4 5 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 10 5T S -1 P6 -50 7,00 1,00 87,5 12,5 Hermann G - Daschiel G - Halvax M - Koch C
9 5 4T S -1 P6 -50 7,00 1,00 87,5 12,5 Gruber M - Daschiel M - Moser U - Mannsberger M
6 8 5T S -2 P6 -100 3,00 5,00 37,5 62,5 Trauner R - Füreder M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
7 2 3Kx N -1 PK -100 3,00 5,00 37,5 62,5 Koller H - Faschingbauer C - Manninger G - Scheuba I
3 4 3N N -3 PK -150 0,00 8,00 0,0 100,0 Klingler J - Griesmeier B - Böhm A - Kriftner I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 B875
West B1094
Alle 32
D85
A62 K94
A8 K76532
D A106
K1097432 A
D103
D
KB98754
B6
6T W -1370
T K H P N
NS 1 6 2 5 2
OW 12 7 11 8 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
7 2 4H O -1 TB 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Koller H - Faschingbauer C - Manninger G - Scheuba I
6 8 5T W = K3 -600 6,00 2,00 75,0 25,0 Trauner R - Füreder M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
9 5 4H O = TB -620 4,00 4,00 50,0 50,0 Gruber M - Daschiel M - Moser U - Mannsberger M
1 10 3N O +3 K9 -690 1,00 7,00 12,5 87,5 Hermann G - Daschiel G - Halvax M - Koch C
3 4 3N O +3 K5 -690 1,00 7,00 12,5 87,5 Klingler J - Griesmeier B - Böhm A - Kriftner I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 864
Nord AB6
N-S DB53
AD6
A103 B975
K7 D108
AK92 1087
B753 1094
KD2
95432
64
K82
2Px O 100
T K H P N
N 6 7 7 6 6
S 6 7 8 6 7
O 6 6 5 7 6
W 7 6 5 7 6
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 5 1N N +1 P7 120 8,00 0,00 100,0 0,0 Böhm A - Kriftner I - Moser U - Mannsberger M
8 3 2P O -1 H2 50 6,00 2,00 75,0 25,0 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Klingler J - Griesmeier B
7 1 1N W = K3 -90 4,00 4,00 50,0 50,0 Koller H - Faschingbauer C - Hermann G - Daschiel G
2 10 2H S -1 KA -100 1,00 7,00 12,5 87,5 Manninger G - Scheuba I - Halvax M - Koch C
9 6 2H S -1 KA -100 1,00 7,00 12,5 87,5 Gruber M - Daschiel M - Trauner R - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 10876
Ost B32
O-W B3
DB97
KB5 A4
D74 105
954 AKD1086
A653 K82
D932
AK986
72
104
5N O -660
T K H P N
NS 4 1 5 5 2
OW 9 11 8 8 11
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 5 2K O +3 HA -150 8,00 0,00 100,0 0,0 Böhm A - Kriftner I - Moser U - Mannsberger M
2 10 3N W +2 P8 -660 3,00 5,00 37,5 62,5 Manninger G - Scheuba I - Halvax M - Koch C
7 1 3N W +2 H2 -660 3,00 5,00 37,5 62,5 Koller H - Faschingbauer C - Hermann G - Daschiel G
8 3 3N O +2 HA -660 3,00 5,00 37,5 62,5 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Klingler J - Griesmeier B
9 6 3N W +2 H2 -660 3,00 5,00 37,5 62,5 Gruber M - Daschiel M - Trauner R - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 B862
Süd A
Alle K763
A973
1095 AKD4
B109872 KD3
98 AD104
D8 B6
73
654
B52
K10542
5Tx N -500
T K H P N
N 9 6 3 4 6
S 7 6 3 4 6
OW 4 6 10 9 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
2 10 3N O -2 T2 200 8,00 0,00 100,0 0,0 Manninger G - Scheuba I - Halvax M - Koch C
7 1 2H W +2 P6 -170 6,00 2,00 75,0 25,0 Koller H - Faschingbauer C - Hermann G - Daschiel G
4 5 4H W = K7 -620 2,00 6,00 25,0 75,0 Böhm A - Kriftner I - Moser U - Mannsberger M
8 3 4H W = P8 -620 2,00 6,00 25,0 75,0 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Klingler J - Griesmeier B
9 6 4H W = TA -620 2,00 6,00 25,0 75,0 Gruber M - Daschiel M - Trauner R - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 1064
West K652
Keine 98
K1042
5 B32
AB10987 43
AKB103 D542
9 AD53
AKD987
D
76
B876
5H W -450
T K H P N
NS 7 1 1 7 5
OW 5 11 11 5 7
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
4 5 4K W +1 P4 -150 8,00 0,00 100,0 0,0 Böhm A - Kriftner I - Moser U - Mannsberger M
7 1 5K W = P4 -400 5,00 3,00 62,5 37,5 Koller H - Faschingbauer C - Hermann G - Daschiel G
9 6 5K W = P6 -400 5,00 3,00 62,5 37,5 Gruber M - Daschiel M - Trauner R - Füreder M
2 10 4H W +1 P4 -450 1,00 7,00 12,5 87,5 Manninger G - Scheuba I - Halvax M - Koch C
8 3 4H W +1 P4 -450 1,00 7,00 12,5 87,5 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Klingler J - Griesmeier B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 AK10
Nord A103
O-W A1043
1054
D96 75
KDB9 8762
DB 98765
A962 D7
B8432
54
K2
KB83
5P N 450
T K H P N
NS 10 8 8 11 9
OW 2 4 5 2 2
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 4 2P S +3 HK 200 7,00 1,00 87,5 12,5 Hermann G - Daschiel G - Böhm A - Kriftner I
3 10 2P N +3 H6 200 7,00 1,00 87,5 12,5 Klingler J - Griesmeier B - Halvax M - Koch C
8 2 3P N +1 H6 170 4,00 4,00 50,0 50,0 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Manninger G - Scheuba I
9 7 3P N = H8 140 2,00 6,00 25,0 75,0 Gruber M - Daschiel M - Koller H - Faschingbauer C
5 6 2N N = H8 120 0,00 8,00 0,0 100,0 Moser U - Mannsberger M - Trauner R - Füreder M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 982
Ost 95
Alle A10652
KB4
AKB54 D10763
A108 KDB2
B83 4
73 862
---
7643
KD97
AD1095
5Px O 200
T K H P N
NS 10 11 4 2 4
OW 3 1 7 10 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
9 7 4K N +1 HK 150 8,00 0,00 100,0 0,0 Gruber M - Daschiel M - Koller H - Faschingbauer C
1 4 5T S -1 PA -100 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Daschiel G - Böhm A - Kriftner I
3 10 2P W +3 H9 -200 4,00 4,00 50,0 50,0 Klingler J - Griesmeier B - Halvax M - Koch C
5 6 4P W = T4 -620 2,00 6,00 25,0 75,0 Moser U - Mannsberger M - Trauner R - Füreder M
8 2 4P W +1 H9 -650 0,00 8,00 0,0 100,0 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Manninger G - Scheuba I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AK10
Süd 9
Keine A532
D10872
7654 983
KB8753 D42
10 DB8764
K3 9
DB2
A106
K9
AB654
6T S 920
T K H P N
NS 12 9 6 9 8
OW 1 4 7 3 3
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 4 6T N = H2 920 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Daschiel G - Böhm A - Kriftner I
5 6 6T S = K10 920 6,00 2,00 75,0 25,0 Moser U - Mannsberger M - Trauner R - Füreder M
8 2 6T N = HD 920 6,00 2,00 75,0 25,0 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Manninger G - Scheuba I
9 7 3N S +1 P7 430 2,00 6,00 25,0 75,0 Gruber M - Daschiel M - Koller H - Faschingbauer C
3 10 3N S -2 H3 -100 0,00 8,00 0,0 100,0 Klingler J - Griesmeier B - Halvax M - Koch C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 A864
West 64
N-S B8532
K9
D107 KB52
B108732 A
AK D1076
A4 D872
93
KD95
94
B10653
4P W -420
T K H P N
NS 5 4 4 3 4
OW 8 9 9 10 9
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
3 10 4H W -2 K2 100 8,00 0,00 100,0 0,0 Klingler J - Griesmeier B - Halvax M - Koch C
1 4 3N O -1 T3 50 5,00 3,00 62,5 37,5 Hermann G - Daschiel G - Böhm A - Kriftner I
9 7 4H W -1 K2 50 5,00 3,00 62,5 37,5 Gruber M - Daschiel M - Koller H - Faschingbauer C
5 6 3N O = T3 -400 2,00 6,00 25,0 75,0 Moser U - Mannsberger M - Trauner R - Füreder M
8 2 3N O +1 T3 -430 0,00 8,00 0,0 100,0 Prokopowski G - Wingelmüller G-W - Manninger G - Scheuba I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 K1082
Nord D105
Alle 8742
98
A964 B3
KB64 A8
63 AD1095
K63 A742
D75
9732
KB
DB105
3N O -600
T K H P N
NS 4 3 4 4 3
OW 9 10 8 9 9
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
6 7 3N W -3 T9 300 8,00 0,00 100,0 0,0 Trauner R - Füreder M - Koller H - Faschingbauer C
2 5 3N W -1 P8 100 6,00 2,00 75,0 25,0 Manninger G - Scheuba I - Moser U - Mannsberger M
1 3 3N O = TD -600 2,00 6,00 25,0 75,0 Hermann G - Daschiel G - Klingler J - Griesmeier B
4 10 3N W = P8 -600 2,00 6,00 25,0 75,0 Böhm A - Kriftner I - Halvax M - Koch C
9 8 3N W = P8 -600 2,00 6,00 25,0 75,0 Gruber M - Daschiel M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 DB1086
Ost 9
Keine DB10
A765
AK732 4
7 AK1086
864 AK72
B832 K104
95
DB5432
953
D9
2N O -120
T K H P N
N 4 4 5 5 4
S 4 4 4 5 4
OW 9 9 8 8 8
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 3 3N W -2 PD 100 7,00 1,00 87,5 12,5 Hermann G - Daschiel G - Klingler J - Griesmeier B
4 10 3N W -2 PD 100 7,00 1,00 87,5 12,5 Böhm A - Kriftner I - Halvax M - Koch C
9 8 3K O -1 TD 50 4,00 4,00 50,0 50,0 Gruber M - Daschiel M - Prokopowski G - Wingelmüller G-W
6 7 3K O = P9 -110 2,00 6,00 25,0 75,0 Trauner R - Füreder M - Koller H - Faschingbauer C
2 5 3N O +1 TD -430 0,00 8,00 0,0 100,0 Manninger G - Scheuba I - Moser U - Mannsberger M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 B1052
Süd AB32
N-S B
KD54
D863 974
KD8 105
9632 KD874
103 A92
AK
9764
A105
B876
4H S 620
T K H P N
NS 10 6 10 8 8
OW 2 6 3 4 4
P# Kont S =|± A Score Pkt. % Namen der Spieler
1 3 4H N +1 KK 650 6,00 2,00 75,0 25,0 Hermann G - Daschiel G - Klingler J - Griesmeier B
2 5 4H N +1 KK 650 6,00 2,00 75,0 25,0 Manninger G - Scheuba I - Moser U - Mannsberger M
