2011-04-20 18. Mittwoch
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 128,00.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz P# Namen ÖBV# Punkte % MP
1 4 Wolfgang Berner - Max Füreder 2717 27 166,25 64,94 20
2 8 Christine Koch - Michaela Wufka 4202 4093 148,25 57,91 16
3 3 Antonia Böhm - Gerda Neuhauser 4149 3228 137,80 53,83 14
4 9 Margit Daschiel - Karin Feichtinger 2219 1614 137,75 53,81 12
5 2 Ute Moser - Ingeborg Scheuba 4204 1013 134,75 52,64 10
6 6 Beatrix Griesmeier - Rudolf Trauner 1790 4071 124,80 48,75 8
7 1 Markus Reif - Erika Kasbauer 5618 2993 117,25 45,80
8 7 Margit Halvax - Judith Klingler 1615 1018 109,75 42,87
9 5 Maria Kastner - Ingeborg Kriftner +82 1183 103,25 40,33
10 10 Martha Kunz - Elfriede Hochgatterer 3318 1705 101,75 39,75
---------------------------------------------------------------------------------
1 T32
Nord AD65
Keine 32
DT86
AK9 D765
K93 42
K974 ADB
B95 A742
B84
BT87
T865
K3
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
9 1 3N W H6 = -400 7,75 0,25 96,88 3,13 Daschiel M - Feichtinger K - Reif M - Kasbauer E
2 4 3N W H5 +1 -430 2,75 5,25 34,38 65,63 Moser U - Scheuba I - Berner W - Füreder M
7 8 3N W T6 +1 -430 2,75 5,25 34,38 65,63 Halvax M - Klingler J - Koch C - Wufka M
10 5 3N W H5 +1 -430 2,75 5,25 34,38 65,63 Kunz M - Hochgatterer E - Kastner M - Kriftner I
3 6 A+/A+ 4,80 4,80 60,00 60,00 Böhm A - Neuhauser G - Griesmeier B - Trauner R
---------------------------------------------------------------------------------
2 T652
Ost B6
N-S AT8
AK87
KB84 D973
K82 D74
KD53 B92
96 DBT
A
AT953
764
5432
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 6 3H S P6 = 140 8,00 0,00 100,00 0,00 Böhm A - Neuhauser G - Griesmeier B - Trauner R
7 8 2P O T4 -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Halvax M - Klingler J - Koch C - Wufka M
9 1 2P O HA -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Daschiel M - Feichtinger K - Reif M - Kasbauer E
10 5 2H S T9 -1 -100 2,00 6,00 25,00 75,00 Kunz M - Hochgatterer E - Kastner M - Kriftner I
2 4 2P O K6 = -110 0,00 8,00 0,00 100,00 Moser U - Scheuba I - Berner W - Füreder M
---------------------------------------------------------------------------------
3 96
Süd T9
O-W KD754
B954
D4 BT8752
DB6 543
AT863 2
AT8 762
AK3
AK872
B9
KD3
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
9 1 2Px O HA -2 500 8,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel M - Feichtinger K - Reif M - Kasbauer E
3 6 3N S K6 +2 460 6,00 2,00 75,00 25,00 Böhm A - Neuhauser G - Griesmeier B - Trauner R
2 4 3N N P4 = 400 3,00 5,00 37,50 62,50 Moser U - Scheuba I - Berner W - Füreder M
10 5 3N S K3 = 400 3,00 5,00 37,50 62,50 Kunz M - Hochgatterer E - Kastner M - Kriftner I
7 8 1N S K2 +4 210 0,00 8,00 0,00 100,00 Halvax M - Klingler J - Koch C - Wufka M
---------------------------------------------------------------------------------
4 KB52
West ABT94
Alle B
DT6
A8 974
73 D862
KDT752 96
K92 B543
DT63
K5
A843
A87
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
10 5 2P S KK +1 140 8,00 0,00 100,00 0,00 Kunz M - Hochgatterer E - Kastner M - Kriftner I
7 8 4P S KK -1 -100 5,00 3,00 62,50 37,50 Halvax M - Klingler J - Koch C - Wufka M
9 1 4P S KK -1 -100 5,00 3,00 62,50 37,50 Daschiel M - Feichtinger K - Reif M - Kasbauer E
2 4 3N S KK -2 -200 1,00 7,00 12,50 87,50 Moser U - Scheuba I - Berner W - Füreder M
3 6 4P S HK -2 -200 1,00 7,00 12,50 87,50 Böhm A - Neuhauser G - Griesmeier B - Trauner R
---------------------------------------------------------------------------------
5 87
Nord D953
N-S B97642
B
BT92 K65
A62 KB74
K D83
KT874 D65
AD43
T8
AT5
A932
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 7 2K N H7 +1 110 8,00 0,00 100,00 0,00 Berner W - Füreder M - Halvax M - Klingler J
3 5 2P W H2 -1 50 6,00 2,00 75,00 25,00 Böhm A - Neuhauser G - Kastner M - Kriftner I
10 6 2T W P8 = -90 4,00 4,00 50,00 50,00 Kunz M - Hochgatterer E - Griesmeier B - Trauner R
9 2 1P W TB +1 -110 2,00 6,00 25,00 75,00 Daschiel M - Feichtinger K - Moser U - Scheuba I
8 1 2P W TB +2 -170 0,00 8,00 0,00 100,00 Koch C - Wufka M - Reif M - Kasbauer E
---------------------------------------------------------------------------------
6 D85
Ost 63
O-W BT96
ADBT
3 KB762
AK972 54
432 KD5
K954 862
AT94
DBT8
A87
73
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
8 1 3N S HA +1 430 8,00 0,00 100,00 0,00 Koch C - Wufka M - Reif M - Kasbauer E
3 5 2N S HA +1 150 6,00 2,00 75,00 25,00 Böhm A - Neuhauser G - Kastner M - Kriftner I
4 7 2K S P3 +1 110 3,00 5,00 37,50 62,50 Berner W - Füreder M - Halvax M - Klingler J
10 6 2K N H5 +1 110 3,00 5,00 37,50 62,50 Kunz M - Hochgatterer E - Griesmeier B - Trauner R
9 2 1N N H5 -1 -50 0,00 8,00 0,00 100,00 Daschiel M - Feichtinger K - Moser U - Scheuba I
---------------------------------------------------------------------------------
7 9
Süd AT632
Alle KB65
K65
AK2 T843
--- KDB74
97432 D
D8743 A92
DB765
985
AT8
BT
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 7 2H N P4 = 110 7,00 1,00 87,50 12,50 Berner W - Füreder M - Halvax M - Klingler J
9 2 2H N P8 = 110 7,00 1,00 87,50 12,50 Daschiel M - Feichtinger K - Moser U - Scheuba I
3 5 2H N P6 -1 -100 3,00 5,00 37,50 62,50 Böhm A - Neuhauser G - Kastner M - Kriftner I
8 1 2H N P6 -1 -100 3,00 5,00 37,50 62,50 Koch C - Wufka M - Reif M - Kasbauer E
10 6 4H N TA -3 -300 0,00 8,00 0,00 100,00 Kunz M - Hochgatterer E - Griesmeier B - Trauner R
---------------------------------------------------------------------------------
8 D9832
West AD86
Keine D4
T7
5 AKT6
42 BT93
AKB8 72
AKB832 D54
B74
K75
T9653
96
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 7 3N O P4 +1 -430 8,00 0,00 100,00 0,00 Berner W - Füreder M - Halvax M - Klingler J
3 5 3N O P4 +2 -460 5,00 3,00 62,50 37,50 Böhm A - Neuhauser G - Kastner M - Kriftner I
9 2 3N O P4 +2 -460 5,00 3,00 62,50 37,50 Daschiel M - Feichtinger K - Moser U - Scheuba I
8 1 3N O KT +3 -490 1,00 7,00 12,50 87,50 Koch C - Wufka M - Reif M - Kasbauer E
10 6 3N O P4 +3 -490 1,00 7,00 12,50 87,50 Kunz M - Hochgatterer E - Griesmeier B - Trauner R
---------------------------------------------------------------------------------
9 B76
Nord 762
O-W D98654
3
DT52 A3
A84 KDBT953
KT2 ---
A64 KT98
K984
---
AB73
DB752
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 6 6H O TD -1 100 7,00 1,00 87,50 12,50 Berner W - Füreder M - Griesmeier B - Trauner R
9 3 6H O KA -1 100 7,00 1,00 87,50 12,50 Daschiel M - Feichtinger K - Böhm A - Neuhauser G
1 2 4H O TD +2 -680 3,00 5,00 37,50 62,50 Reif M - Kasbauer E - Moser U - Scheuba I
5 8 4H O T7 +2 -680 3,00 5,00 37,50 62,50 Kastner M - Kriftner I - Koch C - Wufka M
10 7 4H O TD +3 -710 0,00 8,00 0,00 100,00 Kunz M - Hochgatterer E - Halvax M - Klingler J
---------------------------------------------------------------------------------
10 B5
Ost AKB97
Alle BT
KD86
AK986 D7432
T85 632
43 D762
532 9
T
D4
AK985
ABT74
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 6 6T S PA = 1370 8,00 0,00 100,00 0,00 Berner W - Füreder M - Griesmeier B - Trauner R
9 3 4H N T9 +3 710 6,00 2,00 75,00 25,00 Daschiel M - Feichtinger K - Böhm A - Neuhauser G
10 7 4H N T9 +2 680 4,00 4,00 50,00 50,00 Kunz M - Hochgatterer E - Halvax M - Klingler J
1 2 5T S PA +1 620 2,00 6,00 25,00 75,00 Reif M - Kasbauer E - Moser U - Scheuba I
5 8 4T S P2 +2 170 0,00 8,00 0,00 100,00 Kastner M - Kriftner I - Koch C - Wufka M
---------------------------------------------------------------------------------
11 KD8763
Süd 92
Keine B5
B94
B54 T92
T83 D7
D974 A8632
K62 A75
A
AKB654
KT
DT83
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
9 3 4H S K7 = 420 7,00 1,00 87,50 12,50 Daschiel M - Feichtinger K - Böhm A - Neuhauser G
10 7 4H S K4 = 420 7,00 1,00 87,50 12,50 Kunz M - Hochgatterer E - Halvax M - Klingler J
1 2 3N S K7 -1 -50 2,00 6,00 25,00 75,00 Reif M - Kasbauer E - Moser U - Scheuba I
4 6 3N S K7 -1 -50 2,00 6,00 25,00 75,00 Berner W - Füreder M - Griesmeier B - Trauner R
5 8 4H S H3 -1 -50 2,00 6,00 25,00 75,00 Kastner M - Kriftner I - Koch C - Wufka M
---------------------------------------------------------------------------------
12 82
West KT65
N-S 8765
T87
KB97 AT653
B9 ---
AB942 3
42 AKDB965
D4
AD87432
KDT
3
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
5 8 4P O HA +3 -510 8,00 0,00 100,00 0,00 Kastner M - Kriftner I - Koch C - Wufka M
4 6 6P O HA +1 -1010 4,00 4,00 50,00 50,00 Berner W - Füreder M - Griesmeier B - Trauner R
9 3 6P O T3 +1 -1010 4,00 4,00 50,00 50,00 Daschiel M - Feichtinger K - Böhm A - Neuhauser G
10 7 6P O HA +1 -1010 4,00 4,00 50,00 50,00 Kunz M - Hochgatterer E - Halvax M - Klingler J
1 2 6Px O HA +1 -1310 0,00 8,00 0,00 100,00 Reif M - Kasbauer E - Moser U - Scheuba I
---------------------------------------------------------------------------------
13 K764
Nord KD54
Alle A5
963
93 T
AB87 T3
D93 B87642
A742 BT85
ADB852
962
KT
KD
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 3 4P S P3 +1 650 4,00 4,00 50,00 50,00 Moser U - Scheuba I - Böhm A - Neuhauser G
5 7 5P S P3 = 650 4,00 4,00 50,00 50,00 Kastner M - Kriftner I - Halvax M - Klingler J
6 1 4P S K3 +1 650 4,00 4,00 50,00 50,00 Griesmeier B - Trauner R - Reif M - Kasbauer E
9 4 4P S K3 +1 650 4,00 4,00 50,00 50,00 Daschiel M - Feichtinger K - Berner W - Füreder M
10 8 4P S K3 +1 650 4,00 4,00 50,00 50,00 Kunz M - Hochgatterer E - Koch C - Wufka M
---------------------------------------------------------------------------------
14 A9863
Ost AT3
Keine T54
A3
B2 KDT74
K85 B642
A863 92
DT74 98
5
D97
KDB7
KB652
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 3 2N S K6 +1 150 8,00 0,00 100,00 0,00 Moser U - Scheuba I - Böhm A - Neuhauser G
5 7 2P N K2 = 110 5,00 3,00 62,50 37,50 Kastner M - Kriftner I - Halvax M - Klingler J
6 1 3K N T9 = 110 5,00 3,00 62,50 37,50 Griesmeier B - Trauner R - Reif M - Kasbauer E
9 4 3N S PB -1 -50 1,00 7,00 12,50 87,50 Daschiel M - Feichtinger K - Berner W - Füreder M
10 8 3N S K6 -1 -50 1,00 7,00 12,50 87,50 Kunz M - Hochgatterer E - Koch C - Wufka M
---------------------------------------------------------------------------------
15 BT832
Süd ---
N-S B864
B743
K7654 AD9
A8643 D2
T3 AKD75
5 AK2
---
KBT975
92
DT986
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
10 8 6P O K2 -4 200 8,00 0,00 100,00 0,00 Kunz M - Hochgatterer E - Koch C - Wufka M
2 3 5K O HB -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Moser U - Scheuba I - Böhm A - Neuhauser G
6 1 4P W T4 -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Griesmeier B - Trauner R - Reif M - Kasbauer E
9 4 4P W T4 = -420 2,00 6,00 25,00 75,00 Daschiel M - Feichtinger K - Berner W - Füreder M
5 7 4P W TB +1 -450 0,00 8,00 0,00 100,00 Kastner M - Kriftner I - Halvax M - Klingler J
---------------------------------------------------------------------------------
16 D63
West D65
O-W K962
K53
85 AB9
942 873
D75 AT3
AB642 DT87
KT742
AKBT
B84
9
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
5 7 4P S P8 = 420 8,00 0,00 100,00 0,00 Kastner M - Kriftner I - Halvax M - Klingler J
9 4 2P S K5 +2 170 6,00 2,00 75,00 25,00 Daschiel M - Feichtinger K - Berner W - Füreder M
6 1 2P S H2 +1 140 3,00 5,00 37,50 62,50 Griesmeier B - Trauner R - Reif M - Kasbauer E
10 8 3P S TA = 140 3,00 5,00 37,50 62,50 Kunz M - Hochgatterer E - Koch C - Wufka M
2 3 4P S H2 -2 -100 0,00 8,00 0,00 100,00 Moser U - Scheuba I - Böhm A - Neuhauser G
---------------------------------------------------------------------------------
17 D985
Nord 9832
Keine 932
B5
T76432 AKB
DB6 754
AB6 KD5
D T987
---
AKT
T874
AK6432
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 10 4Px W TB -1 100 8,00 0,00 100,00 0,00 Reif M - Kasbauer E - Kunz M - Hochgatterer E
7 2 4P W TB -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Halvax M - Klingler J - Moser U - Scheuba I
9 5 4P W TB -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Daschiel M - Feichtinger K - Kastner M - Kriftner I
3 4 2Tx S P6 -1 -100 2,00 6,00 25,00 75,00 Böhm A - Neuhauser G - Berner W - Füreder M
6 8 3Px W TB = -530 0,00 8,00 0,00 100,00 Griesmeier B - Trauner R - Koch C - Wufka M
---------------------------------------------------------------------------------
18 8
Ost K9743
N-S K8765
95
KT74 AB6
BT6 82
BT93 AD4
B4 T8762
D9532
AD5
2
AKD3
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 4 3N N KA +1 630 8,00 0,00 100,00 0,00 Böhm A - Neuhauser G - Berner W - Füreder M
1 10 2N N T8 +2 180 6,00 2,00 75,00 25,00 Reif M - Kasbauer E - Kunz M - Hochgatterer E
7 2 2T O K2 = -90 3,00 5,00 37,50 62,50 Halvax M - Klingler J - Moser U - Scheuba I
9 5 1N W K5 = -90 3,00 5,00 37,50 62,50 Daschiel M - Feichtinger K - Kastner M - Kriftner I
6 8 3T S KB -2 -200 0,00 8,00 0,00 100,00 Griesmeier B - Trauner R - Koch C - Wufka M
---------------------------------------------------------------------------------
19 BT3
Süd 53
O-W DB6
KD432
A72 D85
KD7 A9842
A854 KT7
B75 T8
K964
BT6
932
A96
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
9 5 3H O TA -1 100 8,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel M - Feichtinger K - Kastner M - Kriftner I
1 10 1N W T2 +1 -120 4,00 4,00 50,00 50,00 Reif M - Kasbauer E - Kunz M - Hochgatterer E
3 4 1N W TK +1 -120 4,00 4,00 50,00 50,00 Böhm A - Neuhauser G - Berner W - Füreder M
6 8 1N W T2 +1 -120 4,00 4,00 50,00 50,00 Griesmeier B - Trauner R - Koch C - Wufka M
7 2 2H O K2 +1 -140 0,00 8,00 0,00 100,00 Halvax M - Klingler J - Moser U - Scheuba I
---------------------------------------------------------------------------------
20 63
West A65
Alle KD98
KB96
AT5 KD
KDBT94 87
T B7532
AD2 T874
B98742
32
A64
53
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 10 3H W P3 = -140 6,00 2,00 75,00 25,00 Reif M - Kasbauer E - Kunz M - Hochgatterer E
6 8 3H W KK = -140 6,00 2,00 75,00 25,00 Griesmeier B - Trauner R - Koch C - Wufka M
7 2 3H W P6 = -140 6,00 2,00 75,00 25,00 Halvax M - Klingler J - Moser U - Scheuba I
3 4 4P S HK -3 -300 2,00 6,00 25,00 75,00 Böhm A - Neuhauser G - Berner W - Füreder M
9 5 2Nx N H8 -3 -800 0,00 8,00 0,00 100,00 Daschiel M - Feichtinger K - Kastner M - Kriftner I
---------------------------------------------------------------------------------
21 KB84
Nord 63
N-S DB93
K52
AD96 752
ADT KB9874
T85 K6
AT8 DB
T3
52
A742
97643
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 10 4H W KD -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Moser U - Scheuba I - Kunz M - Hochgatterer E
4 5 4H W KD -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Berner W - Füreder M - Kastner M - Kriftner I
7 1 4H O PT -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Halvax M - Klingler J - Reif M - Kasbauer E
9 6 4H W KD -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Daschiel M - Feichtinger K - Griesmeier B - Trauner R
8 3 4H O T3 = -420 0,00 8,00 0,00 100,00 Koch C - Wufka M - Böhm A - Neuhauser G
---------------------------------------------------------------------------------
22 93
Ost 964
O-W AD2
AKD83
K82 BT54
KD7 82
T763 KB4
T64 B752
AD76
ABT53
985
9
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 10 4H S P2 = 420 4,00 4,00 50,00 50,00 Moser U - Scheuba I - Kunz M - Hochgatterer E
4 5 4H N H2 = 420 4,00 4,00 50,00 50,00 Berner W - Füreder M - Kastner M - Kriftner I
7 1 4H S K4 = 420 4,00 4,00 50,00 50,00 Halvax M - Klingler J - Reif M - Kasbauer E
8 3 4H S K6 = 420 4,00 4,00 50,00 50,00 Koch C - Wufka M - Böhm A - Neuhauser G
9 6 4H S K6 = 420 4,00 4,00 50,00 50,00 Daschiel M - Feichtinger K - Griesmeier B - Trauner R
---------------------------------------------------------------------------------
23 DBT953
Süd K86
Alle 4
972
--- K874
DT975 A2
AKB96 T32
KD4 B865
A62
B43
D875
AT3
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
8 3 4H W K4 -2 200 8,00 0,00 100,00 0,00 Koch C - Wufka M - Böhm A - Neuhauser G
2 10 4H W PD -1 100 5,00 3,00 62,50 37,50 Moser U - Scheuba I - Kunz M - Hochgatterer E
9 6 3N O P2 -1 100 5,00 3,00 62,50 37,50 Daschiel M - Feichtinger K - Griesmeier B - Trauner R
4 5 3H W PD = -140 2,00 6,00 25,00 75,00 Berner W - Füreder M - Kastner M - Kriftner I
7 1 3Px N HA -2 -500 0,00 8,00 0,00 100,00 Halvax M - Klingler J - Reif M - Kasbauer E
---------------------------------------------------------------------------------
24 KDT4
West 65
Keine 2
AKT764
65 B973
D743 T98
DB9873 AK6
D 832
A82
AKB2
T54
B95
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 5 5T N KA +1 420 8,00 0,00 100,00 0,00 Berner W - Füreder M - Kastner M - Kriftner I
9 6 5T N KA = 400 6,00 2,00 75,00 25,00 Daschiel M - Feichtinger K - Griesmeier B - Trauner R
8 3 5T N KA -1 -50 4,00 4,00 50,00 50,00 Koch C - Wufka M - Böhm A - Neuhauser G
2 10 3N S K9 -2 -100 1,00 7,00 12,50 87,50 Moser U - Scheuba I - Kunz M - Hochgatterer E
7 1 3N S K2 -2 -100 1,00 7,00 12,50 87,50 Halvax M - Klingler J - Reif M - Kasbauer E
---------------------------------------------------------------------------------
25 7632
Nord AB52
O-W 7
K987
AB98 KDT4
K 984
KDB9432 865
B T64
5
DT763
AT
AD532
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 4 4H S KK +2 480 7,00 1,00 87,50 12,50 Reif M - Kasbauer E - Berner W - Füreder M
3 10 4H S KK +2 480 7,00 1,00 87,50 12,50 Böhm A - Neuhauser G - Kunz M - Hochgatterer E
8 2 3H S KK +3 230 4,00 4,00 50,00 50,00 Koch C - Wufka M - Moser U - Scheuba I
5 6 4P W HA -2 200 2,00 6,00 25,00 75,00 Kastner M - Kriftner I - Griesmeier B - Trauner R
9 7 4K W HA = -130 0,00 8,00 0,00 100,00 Daschiel M - Feichtinger K - Halvax M - Klingler J
---------------------------------------------------------------------------------
26 KDB5
Ost B84
Alle AT74
K2
T742 A963
T965 AD32
KB853 ---
--- D9875
8
K7
D962
ABT643
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
8 2 3H O P6 -2 200 8,00 0,00 100,00 0,00 Koch C - Wufka M - Moser U - Scheuba I
9 7 3N N H2 -1 -100 6,00 2,00 75,00 25,00 Daschiel M - Feichtinger K - Halvax M - Klingler J
1 4 2P O K2 = -110 3,00 5,00 37,50 62,50 Reif M - Kasbauer E - Berner W - Füreder M
3 10 2H O P8 = -110 3,00 5,00 37,50 62,50 Böhm A - Neuhauser G - Kunz M - Hochgatterer E
5 6 3N S H3 -2 -200 0,00 8,00 0,00 100,00 Kastner M - Kriftner I - Griesmeier B - Trauner R
---------------------------------------------------------------------------------
27 BT85
Süd B8
Keine T532
T83
KD2 743
T54 KD92
AKB9 84
DB9 A652
A96
A763
D76
K74
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
8 2 2N W PB = -120 8,00 0,00 100,00 0,00 Koch C - Wufka M - Moser U - Scheuba I
1 4 2N W TT +1 -150 5,00 3,00 62,50 37,50 Reif M - Kasbauer E - Berner W - Füreder M
9 7 1N O PB +2 -150 5,00 3,00 62,50 37,50 Daschiel M - Feichtinger K - Halvax M - Klingler J
3 10 1N W PB +3 -180 1,00 7,00 12,50 87,50 Böhm A - Neuhauser G - Kunz M - Hochgatterer E
5 6 2N W PB +2 -180 1,00 7,00 12,50 87,50 Kastner M - Kriftner I - Griesmeier B - Trauner R
---------------------------------------------------------------------------------
28 DB963
West 863
N-S AT5
A3
AK75 T4
AKT9 7542
B76 9842
T2 DB7
82
DB
KD3
K98654
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 10 3P N K8 = 140 8,00 0,00 100,00 0,00 Böhm A - Neuhauser G - Kunz M - Hochgatterer E
5 6 2P N H4 = 110 6,00 2,00 75,00 25,00 Kastner M - Kriftner I - Griesmeier B - Trauner R
9 7 1N W P3 -1 50 4,00 4,00 50,00 50,00 Daschiel M - Feichtinger K - Halvax M - Klingler J
8 2 1N W PB = -90 2,00 6,00 25,00 75,00 Koch C - Wufka M - Moser U - Scheuba I
1 4 2N N H7 -1 -100 0,00 8,00 0,00 100,00 Reif M - Kasbauer E - Berner W - Füreder M
---------------------------------------------------------------------------------
29 D4
Nord T3
Alle B3
AKDBT64
AK76 T32
D542 AB876
ADT8 K74
9 87
B985
K9
9652
532
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 10 3N N H8 -1 -100 8,00 0,00 100,00 0,00 Berner W - Füreder M - Kunz M - Hochgatterer E
2 5 3H O T2 +2 -200 5,00 3,00 62,50 37,50 Moser U - Scheuba I - Kastner M - Kriftner I
6 7 3H O T2 +2 -200 5,00 3,00 62,50 37,50 Griesmeier B - Trauner R - Halvax M - Klingler J
9 8 4H O T2 +1 -650 2,00 6,00 25,00 75,00 Daschiel M - Feichtinger K - Koch C - Wufka M
1 3 5Tx N K4 -3 -800 0,00 8,00 0,00 100,00 Reif M - Kasbauer E - Böhm A - Neuhauser G
---------------------------------------------------------------------------------
30 52
Ost T65
Keine DB54
BT74
D986 AT7
D8743 KB2
9 T73
AD8 9653
KB43
A9
AK862
K2
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 10 4Hx W KD -2 300 8,00 0,00 100,00 0,00 Berner W - Füreder M - Kunz M - Hochgatterer E
2 5 3H W P8 -1 50 6,00 2,00 75,00 25,00 Moser U - Scheuba I - Kastner M - Kriftner I
1 3 4Kx S P8 -1 -100 3,00 5,00 37,50 62,50 Reif M - Kasbauer E - Böhm A - Neuhauser G
9 8 3N S H3 -2 -100 3,00 5,00 37,50 62,50 Daschiel M - Feichtinger K - Koch C - Wufka M
6 7 2H W P5 +1 -140 0,00 8,00 0,00 100,00 Griesmeier B - Trauner R - Halvax M - Klingler J
---------------------------------------------------------------------------------
31 76532
Süd ---
N-S KBT542
D5
KDBT A84
965 KDBT87
A63 7
B76 A84
9
A432
D98
KT932
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 5 2H O P9 +3 -200 7,00 1,00 87,50 12,50 Moser U - Scheuba I - Kastner M - Kriftner I
4 10 3H O P9 +2 -200 7,00 1,00 87,50 12,50 Berner W - Füreder M - Kunz M - Hochgatterer E
1 3 4H O P9 +1 -450 2,00 6,00 25,00 75,00 Reif M - Kasbauer E - Böhm A - Neuhauser G
6 7 4H O P9 +1 -450 2,00 6,00 25,00 75,00 Griesmeier B - Trauner R - Halvax M - Klingler J
9 8 4H O P9 +1 -450 2,00 6,00 25,00 75,00 Daschiel M - Feichtinger K - Koch C - Wufka M
---------------------------------------------------------------------------------
32 KT2
West D98
O-W K983
D93
876543 AD9
76 B5
DB6 AT7542
K7 B6
B
AKT432
---
AT8542
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 5 5H S P8 +1 480 7,00 1,00 87,50 12,50 Moser U - Scheuba I - Kastner M - Kriftner I
6 7 4H N KA +2 480 7,00 1,00 87,50 12,50 Griesmeier B - Trauner R - Halvax M - Klingler J
1 3 4H S KD +1 450 3,00 5,00 37,50 62,50 Reif M - Kasbauer E - Böhm A - Neuhauser G
9 8 4H S KD +1 450 3,00 5,00 37,50 62,50 Daschiel M - Feichtinger K - Koch C - Wufka M
4 10 3Px W HD -1 200 0,00 8,00 0,00 100,00 Berner W - Füreder M - Kunz M - Hochgatterer E
Einzelresultate