2011-03-02 11. Mittwoch - Gulaschturnier
Einzelresultate
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 210,00.
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.
Platz P# Namen ÖBV# Punkte % MP
1 3 Hubert Obermair - Wolfgang Berner 2372 2717 272,86 64,97 32
2 2 Michael Benedikt - Max Füreder 692 27 240,71 57,31 26
3 11 Margit Daschiel - Maria Schober 2219 4001 236,29 56,26 20
4 1 Gerald Daschiel - Mathilde Gruber 2218 2247 236,00 56,19 16
5 9 Christine Koch - Helmut Böhm 4202 4148 218,71 52,07 14
6 7 Ute Moser - Julien Maier 4204 5547 213,29 50,78 12
7 16 Ulrike Miller - Franz Kriftner 4041 1182 213,00 50,71 10
8 15 Ingeborg Kriftner - Ingetraud Kriftner 1183 1184 207,29 49,35 8
9 8 Wilhelmine Wiesinger - Helga Koller 4682 4203 205,43 48,91 6
10 4 Gerda Neuhauser - Margit Halvax 3228 1615 203,29 48,40 6
11 10 Sigrid Eichhorn - Helmuth Eichhorn 4458 4299 202,71 48,27
12 13 Erika Kasbauer - Ingrid Mann 2993 5186 198,57 47,28
13 14 Antonia Böhm - Gertrude Manninger 4149 2719 188,14 44,80
14 12 Erich Manninger - Judith Klingler 2718 1018 175,71 41,84
15 5 Rosemarie Scholl - Elfriede Hochgatterer 4255 1705 174,29 41,50
16 6 Friederike Schweiger - Markus Reif 5619 5618 173,71 41,36
---------------------------------------------------------------------------------
1 7
Nord AB9876
Keine 93
T972
KT96 AD832
DT 2
B65 AT872
DB83 64
B54
K543
KD4
AK5
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
7 12 4H N KA +1 450 14,00 0,00 100,00 0,00 Moser U - Maier J - Manninger E - Klingler J
6 8 4H S PT = 420 10,00 4,00 71,43 28,57 Schweiger F - Reif M - Wiesinger W - Koller H
9 2 4H N T2 = 420 10,00 4,00 71,43 28,57 Koch C - Böhm H - Benedikt M - Füreder M
15 4 4H N T6 = 420 10,00 4,00 71,43 28,57 Kriftner I - Kriftner I - Neuhauser G - Halvax M
3 16 4Px O H3 -2 300 5,00 9,00 35,71 64,29 Obermair H - Berner W - Miller U - Kriftner F
11 1 4Px W K9 -2 300 5,00 9,00 35,71 64,29 Daschiel M - Schober M - Daschiel G - Gruber M
13 10 3H S K2 +1 170 2,00 12,00 14,29 85,71 Kasbauer E - Mann I - Eichhorn S - Eichhorn H
5 14 2P O TA +1 -140 0,00 14,00 0,00 100,00 Scholl R - Hochgatterer E - Böhm A - Manninger G
---------------------------------------------------------------------------------
2 DB3
Ost T96
N-S T764
952
AK64 T8
K83 ADB7
AD9 K532
A63 DB7
9752
542
B8
KT84
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 16 6N O KB -1 50 9,00 5,00 64,29 35,71 Obermair H - Berner W - Miller U - Kriftner F
5 14 6N O T4 -1 50 9,00 5,00 64,29 35,71 Scholl R - Hochgatterer E - Böhm A - Manninger G
7 12 6N O H5 -1 50 9,00 5,00 64,29 35,71 Moser U - Maier J - Manninger E - Klingler J
11 1 6N O KB -1 50 9,00 5,00 64,29 35,71 Daschiel M - Schober M - Daschiel G - Gruber M
13 10 6N O H4 -1 50 9,00 5,00 64,29 35,71 Kasbauer E - Mann I - Eichhorn S - Eichhorn H
15 4 6N O H4 -1 50 9,00 5,00 64,29 35,71 Kriftner I - Kriftner I - Neuhauser G - Halvax M
6 8 6N O H2 = -990 1,00 13,00 7,14 92,86 Schweiger F - Reif M - Wiesinger W - Koller H
9 2 6N O T6 = -990 1,00 13,00 7,14 92,86 Koch C - Böhm H - Benedikt M - Füreder M
---------------------------------------------------------------------------------
3 AB652
Süd 6432
O-W B82
9
94 K8
KT9 ADB75
T764 D9
KDB2 A874
DT73
8
AK53
T653
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
6 8 5H O KA -2 200 14,00 0,00 100,00 0,00 Schweiger F - Reif M - Wiesinger W - Koller H
7 12 4H O KA -1 100 12,00 2,00 85,71 14,29 Moser U - Maier J - Manninger E - Klingler J
3 16 3N O P2 = -600 10,00 4,00 71,43 28,57 Obermair H - Berner W - Miller U - Kriftner F
9 2 4H O KA = -620 6,00 8,00 42,86 57,14 Koch C - Böhm H - Benedikt M - Füreder M
13 10 4H O P5 = -620 6,00 8,00 42,86 57,14 Kasbauer E - Mann I - Eichhorn S - Eichhorn H
15 4 4H O KA = -620 6,00 8,00 42,86 57,14 Kriftner I - Kriftner I - Neuhauser G - Halvax M
11 1 3N W P2 +1 -630 2,00 12,00 14,29 85,71 Daschiel M - Schober M - Daschiel G - Gruber M
5 14 3N O KA +2 -660 0,00 14,00 0,00 100,00 Scholl R - Hochgatterer E - Böhm A - Manninger G
---------------------------------------------------------------------------------
4 BT52
West D98
Alle K53
KB2
9863 K4
B643 AT52
84 DBT6
963 A85
AD7
K7
A972
DT74
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 13 3N S K4 +1 630 11,00 3,00 78,57 21,43 Daschiel G - Gruber M - Kasbauer E - Mann I
7 9 3N S K8 +1 630 11,00 3,00 78,57 21,43 Moser U - Maier J - Koch C - Böhm H
11 2 3N S H4 +1 630 11,00 3,00 78,57 21,43 Daschiel M - Schober M - Benedikt M - Füreder M
15 5 3N S H2 +1 630 11,00 3,00 78,57 21,43 Kriftner I - Kriftner I - Scholl R - Hochgatterer E
6 14 3N S K8 = 600 4,00 10,00 28,57 71,43 Schweiger F - Reif M - Böhm A - Manninger G
12 8 3N S K8 = 600 4,00 10,00 28,57 71,43 Manninger E - Klingler J - Wiesinger W - Koller H
16 4 3N S P8 = 600 4,00 10,00 28,57 71,43 Miller U - Kriftner F - Neuhauser G - Halvax M
10 3 1N O T4 -2 200 0,00 14,00 0,00 100,00 Eichhorn S - Eichhorn H - Obermair H - Berner W
---------------------------------------------------------------------------------
5 ADBT
Nord K532
N-S AT75
9
K9532 ---
964 AB8
6 KB9842
K732 D865
8764
DT7
D3
ABT4
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 13 4Tx O H5 -5 1100 14,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel G - Gruber M - Kasbauer E - Mann I
11 2 2P S T3 +1 140 10,00 4,00 71,43 28,57 Daschiel M - Schober M - Benedikt M - Füreder M
15 5 2P S K6 +1 140 10,00 4,00 71,43 28,57 Kriftner I - Kriftner I - Scholl R - Hochgatterer E
16 4 3P S K6 = 140 10,00 4,00 71,43 28,57 Miller U - Kriftner F - Neuhauser G - Halvax M
6 14 4P S K6 -1 -100 5,00 9,00 35,71 64,29 Schweiger F - Reif M - Böhm A - Manninger G
12 8 4P S K6 -1 -100 5,00 9,00 35,71 64,29 Manninger E - Klingler J - Wiesinger W - Koller H
7 9 4P S H6 -2 -200 1,00 13,00 7,14 92,86 Moser U - Maier J - Koch C - Böhm H
10 3 3P S T7 -2 -200 1,00 13,00 7,14 92,86 Eichhorn S - Eichhorn H - Obermair H - Berner W
---------------------------------------------------------------------------------
6 B2
Ost KBT53
O-W AKD5
AB
A953 D8
D 8742
T9863 74
865 KD942
KT764
A96
B2
T73
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 13 4H N TK +2 480 14,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel G - Gruber M - Kasbauer E - Mann I
7 9 4H S TK +1 450 7,00 7,00 50,00 50,00 Moser U - Maier J - Koch C - Böhm H
10 3 4H N TK +1 450 7,00 7,00 50,00 50,00 Eichhorn S - Eichhorn H - Obermair H - Berner W
11 2 4H N TK +1 450 7,00 7,00 50,00 50,00 Daschiel M - Schober M - Benedikt M - Füreder M
12 8 4H N TK +1 450 7,00 7,00 50,00 50,00 Manninger E - Klingler J - Wiesinger W - Koller H
15 5 4H N K7 +1 450 7,00 7,00 50,00 50,00 Kriftner I - Kriftner I - Scholl R - Hochgatterer E
16 4 4H N TK +1 450 7,00 7,00 50,00 50,00 Miller U - Kriftner F - Neuhauser G - Halvax M
6 14 4H N TK = 420 0,00 14,00 0,00 100,00 Schweiger F - Reif M - Böhm A - Manninger G
---------------------------------------------------------------------------------
7 ---
Süd 72
Alle AKDT86
KDB65
63 A
AKDT9653 B84
--- B752
AT9 87432
KDBT987542
---
943
---
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
8 10 6P S H4 = 1430 14,00 0,00 100,00 0,00 Wiesinger W - Koller H - Eichhorn S - Eichhorn H
6 15 5Px S HA +1 1050 11,00 3,00 78,57 21,43 Schweiger F - Reif M - Kriftner I - Kriftner I
14 7 5Px S TA +1 1050 11,00 3,00 78,57 21,43 Böhm A - Manninger G - Moser U - Maier J
13 2 5P S HA +1 680 8,00 6,00 57,14 42,86 Kasbauer E - Mann I - Benedikt M - Füreder M
11 3 5P S HD = 650 6,00 8,00 42,86 57,14 Daschiel M - Schober M - Obermair H - Berner W
1 4 5Hx W KA -1 200 4,00 10,00 28,57 71,43 Daschiel G - Gruber M - Neuhauser G - Halvax M
12 9 6K N H4 -3 -300 2,00 12,00 14,29 85,71 Manninger E - Klingler J - Koch C - Böhm H
5 16 5Hx W KA = -850 0,00 14,00 0,00 100,00 Scholl R - Hochgatterer E - Miller U - Kriftner F
---------------------------------------------------------------------------------
8 DB7
West DB73
Keine B973
92
K A6432
986542 ---
--- AKDT865
KDBT75 A
T985
AKT
42
8643
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 4 6N O HA -4 200 14,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel G - Gruber M - Neuhauser G - Halvax M
14 7 4K O T4 +2 -170 12,00 2,00 85,71 14,29 Böhm A - Manninger G - Moser U - Maier J
8 10 5K O HA +1 -420 10,00 4,00 71,43 28,57 Wiesinger W - Koller H - Eichhorn S - Eichhorn H
5 16 3N O HA +1 -430 8,00 6,00 57,14 42,86 Scholl R - Hochgatterer E - Miller U - Kriftner F
6 15 5T W HA +2 -440 6,00 8,00 42,86 57,14 Schweiger F - Reif M - Kriftner I - Kriftner I
11 3 6T W T2 +1 -940 3,00 11,00 21,43 78,57 Daschiel M - Schober M - Obermair H - Berner W
12 9 6K O PK +1 -940 3,00 11,00 21,43 78,57 Manninger E - Klingler J - Koch C - Böhm H
13 2 6Kx O HA = -1090 0,00 14,00 0,00 100,00 Kasbauer E - Mann I - Benedikt M - Füreder M
---------------------------------------------------------------------------------
9 AKT7
Nord 95
O-W 962
D976
D62 ---
K874 ADT32
K854 ADT73
K8 B42
B98543
B6
B
AT53
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 4 5H O KB +1 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Daschiel G - Gruber M - Neuhauser G - Halvax M
5 16 4H O TA +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Scholl R - Hochgatterer E - Miller U - Kriftner F
6 15 4H O KB +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Schweiger F - Reif M - Kriftner I - Kriftner I
8 10 4H O KB +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Wiesinger W - Koller H - Eichhorn S - Eichhorn H
11 3 4H O KB +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Daschiel M - Schober M - Obermair H - Berner W
12 9 4H O KB +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Manninger E - Klingler J - Koch C - Böhm H
13 2 4H O KB +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Kasbauer E - Mann I - Benedikt M - Füreder M
14 7 5H O KB +1 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Böhm A - Manninger G - Moser U - Maier J
---------------------------------------------------------------------------------
10 T76
Ost K
Alle 74
AKD7654
A532 D84
T43 8752
T92 D65
T93 B82
KB9
ADB96
AKB83
---
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
12 10 6H S PA = 1430 14,00 0,00 100,00 0,00 Manninger E - Klingler J - Eichhorn S - Eichhorn H
8 14 6T S PA = 1370 12,00 2,00 85,71 14,29 Wiesinger W - Koller H - Böhm A - Manninger G
7 15 3N S P5 +4 720 9,00 5,00 64,29 35,71 Moser U - Maier J - Kriftner I - Kriftner I
11 4 3N S TT +4 720 9,00 5,00 64,29 35,71 Daschiel M - Schober M - Neuhauser G - Halvax M
9 1 3N N P2 +3 690 6,00 8,00 42,86 57,14 Koch C - Böhm H - Daschiel G - Gruber M
13 3 5H S PA +1 680 4,00 10,00 28,57 71,43 Kasbauer E - Mann I - Obermair H - Berner W
2 5 5T S T9 +2 640 2,00 12,00 14,29 85,71 Benedikt M - Füreder M - Scholl R - Hochgatterer E
16 6 6N N P4 -1 -100 0,00 14,00 0,00 100,00 Miller U - Kriftner F - Schweiger F - Reif M
---------------------------------------------------------------------------------
11 K3
Süd B92
Keine KB5
98752
D964 872
AKT74 63
76 AD984
T4 B63
ABT5
D85
T32
AKD
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 5 3N S HA = 400 13,00 1,00 92,86 7,14 Benedikt M - Füreder M - Scholl R - Hochgatterer E
8 14 3N S HA = 400 13,00 1,00 92,86 7,14 Wiesinger W - Koller H - Böhm A - Manninger G
7 15 2N N H4 = 120 9,00 5,00 64,29 35,71 Moser U - Maier J - Kriftner I - Kriftner I
11 4 1N S H4 +1 120 9,00 5,00 64,29 35,71 Daschiel M - Schober M - Neuhauser G - Halvax M
12 10 3T S HA = 110 6,00 8,00 42,86 57,14 Manninger E - Klingler J - Eichhorn S - Eichhorn H
13 3 2H W T9 -1 50 4,00 10,00 28,57 71,43 Kasbauer E - Mann I - Obermair H - Berner W
16 6 3N S H4 -1 -50 2,00 12,00 14,29 85,71 Miller U - Kriftner F - Schweiger F - Reif M
9 1 3T N H6 -2 -100 0,00 14,00 0,00 100,00 Koch C - Böhm H - Daschiel G - Gruber M
---------------------------------------------------------------------------------
12 AB9
West D764
N-S A84
KB4
T8754 KD63
AB52 KT9
D9 T532
86 D5
2
83
KB76
AT9732
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
16 6 3N N P6 +2 660 14,00 0,00 100,00 0,00 Miller U - Kriftner F - Schweiger F - Reif M
8 14 3N N P3 +1 630 12,00 2,00 85,71 14,29 Wiesinger W - Koller H - Böhm A - Manninger G
11 4 3N N K2 = 600 10,00 4,00 71,43 28,57 Daschiel M - Schober M - Neuhauser G - Halvax M
2 5 2N N P3 +4 240 8,00 6,00 57,14 42,86 Benedikt M - Füreder M - Scholl R - Hochgatterer E
7 15 2N S P6 +2 180 6,00 8,00 42,86 57,14 Moser U - Maier J - Kriftner I - Kriftner I
13 3 3T S P5 +2 150 4,00 10,00 28,57 71,43 Kasbauer E - Mann I - Obermair H - Berner W
9 1 4T N PK = 130 1,00 13,00 7,14 92,86 Koch C - Böhm H - Daschiel G - Gruber M
12 10 3T S P8 +1 130 1,00 13,00 7,14 92,86 Manninger E - Klingler J - Eichhorn S - Eichhorn H
---------------------------------------------------------------------------------
13 KB98
Nord B92
Alle T3
D962
T32 D754
AK84 T753
8642 D9
A3 K74
A6
D6
AKB75
BT85
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 6 1N S K4 +2 150 14,00 0,00 100,00 0,00 Obermair H - Berner W - Schweiger F - Reif M
15 8 1N S H6 +1 120 11,00 3,00 78,57 21,43 Kriftner I - Kriftner I - Wiesinger W - Koller H
16 7 1N S P2 +1 120 11,00 3,00 78,57 21,43 Miller U - Kriftner F - Moser U - Maier J
12 1 2T S HA +1 110 7,00 7,00 50,00 50,00 Manninger E - Klingler J - Daschiel G - Gruber M
13 4 3T S P5 = 110 7,00 7,00 50,00 50,00 Kasbauer E - Mann I - Neuhauser G - Halvax M
10 2 1N S H4 = 90 3,00 11,00 21,43 78,57 Eichhorn S - Eichhorn H - Benedikt M - Füreder M
11 5 1N S HA = 90 3,00 11,00 21,43 78,57 Daschiel M - Schober M - Scholl R - Hochgatterer E
14 9 3N S HA -2 -200 0,00 14,00 0,00 100,00 Böhm A - Manninger G - Koch C - Böhm H
---------------------------------------------------------------------------------
14 T6
Ost B
Keine AKBT742
542
942 AKDB8
T93 A7542
D5 ---
DBT73 K98
753
KD86
9863
A6
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
13 4 4H O K7 -3 150 14,00 0,00 100,00 0,00 Kasbauer E - Mann I - Neuhauser G - Halvax M
3 6 4K N HA = 130 11,00 3,00 78,57 21,43 Obermair H - Berner W - Schweiger F - Reif M
16 7 4K N PA = 130 11,00 3,00 78,57 21,43 Miller U - Kriftner F - Moser U - Maier J
12 1 5P O K6 -1 50 8,00 6,00 57,14 42,86 Manninger E - Klingler J - Daschiel G - Gruber M
11 5 5K N PA -1 -50 6,00 8,00 42,86 57,14 Daschiel M - Schober M - Scholl R - Hochgatterer E
10 2 4H W KA = -420 4,00 10,00 28,57 71,43 Eichhorn S - Eichhorn H - Benedikt M - Füreder M
14 9 5P O K6 = -450 1,00 13,00 7,14 92,86 Böhm A - Manninger G - Koch C - Böhm H
15 8 5P O HK = -450 1,00 13,00 7,14 92,86 Kriftner I - Kriftner I - Wiesinger W - Koller H
---------------------------------------------------------------------------------
15 98753
Süd D8
N-S AT97
D2
B6 KDT42
A9742 KB3
K6 85
AK85 T43
A
T65
DB432
B976
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
10 2 4H W P9 -1 50 13,00 1,00 92,86 7,14 Eichhorn S - Eichhorn H - Benedikt M - Füreder M
15 8 4H W P9 -1 50 13,00 1,00 92,86 7,14 Kriftner I - Kriftner I - Wiesinger W - Koller H
12 1 2N O K7 = -120 10,00 4,00 71,43 28,57 Manninger E - Klingler J - Daschiel G - Gruber M
3 6 3H W P9 +1 -170 6,00 8,00 42,86 57,14 Obermair H - Berner W - Schweiger F - Reif M
13 4 2H W P9 +2 -170 6,00 8,00 42,86 57,14 Kasbauer E - Mann I - Neuhauser G - Halvax M
16 7 3H W P9 +1 -170 6,00 8,00 42,86 57,14 Miller U - Kriftner F - Moser U - Maier J
11 5 4H W KA = -420 1,00 13,00 7,14 92,86 Daschiel M - Schober M - Scholl R - Hochgatterer E
14 9 4H W P3 = -420 1,00 13,00 7,14 92,86 Böhm A - Manninger G - Koch C - Böhm H
---------------------------------------------------------------------------------
16 KBT864
West AD2
O-W KD64
---
A97532 ---
KB983 T754
32 BT85
--- AKT98
D
6
A97
DB765432
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
1 3 5Hx W KK -4 1100 13,00 1,00 92,86 7,14 Daschiel G - Gruber M - Obermair H - Berner W
11 6 5Hx W KK -4 1100 13,00 1,00 92,86 7,14 Daschiel M - Schober M - Schweiger F - Reif M
4 7 5Hx W KK -3 800 9,00 5,00 64,29 35,71 Neuhauser G - Halvax M - Moser U - Maier J
13 5 4Hx W KK -3 800 9,00 5,00 64,29 35,71 Kasbauer E - Mann I - Scholl R - Hochgatterer E
16 8 4H W PB -3 300 6,00 8,00 42,86 57,14 Miller U - Kriftner F - Wiesinger W - Koller H
12 2 5T S H3 -4 -200 4,00 10,00 28,57 71,43 Manninger E - Klingler J - Benedikt M - Füreder M
14 10 5Px N HT -2 -300 2,00 12,00 14,29 85,71 Böhm A - Manninger G - Eichhorn S - Eichhorn H
9 15 5Tx S H3 -4 -800 0,00 14,00 0,00 100,00 Koch C - Böhm H - Kriftner I - Kriftner I
---------------------------------------------------------------------------------
17 AK9
Nord 83
Keine ---
KDB98742
DB7 T6532
AB KD4
D863 BT42
T653 A
84
T97652
AK975
---
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
13 5 4T N P5 = 130 14,00 0,00 100,00 0,00 Kasbauer E - Mann I - Scholl R - Hochgatterer E
9 15 4T N P2 -1 -50 11,00 3,00 78,57 21,43 Koch C - Böhm H - Kriftner I - Kriftner I
16 8 5T N K6 -1 -50 11,00 3,00 78,57 21,43 Miller U - Kriftner F - Wiesinger W - Koller H
12 2 5T N P2 -2 -100 8,00 6,00 57,14 42,86 Manninger E - Klingler J - Benedikt M - Füreder M
1 3 5T N HK -3 -150 3,00 11,00 21,43 78,57 Daschiel G - Gruber M - Obermair H - Berner W
4 7 5T S P8 -3 -150 3,00 11,00 21,43 78,57 Neuhauser G - Halvax M - Moser U - Maier J
11 6 3N N P2 -3 -150 3,00 11,00 21,43 78,57 Daschiel M - Schober M - Schweiger F - Reif M
14 10 5T N HK -3 -150 3,00 11,00 21,43 78,57 Böhm A - Manninger G - Eichhorn S - Eichhorn H
---------------------------------------------------------------------------------
18 B
Ost T93
N-S AT8
D87432
D74 AT92
DB82 K65
D942 63
B9 AKT5
K8653
A74
KB75
6
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 7 3N W PB -1 50 14,00 0,00 100,00 0,00 Neuhauser G - Halvax M - Moser U - Maier J
11 6 1N O P3 +1 -120 10,00 4,00 71,43 28,57 Daschiel M - Schober M - Schweiger F - Reif M
12 2 1N O P3 +1 -120 10,00 4,00 71,43 28,57 Manninger E - Klingler J - Benedikt M - Füreder M
13 5 1N W T3 +1 -120 10,00 4,00 71,43 28,57 Kasbauer E - Mann I - Scholl R - Hochgatterer E
9 15 1N W K2 +2 -150 5,00 9,00 35,71 64,29 Koch C - Böhm H - Kriftner I - Kriftner I
16 8 1N O P3 +2 -150 5,00 9,00 35,71 64,29 Miller U - Kriftner F - Wiesinger W - Koller H
1 3 2Tx N K6 -1 -200 1,00 13,00 7,14 92,86 Daschiel G - Gruber M - Obermair H - Berner W
14 10 2K S T6 -2 -200 1,00 13,00 7,14 92,86 Böhm A - Manninger G - Eichhorn S - Eichhorn H
---------------------------------------------------------------------------------
19 AKD9532
Süd 732
O-W 765
---
--- BT874
AKBT964 D8
A98 BT42
732 64
6
5
KD3
AKDBT985
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
5 8 5T S HA = 400 13,00 1,00 92,86 7,14 Scholl R - Hochgatterer E - Wiesinger W - Koller H
16 9 5T S HA = 400 13,00 1,00 92,86 7,14 Miller U - Kriftner F - Koch C - Böhm H
7 11 6T S HA -1 -50 9,00 5,00 64,29 35,71 Moser U - Maier J - Daschiel M - Schober M
13 6 6T N HA -1 -50 9,00 5,00 64,29 35,71 Kasbauer E - Mann I - Schweiger F - Reif M
14 1 5P N HD -2 -100 6,00 8,00 42,86 57,14 Böhm A - Manninger G - Daschiel G - Gruber M
2 4 5P N HD -4 -200 4,00 10,00 28,57 71,43 Benedikt M - Füreder M - Neuhauser G - Halvax M
15 10 4Hx W PA = -790 2,00 12,00 14,29 85,71 Kriftner I - Kriftner I - Eichhorn S - Eichhorn H
12 3 4Px N HD -4 -800 0,00 14,00 0,00 100,00 Manninger E - Klingler J - Obermair H - Berner W
---------------------------------------------------------------------------------
20 KDT87643
West K2
Alle 7
97
A5 B2
94 BT863
KDBT85 63
ADT K643
9
AD75
A942
B852
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
13 6 4P N H5 = 620 14,00 0,00 100,00 0,00 Kasbauer E - Mann I - Schweiger F - Reif M
2 4 5Kx W PK -2 500 10,00 4,00 71,43 28,57 Benedikt M - Füreder M - Neuhauser G - Halvax M
7 11 5Kx W PK -2 500 10,00 4,00 71,43 28,57 Moser U - Maier J - Daschiel M - Schober M
14 1 5Kx W PK -2 500 10,00 4,00 71,43 28,57 Böhm A - Manninger G - Daschiel G - Gruber M
5 8 3P N K6 +2 200 5,00 9,00 35,71 64,29 Scholl R - Hochgatterer E - Wiesinger W - Koller H
12 3 5K W PK -2 200 5,00 9,00 35,71 64,29 Manninger E - Klingler J - Obermair H - Berner W
15 10 3K W PK = -110 2,00 12,00 14,29 85,71 Kriftner I - Kriftner I - Eichhorn S - Eichhorn H
16 9 4K W PK = -130 0,00 14,00 0,00 100,00 Miller U - Kriftner F - Koch C - Böhm H
---------------------------------------------------------------------------------
21 K8
Nord KBT94
N-S 43
AKDT
A74 32
753 D86
K962 875
B65 98432
DBT965
A2
ADBT
7
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
2 4 6P S H3 = 1430 14,00 0,00 100,00 0,00 Benedikt M - Füreder M - Neuhauser G - Halvax M
7 11 3N S K6 +3 690 10,00 4,00 71,43 28,57 Moser U - Maier J - Daschiel M - Schober M
12 3 3N S K6 +3 690 10,00 4,00 71,43 28,57 Manninger E - Klingler J - Obermair H - Berner W
14 1 3N S K2 +3 690 10,00 4,00 71,43 28,57 Böhm A - Manninger G - Daschiel G - Gruber M
5 8 4P S K3 +2 680 5,00 9,00 35,71 64,29 Scholl R - Hochgatterer E - Wiesinger W - Koller H
13 6 4P S T5 +2 680 5,00 9,00 35,71 64,29 Kasbauer E - Mann I - Schweiger F - Reif M
16 9 3N N K5 +2 660 2,00 12,00 14,29 85,71 Miller U - Kriftner F - Koch C - Böhm H
15 10 4H S P4 +1 650 0,00 14,00 0,00 100,00 Kriftner I - Kriftner I - Eichhorn S - Eichhorn H
---------------------------------------------------------------------------------
22 8542
Ost 72
O-W ADBT
432
AKB DT
D63 AKBT9854
5 984
DB9876 ---
9763
---
K7632
AKT5
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
3 5 5P N HA -1 -50 14,00 0,00 100,00 0,00 Obermair H - Berner W - Scholl R - Hochgatterer E
16 10 4H O TA +1 -650 12,00 2,00 85,71 14,29 Miller U - Kriftner F - Eichhorn S - Eichhorn H
4 12 4H O TA +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Neuhauser G - Halvax M - Manninger E - Klingler J
6 9 4H O TA +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Schweiger F - Reif M - Koch C - Böhm H
13 7 4H O TA +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Kasbauer E - Mann I - Moser U - Maier J
15 1 4H O TA +2 -680 7,00 7,00 50,00 50,00 Kriftner I - Kriftner I - Daschiel G - Gruber M
8 11 4H O TA +3 -710 1,00 13,00 7,14 92,86 Wiesinger W - Koller H - Daschiel M - Schober M
14 2 4H O TA +3 -710 1,00 13,00 7,14 92,86 Böhm A - Manninger G - Benedikt M - Füreder M
---------------------------------------------------------------------------------
23 A76
Süd 9872
Alle A754
K4
B53 KT94
T64 KB53
BT9 6
AB76 D952
D82
AD
KD832
T83
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
4 12 3N N P4 +1 630 13,00 1,00 92,86 7,14 Neuhauser G - Halvax M - Manninger E - Klingler J
16 10 3N S P3 +1 630 13,00 1,00 92,86 7,14 Miller U - Kriftner F - Eichhorn S - Eichhorn H
3 5 3N N TA = 600 9,00 5,00 64,29 35,71 Obermair H - Berner W - Scholl R - Hochgatterer E
6 9 3N S T6 = 600 9,00 5,00 64,29 35,71 Schweiger F - Reif M - Koch C - Böhm H
13 7 2N N P5 +2 180 5,00 9,00 35,71 64,29 Kasbauer E - Mann I - Moser U - Maier J
15 1 1N S T7 +3 180 5,00 9,00 35,71 64,29 Kriftner I - Kriftner I - Daschiel G - Gruber M
14 2 3K S KB +2 150 2,00 12,00 14,29 85,71 Böhm A - Manninger G - Benedikt M - Füreder M
8 11 2N S P3 = 120 0,00 14,00 0,00 100,00 Wiesinger W - Koller H - Daschiel M - Schober M
---------------------------------------------------------------------------------
24 A86
West K53
Keine KB865
A6
DB9532 4
AD9 T8642
3 D
985 KDBT74
KT7
B7
AT9742
32
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
15 1 3Px O KA -3 500 14,00 0,00 100,00 0,00 Kriftner I - Kriftner I - Daschiel G - Gruber M
3 5 3N N TK +1 430 10,00 4,00 71,43 28,57 Obermair H - Berner W - Scholl R - Hochgatterer E
4 12 3N N TK +1 430 10,00 4,00 71,43 28,57 Neuhauser G - Halvax M - Manninger E - Klingler J
16 10 3N N P4 +1 430 10,00 4,00 71,43 28,57 Miller U - Kriftner F - Eichhorn S - Eichhorn H
14 2 2N N TB +2 180 6,00 8,00 42,86 57,14 Böhm A - Manninger G - Benedikt M - Füreder M
6 9 3N N TK -1 -50 2,00 12,00 14,29 85,71 Schweiger F - Reif M - Koch C - Böhm H
8 11 5K S HA -1 -50 2,00 12,00 14,29 85,71 Wiesinger W - Koller H - Daschiel M - Schober M
13 7 5K N P4 -1 -50 2,00 12,00 14,29 85,71 Kasbauer E - Mann I - Moser U - Maier J
---------------------------------------------------------------------------------
25 9
Nord D963
O-W D86532
K7
B7632 AK4
2 AKBT7
KB94 T
982 BT64
DT85
854
A7
AD53
P# K S A =|± Erg. Pkt. % Namen
