2017-02-16 09. Donnerstag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00. Handikap Durchschnitt: 6,9.
Rg. P# Name M-ID Ktg. Pkt. % MP Hc% R.oHc %oHc
1 4 Herbert Wrany - Walter Minichshofer 6791 2285 A 148,68 68,83 20 12,0 9,0 3 58,33
2 8 Ute Moser - Melanie Mannsberger 4204 6170 146,48 67,81 16 2,0 4,0 1 64,81
3 10 Margit Daschiel - Adina Bratoveanu 2219 6178 137,56 63,69 14 -2,0 9,0 2 60,19
4 5 Lotte Scharrer - Friedrich Lunzer 5834 1159 K 131,28 60,78 12 12,0 4,0 4 52,78
5 1 Franz Skola - John Thompson 2630 6674 T 129,44 59,93 10 6,0 12,0 6 50,93
6 3 Veronika Kropiunik - Martha Kunz 6181 3318 A 124,68 57,72 8 12,0 9,0 7 47,22
7 9 Marena Schattenberg - Maria Hütteneder 3231 5452 K 113,04 52,33 4,0 9,0 8 45,83
8 7 Helmuth Eichhorn - Götz-Wolf Wingelmüller 4299 1516 112,08 51,89 2,0 -1,0 5 51,39
9 2 Felice Figl - Friederike Schweiger 6557 5619 99,12 45,89 12,0 2,0 9 38,89
10 6 Alfred Pellegrini - Hansjörg Sammern-Frankenegg 5175 5813 A 86,68 40,13 9,0 12,0 10 29,63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K98
Nord 1082
Keine 98
AKD76
1076 AD52
KB4 D76
B754 AK103
B43 98
B43
A953
D62
1052
2K O -90
T K H P N
NS 7 5 7 5 7
OW 6 8 6 7 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 6 1N O H5 -2 100 8,00 0,00 100,00 0,00 Wrany, H - Minichshofer, W - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
10 1 3K W TA -1 50 4,00 4,00 50,00 50,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Skola, F - Thompson, J
7 3 3K W TA -1 50 4,00 4,00 50,00 50,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Kropiunik, V - Kunz, M
9 8 3K W TA -1 50 4,00 4,00 50,00 50,00 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Moser, U - Mannsberger, M
5 2 1N O K2 = -90 0,00 8,00 0,00 100,00 Scharrer, L - Lunzer, F - Figl, F - Schweiger, F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 K9
Ost KDB1063
N-S B4
K64
D4 B72
982 5
K1098 AD72
AD53 B9872
A108653
A74
653
10
5Tx O 300
T K H P N
NS 4 4 10 8 8
OW 9 9 1 4 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 1 4P S K10 = 620 7,00 1,00 87,50 12,50 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Skola, F - Thompson, J
5 2 4H N T2 = 620 7,00 1,00 87,50 12,50 Scharrer, L - Lunzer, F - Figl, F - Schweiger, F
4 6 3H N T7 +1 170 4,00 4,00 50,00 50,00 Wrany, H - Minichshofer, W - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
7 3 2P N TA +1 140 1,00 7,00 12,50 87,50 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Kropiunik, V - Kunz, M
9 8 2H N P2 +1 140 1,00 7,00 12,50 87,50 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Moser, U - Mannsberger, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A92
Süd B1086
O-W B73
K105
1087654 D3
54 K97
K95 D8642
43 D96
KB
AD32
A10
AB872
7H S 1510
T K H P N
N 12 9 13 8 12
S : : : 9 :
O 1 4 0 4 1
W : : : : 0
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
5 2 4H N K8 +3 510 7,00 1,00 87,50 12,50 Scharrer, L - Lunzer, F - Figl, F - Schweiger, F
4 6 4H N K4 +3 510 7,00 1,00 87,50 12,50 Wrany, H - Minichshofer, W - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
10 1 4H N K4 +2 480 4,00 4,00 50,00 50,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Skola, F - Thompson, J
7 3 3N S P8 +2 460 2,00 6,00 25,00 75,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Kropiunik, V - Kunz, M
9 8 4H N K2 +1 450 0,00 8,00 0,00 100,00 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Moser, U - Mannsberger, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 B9
West KB87
Alle A5432
52
AK72 D10543
D63 A5
1076 D98
K76 AB4
86
10942
KB
D10983
2N W -120
T K H P N
NS 7 7 8 4 5
OW 6 6 5 8 8
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 2 4P O H10 -1 100 7,00 1,00 87,50 12,50 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Figl, F - Schweiger, F
8 4 4P O H10 -1 100 7,00 1,00 87,50 12,50 Moser, U - Mannsberger, M - Wrany, H - Minichshofer, W
5 7 4P N H2 -1 -100 4,00 4,00 50,00 50,00 Scharrer, L - Lunzer, F - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
1 9 4P O T10 = -620 2,00 6,00 25,00 75,00 Skola, F - Thompson, J - Schattenberg, M - Hütteneder, M
6 3 4P O T8 +1 -650 0,00 8,00 0,00 100,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Kropiunik, V - Kunz, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 D32
Nord AB1043
N-S ADB107
---
985 KB4
875 D
K65432 9
4 AKD98765
A1076
K962
8
B1032
7Tx O 1400
T K H P N
N 6 9 12 10 9
S 5 : : : :
OW 7 3 1 3 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
8 4 6Tx O K8 -6 1400 8,00 0,00 100,00 0,00 Moser, U - Mannsberger, M - Wrany, H - Minichshofer, W
1 9 5Tx O H2 -4 800 6,00 2,00 75,00 25,00 Skola, F - Thompson, J - Schattenberg, M - Hütteneder, M
6 3 5H N TA +1 680 4,00 4,00 50,00 50,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Kropiunik, V - Kunz, M
10 2 5H N TA = 650 2,00 6,00 25,00 75,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Figl, F - Schweiger, F
5 7 5Tx O K8 -3 500 0,00 8,00 0,00 100,00 Scharrer, L - Lunzer, F - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A2
Ost B10832
O-W K62
D108
KD94 B76
K754 D
1087 DB543
KB A542
10853
A96
A9
9763
2H S 110
T K H P N
NS 7 4 8 5 7
OW 6 8 5 7 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
5 7 2N W H3 -3 300 8,00 0,00 100,00 0,00 Scharrer, L - Lunzer, F - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
10 2 2H N P6 = 110 6,00 2,00 75,00 25,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Figl, F - Schweiger, F
1 9 2K O P5 = -90 4,00 4,00 50,00 50,00 Skola, F - Thompson, J - Schattenberg, M - Hütteneder, M
6 3 2K W H3 +2 -130 2,00 6,00 25,00 75,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Kropiunik, V - Kunz, M
8 4 3N W T8 = -600 0,00 8,00 0,00 100,00 Moser, U - Mannsberger, M - Wrany, H - Minichshofer, W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 10842
Süd AK
Alle K75
10865
A63 D97
DB653 10742
1086 AD92
43 K7
KB5
98
B43
ADB92
3P S 140
T K H P N
NS 9 6 6 9 8
O 4 7 7 4 5
W : : : : 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 3 1N S H5 +1 120 7,00 1,00 87,50 12,50 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Kropiunik, V - Kunz, M
2 1 2N N HK = 120 7,00 1,00 87,50 12,50 Figl, F - Schweiger, F - Skola, F - Thompson, J
7 4 1N S H5 = 90 4,00 4,00 50,00 50,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Wrany, H - Minichshofer, W
9 5 4P N H2 -1 -100 1,00 7,00 12,50 87,50 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Scharrer, L - Lunzer, F
6 8 3P N H4 -1 -100 1,00 7,00 12,50 87,50 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Moser, U - Mannsberger, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 D86432
West KB4
Keine 8
964
AKB5 7
6 9732
K75 AB1063
AKB52 D73
109
AD1085
D942
108
5T W -400
T K H P N
NS 1 3 6 5 3
OW 11 10 7 8 8
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
7 4 5K O P10 -1 50 8,00 0,00 100,00 0,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Wrany, H - Minichshofer, W
10 3 4T W HK +1 -150 5,00 3,00 62,50 37,50 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Kropiunik, V - Kunz, M
2 1 2T W P2 +3 -150 5,00 3,00 62,50 37,50 Figl, F - Schweiger, F - Skola, F - Thompson, J
9 5 5T W K8 = -400 1,00 7,00 12,50 87,50 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Scharrer, L - Lunzer, F
6 8 5T W H4 = -400 1,00 7,00 12,50 87,50 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Moser, U - Mannsberger, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 10762
Nord KB7
O-W AB108
B9
KD543 B98
D64 A982
6 D932
K762 A8
A
1053
K754
D10543
3P O -140
T K H P N
N 7 8 5 4 6
S : : 6 : :
OW 5 5 7 9 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 3 Pass 0 7,00 1,00 87,50 12,50 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Kropiunik, V - Kunz, M
9 5 Pass 0 7,00 1,00 87,50 12,50 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Scharrer, L - Lunzer, F
7 4 3P W TB = -140 2,00 6,00 25,00 75,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Wrany, H - Minichshofer, W
6 8 2P W T9 +1 -140 2,00 6,00 25,00 75,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Moser, U - Mannsberger, M
2 1 2P W KA +1 -140 2,00 6,00 25,00 75,00 Figl, F - Schweiger, F - Skola, F - Thompson, J
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AKB3
Ost B6
Alle KD865
D10
98652 D7
92 107543
AB 1042
K753 B92
104
AKD8
973
A864
6N S 1440
T K H P N
N 10 11 10 9 11
S : 12 : 10 12
OW 3 1 3 3 1
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
1 6 3N S P5 +2 660 8,00 0,00 100,00 0,00 Skola, F - Thompson, J - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
8 5 3N S P9 +1 630 5,00 3,00 62,50 37,50 Moser, U - Mannsberger, M - Scharrer, L - Lunzer, F
3 2 3N S P2 +1 630 5,00 3,00 62,50 37,50 Kropiunik, V - Kunz, M - Figl, F - Schweiger, F
7 9 3N S T5 = 600 2,00 6,00 25,00 75,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Schattenberg, M - Hütteneder, M
10 4 5K N PD -1 -100 0,00 8,00 0,00 100,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Wrany, H - Minichshofer, W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 85
Süd KDB1062
Keine 72
A82
AD42 3
A4 753
1065 ADB83
K653 B1094
KB10976
98
K94
D7
3K W -110
T K H P N
NS 3 3 7 7 3
OW 9 9 6 6 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
1 6 3H N P3 = 140 6,00 2,00 75,00 25,00 Skola, F - Thompson, J - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
7 9 2P S HA +1 140 6,00 2,00 75,00 25,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Schattenberg, M - Hütteneder, M
3 2 2P S T3 +1 140 6,00 2,00 75,00 25,00 Kropiunik, V - Kunz, M - Figl, F - Schweiger, F
8 5 2P S HA = 110 2,00 6,00 25,00 75,00 Moser, U - Mannsberger, M - Scharrer, L - Lunzer, F
10 4 3P S HA -1 -50 0,00 8,00 0,00 100,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Wrany, H - Minichshofer, W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 K76532
West 3
N-S 109432
K
10 98
AK109 D874
B85 D76
AD1098 B762
ADB4
B652
AK
543
6Tx W 500
T K H P N
N 3 9 3 11 4
S : : 4 : :
OW 9 3 9 2 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 4 5Hx O PA -4 800 8,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Wrany, H - Minichshofer, W
7 9 4P N T6 +2 680 6,00 2,00 75,00 25,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Schattenberg, M - Hütteneder, M
1 6 4P N T7 +1 650 4,00 4,00 50,00 50,00 Skola, F - Thompson, J - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
3 2 4T W P5 -1 50 2,00 6,00 25,00 75,00 Kropiunik, V - Kunz, M - Figl, F - Schweiger, F
8 5 3H O KK +1 -170 0,00 8,00 0,00 100,00 Moser, U - Mannsberger, M - Scharrer, L - Lunzer, F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AD102
Nord 5
Alle B973
KB73
K754 B983
KB8 10972
D5 AK64
D842 5
6
AD643
1082
A1096
3T N 110
T K H P N
NS 9 8 7 6 7
O 3 4 6 7 5
W : 5 : : :
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
9 6 3P W H5 -2 200 8,00 0,00 100,00 0,00 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
8 1 3T N KK = 110 5,00 3,00 62,50 37,50 Moser, U - Mannsberger, M - Skola, F - Thompson, J
4 3 2T N KA +1 110 5,00 3,00 62,50 37,50 Wrany, H - Minichshofer, W - Kropiunik, V - Kunz, M
10 5 2N N K4 -1 -100 2,00 6,00 25,00 75,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Scharrer, L - Lunzer, F
2 7 1N W P2 +1 -120 0,00 8,00 0,00 100,00 Figl, F - Schweiger, F - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 65
Ost AKD43
Keine K873
87
KD972 B
B82 10965
654 D109
65 AK1093
A10843
7
AB2
DB42
3N S 400
T K H P N
NS 9 10 9 7 9
O 4 3 3 5 4
W : : : : 3
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 5 3N S K4 +1 430 7,00 1,00 87,50 12,50 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Scharrer, L - Lunzer, F
8 1 3N S K6 +1 430 7,00 1,00 87,50 12,50 Moser, U - Mannsberger, M - Skola, F - Thompson, J
4 3 3N S P9 = 400 4,00 4,00 50,00 50,00 Wrany, H - Minichshofer, W - Kropiunik, V - Kunz, M
2 7 2H N PB +2 170 2,00 6,00 25,00 75,00 Figl, F - Schweiger, F - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
9 6 2N S P7 -1 -50 0,00 8,00 0,00 100,00 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AB
Süd 95
N-S AKD8
AD876
KD10972 63
AD876 K103
2 74
K B95432
854
B42
B109653
10
5Hx W 100
T K H P N
NS 7 11 3 3 8
OW 6 2 10 10 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 5 3N N P6 = 600 8,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Scharrer, L - Lunzer, F
9 6 4K S TK = 130 5,00 3,00 62,50 37,50 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
2 7 3K S PA +1 130 5,00 3,00 62,50 37,50 Figl, F - Schweiger, F - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
8 1 4Hx W KA = -590 1,00 7,00 12,50 87,50 Moser, U - Mannsberger, M - Skola, F - Thompson, J
4 3 4Px W KA = -590 1,00 7,00 12,50 87,50 Wrany, H - Minichshofer, W - Kropiunik, V - Kunz, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 82
West AKDB1074
O-W AK
42
DB94 A76
982 6
9 D107532
AB875 1093
K1053
53
B864
KD6
5H N 450
T K H P N
NS 5 6 11 5 10
OW 8 6 2 7 3
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 6 4H N K5 +1 450 6,00 2,00 75,00 25,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
1 7 4H N T10 +1 450 6,00 2,00 75,00 25,00 Skola, F - Thompson, J - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
5 4 4H N K2 +1 450 6,00 2,00 75,00 25,00 Scharrer, L - Lunzer, F - Wrany, H - Minichshofer, W
9 2 3H N K7 +2 200 2,00 6,00 25,00 75,00 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Figl, F - Schweiger, F
3 8 2H N T10 +2 170 0,00 8,00 0,00 100,00 Kropiunik, V - Kunz, M - Moser, U - Mannsberger, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 B96
Nord 10
Keine K875
K8642
A10754 KD
A642 KDB8
4 DB10963
B75 10
832
9753
A2
AD93
4H O -420
T K H P N
NS 8 3 3 4 4
OW 5 8 10 8 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 6 5K O H5 -3 150 8,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
1 7 4H W T4 -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Skola, F - Thompson, J - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
9 2 4H O KA -1 50 5,00 3,00 62,50 37,50 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Figl, F - Schweiger, F
5 4 4H O KA = -420 2,00 6,00 25,00 75,00 Scharrer, L - Lunzer, F - Wrany, H - Minichshofer, W
3 8 4H O KA +1 -450 0,00 8,00 0,00 100,00 Kropiunik, V - Kunz, M - Moser, U - Mannsberger, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 1084
Ost 109
N-S 10874
A962
AD953 KB
B54 8762
93 D62
KD10 B754
762
AKD3
AKB5
83
2N S 120
T K H P N
NS 6 9 8 6 8
OW 6 4 5 7 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 6 1Nx S P9 +1 380 8,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
9 2 1N S P3 +1 120 6,00 2,00 75,00 25,00 Schattenberg, M - Hütteneder, M - Figl, F - Schweiger, F
3 8 1N O T3 -2 100 3,00 5,00 37,50 62,50 Kropiunik, V - Kunz, M - Moser, U - Mannsberger, M
5 4 2P W H10 -2 100 3,00 5,00 37,50 62,50 Scharrer, L - Lunzer, F - Wrany, H - Minichshofer, W
1 7 2T S K9 -1 -100 0,00 8,00 0,00 100,00 Skola, F - Thompson, J - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 753
Süd 743
O-W DB4
AK42
864 D109
K1085 ADB
1093 K852
1086 B97
AKB2
962
A76
D53
3N S 400
T K H P N
NS 9 8 8 9 9
OW 3 5 5 3 3
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 9 2H W TA -2 200 8,00 0,00 100,00 0,00 Wrany, H - Minichshofer, W - Schattenberg, M - Hütteneder, M
1 3 2N S K10 +2 180 6,00 2,00 75,00 25,00 Skola, F - Thompson, J - Kropiunik, V - Kunz, M
10 7 2T S T10 +2 130 4,00 4,00 50,00 50,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
2 8 2T S H8 +1 110 2,00 6,00 25,00 75,00 Figl, F - Schweiger, F - Moser, U - Mannsberger, M
6 5 3N N HA -1 -50 0,00 8,00 0,00 100,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Scharrer, L - Lunzer, F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 1097
West KB6
Alle 10832
A74
DB42 53
D8432 A105
A96 KD5
6 KB1085
AK86
97
B74
D932
3H W -140
T K H P N
N 6 6 4 5 5
S : 5 : : :
OW 7 7 9 8 8
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
1 3 2N O K4 -1 100 8,00 0,00 100,00 0,00 Skola, F - Thompson, J - Kropiunik, V - Kunz, M
6 5 2T O PA +1 -110 6,00 2,00 75,00 25,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Scharrer, L - Lunzer, F
10 7 2H W K8 +1 -140 3,00 5,00 37,50 62,50 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
2 8 2H W P10 +1 -140 3,00 5,00 37,50 62,50 Figl, F - Schweiger, F - Moser, U - Mannsberger, M
4 9 3H W K2 +1 -170 0,00 8,00 0,00 100,00 Wrany, H - Minichshofer, W - Schattenberg, M - Hütteneder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 DB4
Nord 63
N-S 972
AD1063
K72 A103
K10972 D85
DB3 A85
94 KB52
9865
AB4
K1064
87
4H W -420
T K H P N
N 6 5 3 5 4
S : : : : 3
O 7 7 9 8 9
W : : 10 7 :
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 9 1N O P9 = -90 8,00 0,00 100,00 0,00 Wrany, H - Minichshofer, W - Schattenberg, M - Hütteneder, M
10 7 2N O T8 = -120 6,00 2,00 75,00 25,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
6 5 2H W T6 +1 -140 4,00 4,00 50,00 50,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Scharrer, L - Lunzer, F
1 3 1N O K6 +2 -150 2,00 6,00 25,00 75,00 Skola, F - Thompson, J - Kropiunik, V - Kunz, M
2 8 2H W PD +2 -170 0,00 8,00 0,00 100,00 Figl, F - Schweiger, F - Moser, U - Mannsberger, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 D2
Ost A874
O-W 852
K764
9764 K103
K109 B65
DB9 K106
AD5 9832
AB85
D32
A743
B10
1N O -90
T K H P N
NS 6 7 7 6 6
OW 7 6 6 7 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 9 1N O H2 -2 200 8,00 0,00 100,00 0,00 Kropiunik, V - Kunz, M - Schattenberg, M - Hütteneder, M
10 8 1H N P3 = 80 6,00 2,00 75,00 25,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Moser, U - Mannsberger, M
5 1 1N N T2 -1 -50 2,00 6,00 25,00 75,00 Scharrer, L - Lunzer, F - Skola, F - Thompson, J
2 4 1N N P5 -1 -50 2,00 6,00 25,00 75,00 Figl, F - Schweiger, F - Wrany, H - Minichshofer, W
7 6 1N N T9 -1 -50 2,00 6,00 25,00 75,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 A43
Süd 98753
Alle 3
K863
B1065 KD
B D64
AD10842 KB5
105 DB742
9872
AK102
976
A9
3H S 140
T K H P N
NS 7 4 9 8 7
OW 5 9 4 5 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
7 6 4Kx O HA -1 200 8,00 0,00 100,00 0,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
3 9 3K W H8 = -110 5,00 3,00 62,50 37,50 Kropiunik, V - Kunz, M - Schattenberg, M - Hütteneder, M
5 1 2K O TA +1 -110 5,00 3,00 62,50 37,50 Scharrer, L - Lunzer, F - Skola, F - Thompson, J
10 8 3K W H9 +1 -130 1,00 7,00 12,50 87,50 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Moser, U - Mannsberger, M
2 4 2K W H9 +2 -130 1,00 7,00 12,50 87,50 Figl, F - Schweiger, F - Wrany, H - Minichshofer, W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 B5
West KD974
Keine 87
B983
KD8 9432
B10 832
B543 K2
KD102 7654
A1076
A65
AD1096
A
6H N 980
T K H P N
NS 8 11 12 9 10
O 4 2 1 4 2
W : : : 3 :
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 8 4H N T7 = 420 8,00 0,00 100,00 0,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Moser, U - Mannsberger, M
7 6 2H S PK +3 200 6,00 2,00 75,00 25,00 Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W - Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H
5 1 1H N T4 +2 140 4,00 4,00 50,00 50,00 Scharrer, L - Lunzer, F - Skola, F - Thompson, J
2 4 2K S HB +1 110 2,00 6,00 25,00 75,00 Figl, F - Schweiger, F - Wrany, H - Minichshofer, W
3 9 4H N KK -1 -50 0,00 8,00 0,00 100,00 Kropiunik, V - Kunz, M - Schattenberg, M - Hütteneder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 D10943
Nord 9
O-W D9854
D8
AB5 K87
A8653 KDB7
--- KB2
KB654 A102
62
1042
A10763
973
7H O -2210
T K H P N
NS 0 7 0 3 1
OW 13 6 13 10 12
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 5 4H O KA +2 -680 7,00 1,00 87,50 12,50 Kropiunik, V - Kunz, M - Scharrer, L - Lunzer, F
8 7 4H W P3 +2 -680 7,00 1,00 87,50 12,50 Moser, U - Mannsberger, M - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
4 1 4H W T8 +3 -710 4,00 4,00 50,00 50,00 Wrany, H - Minichshofer, W - Skola, F - Thompson, J
6 2 6N O KA = -1440 2,00 6,00 25,00 75,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Figl, F - Schweiger, F
10 9 6H O KA +1 -1460 0,00 8,00 0,00 100,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Schattenberg, M - Hütteneder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 B843
Ost A1054
Alle D
B865
D2 1096
B2 D97
A10982 KB73
K1094 A72
AK75
K863
654
D3
3H S 140
T K H P N
NS 6 5 9 8 6
OW 7 8 4 5 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 1 2H S HB +1 140 6,00 2,00 75,00 25,00 Wrany, H - Minichshofer, W - Skola, F - Thompson, J
6 2 2H N P10 +1 140 6,00 2,00 75,00 25,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Figl, F - Schweiger, F
8 7 3H N K3 = 140 6,00 2,00 75,00 25,00 Moser, U - Mannsberger, M - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
10 9 2K W TB = -90 2,00 6,00 25,00 75,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Schattenberg, M - Hütteneder, M
3 5 2H N TA -1 -100 0,00 8,00 0,00 100,00 Kropiunik, V - Kunz, M - Scharrer, L - Lunzer, F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 K1087
Süd AD842
Keine KD4
2
D65 B94
106 KB7
B7 A10963
AB10843 K5
A32
953
852
D976
2N W -120
T K H P N
N 4 5 7 6 5
S : 4 : : :
OW 9 8 6 7 8
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 9 4H N P4 -1 -50 4,00 4,00 50,00 50,00 Daschiel, M - Bratoveanu, A - Schattenberg, M - Hütteneder, M
4 1 2H N KA -1 -50 4,00 4,00 50,00 50,00 Wrany, H - Minichshofer, W - Skola, F - Thompson, J
6 2 2P N KA -1 -50 4,00 4,00 50,00 50,00 Pellegrini, A - Sammern-Frankenegg, H - Figl, F - Schweiger, F
3 5 2H N P4 -1 -50 4,00 4,00 50,00 50,00 Kropiunik, V - Kunz, M - Scharrer, L - Lunzer, F
8 7 3H N TK -1 -50 4,00 4,00 50,00 50,00 Moser, U - Mannsberger, M - Eichhorn, H - Wingelmüller, G-W
Einzelresultate