2017-01-12 04. Donnerstag - WiCp 6
Einzelresultate
6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 150,00. Handikap Durchschnitt: 5,9.
Rg. P# Name M-ID Ktg. Pkt. % MP Hc% R.oHc %oHc
1 6 Lotte Scharrer - Maria Hütteneder 5834 5452 A 202,50 67,50 26 12,0 9,0 4 57,00
2 11 Rudolf Trauner - Max Füreder 4071 27 189,00 63,00 20 -1,0 -3,0 1 65,00
3 1 Margit Halvax - Antonia Böhm 1615 4149 186,75 62,25 16 0,5 2,0 2 61,00
4 8 Heide Lunzer - Gertrude Manninger 6183 2719 178,75 59,58 14 12,0 0,5 6 53,33
5 12 Ute Moser - Ingeborg Scheuba 4204 1013 178,00 59,33 12 2,0 3 57,33
6 5 John Thompson - Franz Skola 6674 2630 T 175,00 58,33 10 12,0 6,0 8 49,33
7 Judith Klingler - Helmuth Böhm 1018 4148 175,00 58,33 10 2,0 4,0 5 55,33
8 2 Anna Pentsch - Christa Faschingbauer 4461 4177 K 162,50 54,17 6 9,0 4,0 9 47,67
9 3 Mathilde Gruber - Christine Koch 2247 4202 155,75 51,92 0,5 4,0 7 49,67
10 10 Elisabeth Kern - Martha Kunz 2902 3318 A 149,00 49,67 9,0 10 40,67
11 4 Gerhard Ritschel - Felice Figl 5968 6557 A 131,00 43,67 12,0 12 31,67
12 9 Marianne Lehmann - Adina Bratoveanu 6771 6178 127,50 42,50 12,0 9,0 11 32,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AK54
Nord B32
Keine A432
B10
7632 D108
A96 KD1084
D95 B
942 K863
B9
75
K10876
AD75
4K N 130
T K H P N
NS 8 10 7 8 7
OW 5 3 6 5 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
7 5 3K N HK +2 150 10,00 0,00 100,00 0,00 Klingler, J - Böhm, H - Thompson, J - Skola, F
11 1 4K N HK = 130 4,00 6,00 40,00 60,00 Trauner, R - Füreder, M - Halvax, M - Böhm, A
12 8 3K N HK +1 130 4,00 6,00 40,00 60,00 Moser, U - Scheuba, I - Lunzer, H - Manninger, G
9 2 4K N HK = 130 4,00 6,00 40,00 60,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Pentsch, A - Faschingbauer, C
4 3 3K N HK +1 130 4,00 6,00 40,00 60,00 Ritschel, G - Figl, F - Gruber, M - Koch, C
10 6 3K N T3 +1 130 4,00 6,00 40,00 60,00 Kern, E - Kunz, M - Scharrer, L - Hütteneder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A10
Ost 83
N-S 9864
AK972
D72 K986
AK1095 62
A102 753
B3 10864
B543
DB74
KDB
D5
2K S 90
T K H P N
NS 8 8 6 6 7
OW 5 5 7 6 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 1 2N S HA +1 150 10,00 0,00 100,00 0,00 Trauner, R - Füreder, M - Halvax, M - Böhm, A
12 8 3T S HA = 110 8,00 2,00 80,00 20,00 Moser, U - Scheuba, I - Lunzer, H - Manninger, G
4 3 3T S HA -1 -100 5,00 5,00 50,00 50,00 Ritschel, G - Figl, F - Gruber, M - Koch, C
7 5 3N S HK -1 -100 5,00 5,00 50,00 50,00 Klingler, J - Böhm, H - Thompson, J - Skola, F
9 2 3K S HA -2 -200 1,00 9,00 10,00 90,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Pentsch, A - Faschingbauer, C
10 6 3Nx S HK -1 -200 1,00 9,00 10,00 90,00 Kern, E - Kunz, M - Scharrer, L - Hütteneder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 105
Süd A862
O-W K532
K93
KD93 AB62
B109 754
B104 D
1052 AB874
874
KD3
A9876
D6
3H S 140
T K H P N
NS 5 9 9 5 7
OW 8 4 4 8 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 1 3P O KA -2 200 10,00 0,00 100,00 0,00 Trauner, R - Füreder, M - Halvax, M - Böhm, A
12 8 2H N KD +1 140 8,00 2,00 80,00 20,00 Moser, U - Scheuba, I - Lunzer, H - Manninger, G
10 6 2P W KK -1 100 6,00 4,00 60,00 40,00 Kern, E - Kunz, M - Scharrer, L - Hütteneder, M
9 2 2P W K3 = -110 2,00 8,00 20,00 80,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Pentsch, A - Faschingbauer, C
4 3 2P W K3 = -110 2,00 8,00 20,00 80,00 Ritschel, G - Figl, F - Gruber, M - Koch, C
7 5 2P W K3 = -110 2,00 8,00 20,00 80,00 Klingler, J - Böhm, H - Thompson, J - Skola, F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 D4
West A1053
Alle KB1095
D10
82 AKB9653
76 K8
A4 83
AK97542 B6
107
DB942
D762
83
6N W -1440
T K H P N
NS 0 7 7 0 0
OW 12 6 6 12 12
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
8 6 3P O K6 +1 -170 10,00 0,00 100,00 0,00 Lunzer, H - Manninger, G - Scharrer, L - Hütteneder, M
11 2 4P O K7 = -620 7,00 3,00 70,00 30,00 Trauner, R - Füreder, M - Pentsch, A - Faschingbauer, C
1 7 4P O K6 = -620 7,00 3,00 70,00 30,00 Halvax, M - Böhm, A - Klingler, J - Böhm, H
10 3 4P O K2 +1 -650 4,00 6,00 40,00 60,00 Kern, E - Kunz, M - Gruber, M - Koch, C
9 12 4P O K2 +3 -710 1,00 9,00 10,00 90,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Moser, U - Scheuba, I
5 4 4P O K6 +3 -710 1,00 9,00 10,00 90,00 Thompson, J - Skola, F - Ritschel, G - Figl, F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 4
Nord 8752
N-S AKB953
105
K32 109875
D104 A3
D 642
AD8763 K42
ADB6
KB96
1087
B9
3Px O 100
T K H P N
NS 4 9 8 5 6
OW 8 3 4 8 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 2 3H S P2 = 140 10,00 0,00 100,00 0,00 Trauner, R - Füreder, M - Pentsch, A - Faschingbauer, C
5 4 3K S P2 +1 130 8,00 2,00 80,00 20,00 Thompson, J - Skola, F - Ritschel, G - Figl, F
1 7 3K N T6 = 110 6,00 4,00 60,00 40,00 Halvax, M - Böhm, A - Klingler, J - Böhm, H
10 3 3P O K7 -1 50 3,00 7,00 30,00 70,00 Kern, E - Kunz, M - Gruber, M - Koch, C
8 6 3P O K7 -1 50 3,00 7,00 30,00 70,00 Lunzer, H - Manninger, G - Scharrer, L - Hütteneder, M
9 12 2P S H4 -2 -200 0,00 10,00 0,00 100,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Moser, U - Scheuba, I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 AK72
Ost K3
O-W D10976
D5
4 65
A84 DB109765
K52 B43
B109864 3
DB10983
2
A8
AK72
6P S 980
T K H P N
N 8 10 5 11 11
S 9 : : 12 :
OW 4 2 8 1 2
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 2 4P S HA +2 480 6,00 4,00 60,00 40,00 Trauner, R - Füreder, M - Pentsch, A - Faschingbauer, C
10 3 4P S HA +2 480 6,00 4,00 60,00 40,00 Kern, E - Kunz, M - Gruber, M - Koch, C
5 4 4P S HA +2 480 6,00 4,00 60,00 40,00 Thompson, J - Skola, F - Ritschel, G - Figl, F
1 7 4P S TB +2 480 6,00 4,00 60,00 40,00 Halvax, M - Böhm, A - Klingler, J - Böhm, H
8 6 4P S K5 +2 480 6,00 4,00 60,00 40,00 Lunzer, H - Manninger, G - Scharrer, L - Hütteneder, M
9 12 4P S K2 +1 450 0,00 10,00 0,00 100,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Moser, U - Scheuba, I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 K43
Süd AK8753
Alle 2
D109
10865 AB97
--- B1042
KB9843 D
AK6 B843
D2
D96
A10765
752
3P W -140
T K H P N
NS 5 5 9 3 7
OW 7 8 4 9 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
12 10 3H N KD = 140 9,00 1,00 90,00 10,00 Moser, U - Scheuba, I - Kern, E - Kunz, M
1 4 2H N KD +1 140 9,00 1,00 90,00 10,00 Halvax, M - Böhm, A - Ritschel, G - Figl, F
11 3 3P W HA -1 100 6,00 4,00 60,00 40,00 Trauner, R - Füreder, M - Gruber, M - Koch, C
6 5 3H N KD -1 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Scharrer, L - Hütteneder, M - Thompson, J - Skola, F
9 7 4H N KD -1 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Klingler, J - Böhm, H
2 8 2P O H6 = -110 0,00 10,00 0,00 100,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Lunzer, H - Manninger, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 DB9764
West 3
Keine A93
A76
--- A10832
KB976 8542
D10642 8
1094 KB8
K5
AD10
KB75
D532
3N S 400
T K H P N
N 8 8 5 9 7
S 9 : : : 9
OW 4 5 7 4 4
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 3 3N S K2 +2 460 10,00 0,00 100,00 0,00 Trauner, R - Füreder, M - Gruber, M - Koch, C
12 10 3N S H7 = 400 6,00 4,00 60,00 40,00 Moser, U - Scheuba, I - Kern, E - Kunz, M
1 4 3N S T10 = 400 6,00 4,00 60,00 40,00 Halvax, M - Böhm, A - Ritschel, G - Figl, F
6 5 3N S K4 = 400 6,00 4,00 60,00 40,00 Scharrer, L - Hütteneder, M - Thompson, J - Skola, F
2 8 3N S H7 -1 -50 2,00 8,00 20,00 80,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Lunzer, H - Manninger, G
9 7 4Px N K8 -1 -100 0,00 10,00 0,00 100,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Klingler, J - Böhm, H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 KD8654
Nord AK43
O-W 108
9
--- A3
DB10652 7
K7 AD9643
D10754 8632
B10972
98
B52
AKB
5Tx O 200
T K H P N
NS 3 4 5 10 6
OW 10 9 7 2 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 3 4P N H7 +1 450 8,00 2,00 80,00 20,00 Trauner, R - Füreder, M - Gruber, M - Koch, C
1 4 4P N H7 +1 450 8,00 2,00 80,00 20,00 Halvax, M - Böhm, A - Ritschel, G - Figl, F
6 5 4P N H7 +1 450 8,00 2,00 80,00 20,00 Scharrer, L - Hütteneder, M - Thompson, J - Skola, F
9 7 4P N H8 = 420 4,00 6,00 40,00 60,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Klingler, J - Böhm, H
12 10 4P N KA -1 -50 1,00 9,00 10,00 90,00 Moser, U - Scheuba, I - Kern, E - Kunz, M
2 8 4P N H5 -1 -50 1,00 9,00 10,00 90,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Lunzer, H - Manninger, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 102
Ost A1076
Alle D543
865
KB54 AD6
D4 KB8532
K97 10
KD93 B74
9873
9
AB862
A102
4H O -620
T K H P N
NS 4 7 3 4 3
OW 9 6 10 9 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
10 8 3N W K3 -2 200 10,00 0,00 100,00 0,00 Kern, E - Kunz, M - Lunzer, H - Manninger, G
11 4 4H O P9 -1 100 6,00 4,00 60,00 40,00 Trauner, R - Füreder, M - Ritschel, G - Figl, F
1 12 4H O P8 -1 100 6,00 4,00 60,00 40,00 Halvax, M - Böhm, A - Moser, U - Scheuba, I
3 9 3P W K5 -1 100 6,00 4,00 60,00 40,00 Gruber, M - Koch, C - Lehmann, M - Bratoveanu, A
7 6 3H O P9 = -140 2,00 8,00 20,00 80,00 Klingler, J - Böhm, H - Scharrer, L - Hütteneder, M
2 5 4H O P8 = -620 0,00 10,00 0,00 100,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Thompson, J - Skola, F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 K32
Süd A109542
Keine K63
A
1096 4
7 KB63
B10987 D542
B973 K1062
ADB875
D8
A
D854
6P S 980
T K H P N
NS 7 6 11 12 11
OW 6 7 2 0 2
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 4 6P S KB +1 1010 10,00 0,00 100,00 0,00 Trauner, R - Füreder, M - Ritschel, G - Figl, F
2 5 4P S H7 +1 450 6,00 4,00 60,00 40,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Thompson, J - Skola, F
7 6 4P S KB +1 450 6,00 4,00 60,00 40,00 Klingler, J - Böhm, H - Scharrer, L - Hütteneder, M
10 8 4P S H7 +1 450 6,00 4,00 60,00 40,00 Kern, E - Kunz, M - Lunzer, H - Manninger, G
3 9 6P S H7 -1 -50 2,00 8,00 20,00 80,00 Gruber, M - Koch, C - Lehmann, M - Bratoveanu, A
1 12 5N S KB -3 -150 0,00 10,00 0,00 100,00 Halvax, M - Böhm, A - Moser, U - Scheuba, I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 B62
West A875
N-S A3
B765
1085 K973
B9632 D4
984 B5
D9 AK843
AD4
K10
KD10762
102
4N N 630
T K H P N
NS 8 10 8 7 10
OW 5 2 5 5 3
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 4 3N N TA +2 660 10,00 0,00 100,00 0,00 Trauner, R - Füreder, M - Ritschel, G - Figl, F
7 6 1N N P9 +4 210 8,00 2,00 80,00 20,00 Klingler, J - Böhm, H - Scharrer, L - Hütteneder, M
1 12 2K S P5 +3 150 5,00 5,00 50,00 50,00 Halvax, M - Böhm, A - Moser, U - Scheuba, I
3 9 2K S P3 +3 150 5,00 5,00 50,00 50,00 Gruber, M - Koch, C - Lehmann, M - Bratoveanu, A
2 5 3K S TD +1 130 2,00 8,00 20,00 80,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Thompson, J - Skola, F
10 8 2K S TD +1 110 0,00 10,00 0,00 100,00 Kern, E - Kunz, M - Lunzer, H - Manninger, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 B97
Nord 53
Alle 106543
B75
A6432 8
9 AK10764
KD9 AB
D1082 K964
KD105
DB82
872
A3
6T O -1370
T K H P N
NS 1 5 3 4 4
O 12 8 10 9 9
W : : : 8 :
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
1 9 3N W K3 -3 300 10,00 0,00 100,00 0,00 Halvax, M - Böhm, A - Lehmann, M - Bratoveanu, A
11 5 3N W K3 -2 200 8,00 2,00 80,00 20,00 Trauner, R - Füreder, M - Thompson, J - Skola, F
12 2 3N W K2 -1 100 6,00 4,00 60,00 40,00 Moser, U - Scheuba, I - Pentsch, A - Faschingbauer, C
8 7 3N W P7 = -600 4,00 6,00 40,00 60,00 Lunzer, H - Manninger, G - Klingler, J - Böhm, H
4 10 4H O TA = -620 2,00 8,00 20,00 80,00 Ritschel, G - Figl, F - Kern, E - Kunz, M
3 6 3N W P10 +1 -630 0,00 10,00 0,00 100,00 Gruber, M - Koch, C - Scharrer, L - Hütteneder, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 K632
Ost A2
Keine K62
A732
10 DB985
KD75 103
D53 A98
D10984 KB5
A74
B9864
B1074
6
2Nx O 100
T K H P N
NS 5 7 8 7 6
O 8 5 5 6 7
W : 6 : : :
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
1 9 2H S PD +1 140 10,00 0,00 100,00 0,00 Halvax, M - Böhm, A - Lehmann, M - Bratoveanu, A
3 6 1N S T5 -1 -50 8,00 2,00 80,00 20,00 Gruber, M - Koch, C - Scharrer, L - Hütteneder, M
8 7 2N N K8 -2 -100 6,00 4,00 60,00 40,00 Lunzer, H - Manninger, G - Klingler, J - Böhm, H
11 5 1N W T2 +1 -120 2,00 8,00 20,00 80,00 Trauner, R - Füreder, M - Thompson, J - Skola, F
12 2 1N W T2 +1 -120 2,00 8,00 20,00 80,00 Moser, U - Scheuba, I - Pentsch, A - Faschingbauer, C
4 10 1N W K2 +1 -120 2,00 8,00 20,00 80,00 Ritschel, G - Figl, F - Kern, E - Kunz, M
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 K983
Süd DB1052
N-S 932
3
B6 AD1054
93 K64
D86 AB104
KB7652 9
72
A87
K75
AD1084
2P W -110
T K H P N
N 5 5 7 5 6
S : 4 : : :
OW 8 8 5 8 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
4 10 3H N PA = 140 10,00 0,00 100,00 0,00 Ritschel, G - Figl, F - Kern, E - Kunz, M
8 7 2H N T9 = 110 8,00 2,00 80,00 20,00 Lunzer, H - Manninger, G - Klingler, J - Böhm, H
11 5 1P O K5 = -80 6,00 4,00 60,00 40,00 Trauner, R - Füreder, M - Thompson, J - Skola, F
12 2 2P O K3 = -110 4,00 6,00 40,00 60,00 Moser, U - Scheuba, I - Pentsch, A - Faschingbauer, C
3 6 1P O H5 +2 -140 2,00 8,00 20,00 80,00 Gruber, M - Koch, C - Scharrer, L - Hütteneder, M
1 9 3H N T9 -3 -300 0,00 10,00 0,00 100,00 Halvax, M - Böhm, A - Lehmann, M - Bratoveanu, A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AB432
West D5
O-W K1052
32
97 KD108
AK62 10973
83 B4
B10865 AK9
65
B84
AD976
D74
3Kx N -100
T K H P N
N 5 8 5 6 6
S 4 : : : :
OW 8 5 8 7 7
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
9 8 2H W PA -1 100 10,00 0,00 100,00 0,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Lunzer, H - Manninger, G
2 10 3K S HA -1 -50 8,00 2,00 80,00 20,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Kern, E - Kunz, M
11 6 2H W T3 = -110 5,00 5,00 50,00 50,00 Trauner, R - Füreder, M - Scharrer, L - Hütteneder, M
5 1 2H W T3 = -110 5,00 5,00 50,00 50,00 Thompson, J - Skola, F - Halvax, M - Böhm, A
3 12 3H O P7 = -140 1,00 9,00 10,00 90,00 Gruber, M - Koch, C - Moser, U - Scheuba, I
4 7 2H W T2 +1 -140 1,00 9,00 10,00 90,00 Ritschel, G - Figl, F - Klingler, J - Böhm, H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 DB32
Nord D
Keine D9752
KD5
10974 865
A652 KB98
64 A10
983 B1042
AK
10743
KB83
A76
5K N 400
T K H P N
NS 8 11 8 8 8
OW 5 2 5 4 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 6 3N N HB +3 490 10,00 0,00 100,00 0,00 Trauner, R - Füreder, M - Scharrer, L - Hütteneder, M
3 12 3N N T2 +2 460 6,00 4,00 60,00 40,00 Gruber, M - Koch, C - Moser, U - Scheuba, I
9 8 3N N P6 +2 460 6,00 4,00 60,00 40,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Lunzer, H - Manninger, G
2 10 3N S T9 +2 460 6,00 4,00 60,00 40,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Kern, E - Kunz, M
4 7 3K N P5 +2 150 2,00 8,00 20,00 80,00 Ritschel, G - Figl, F - Klingler, J - Böhm, H
5 1 3N S T8 -1 -50 0,00 10,00 0,00 100,00 Thompson, J - Skola, F - Halvax, M - Böhm, A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 K83
Ost DB962
N-S DB10
K7
AB1064 D972
K5 A73
752 63
532 DB106
5
1084
AK984
A984
3H S 140
T K H P N
NS 7 9 9 6 8
OW 5 3 3 7 5
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 12 4H N P7 = 620 9,00 1,00 90,00 10,00 Gruber, M - Koch, C - Moser, U - Scheuba, I
2 10 4H N PD = 620 9,00 1,00 90,00 10,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Kern, E - Kunz, M
11 6 3H N P7 +1 170 5,00 5,00 50,00 50,00 Trauner, R - Füreder, M - Scharrer, L - Hütteneder, M
4 7 3H N TD +1 170 5,00 5,00 50,00 50,00 Ritschel, G - Figl, F - Klingler, J - Böhm, H
9 8 3K S PA = 110 2,00 8,00 20,00 80,00 Lehmann, M - Bratoveanu, A - Lunzer, H - Manninger, G
5 1 3P W KD -1 50 0,00 10,00 0,00 100,00 Thompson, J - Skola, F - Halvax, M - Böhm, A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 75
Süd 1085
O-W B62
D9642
108 B42
KDB7432 A
3 KD10854
A53 KB7
AKD963
96
A97
108
4Px S -500
T K H P N
NS 5 4 3 7 3
OW 7 8 10 6 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
12 4 4H W P7 -1 100 9,00 1,00 90,00 10,00 Moser, U - Scheuba, I - Ritschel, G - Figl, F
10 9 4H W P5 -1 100 9,00 1,00 90,00 10,00 Kern, E - Kunz, M - Lehmann, M - Bratoveanu, A
5 8 3P S K3 -1 -50 6,00 4,00 60,00 40,00 Thompson, J - Skola, F - Lunzer, H - Manninger, G
11 7 3P S K3 -2 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Trauner, R - Füreder, M - Klingler, J - Böhm, H
3 1 3P S K3 -2 -100 3,00 7,00 30,00 70,00 Gruber, M - Koch, C - Halvax, M - Böhm, A
6 2 3H W T5 +1 -170 0,00 10,00 0,00 100,00 Scharrer, L - Hütteneder, M - Pentsch, A - Faschingbauer, C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 1073
West 642
Alle A10942
KD
D954 B62
KD9 AB853
K8 73
A1094 B63
AK8
107
DB65
8752
3K N 110
T K H P N
NS 5 9 5 5 7
OW 8 4 8 7 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
12 4 3N W K2 -2 200 10,00 0,00 100,00 0,00 Moser, U - Scheuba, I - Ritschel, G - Figl, F
11 7 3H O KD -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Trauner, R - Füreder, M - Klingler, J - Böhm, H
5 8 2P W H2 -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Thompson, J - Skola, F - Lunzer, H - Manninger, G
10 9 3H O PA -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Kern, E - Kunz, M - Lehmann, M - Bratoveanu, A
6 2 3H O PA -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Scharrer, L - Hütteneder, M - Pentsch, A - Faschingbauer, C
3 1 3H O PA -1 100 4,00 6,00 40,00 60,00 Gruber, M - Koch, C - Halvax, M - Böhm, A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 A94
Nord B43
N-S D74
10974
108 K73
AD2 10765
AK86 B1092
D532 B6
DB652
K98
53
AK8
3Kx O 100
T K H P N
N 6 5 6 7 7
S : : : 8 :
OW 7 8 7 5 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
3 1 1N N KB +1 120 10,00 0,00 100,00 0,00 Gruber, M - Koch, C - Halvax, M - Böhm, A
5 8 2P S KA = 110 8,00 2,00 80,00 20,00 Thompson, J - Skola, F - Lunzer, H - Manninger, G
10 9 3K W PA -1 50 6,00 4,00 60,00 40,00 Kern, E - Kunz, M - Lehmann, M - Bratoveanu, A
11 7 2P S P8 -1 -100 2,00 8,00 20,00 80,00 Trauner, R - Füreder, M - Klingler, J - Böhm, H
12 4 2P S T2 -1 -100 2,00 8,00 20,00 80,00 Moser, U - Scheuba, I - Ritschel, G - Figl, F
6 2 2P S KA -1 -100 2,00 8,00 20,00 80,00 Scharrer, L - Hütteneder, M - Pentsch, A - Faschingbauer, C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 D864
Ost 96
O-W 862
KDB3
A1093 B5
D874 AKB103
K D1043
10542 A7
K72
52
AB975
986
4H O -620
T K H P N
NS 5 6 2 5 4
OW 8 7 10 8 8
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
6 9 3H O P3 = -140 10,00 0,00 100,00 0,00 Scharrer, L - Hütteneder, M - Lehmann, M - Bratoveanu, A
5 12 2H O P2 +2 -170 6,00 4,00 60,00 40,00 Thompson, J - Skola, F - Moser, U - Scheuba, I
1 10 3H O T6 +1 -170 6,00 4,00 60,00 40,00 Halvax, M - Böhm, A - Kern, E - Kunz, M
4 2 3H O KA +1 -170 6,00 4,00 60,00 40,00 Ritschel, G - Figl, F - Pentsch, A - Faschingbauer, C
11 8 4H O T6 = -620 1,00 9,00 10,00 90,00 Trauner, R - Füreder, M - Lunzer, H - Manninger, G
7 3 4H O KA = -620 1,00 9,00 10,00 90,00 Klingler, J - Böhm, H - Gruber, M - Koch, C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 65
Süd AB7
Alle DB953
987
AKD10 943
10952 63
10 A642
KD103 AB64
B872
KD84
K87
52
3N W -600
T K H P N
NS 2 7 6 4 4
OW 10 6 7 9 9
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 8 1P W KD +1 -110 9,00 1,00 90,00 10,00 Trauner, R - Füreder, M - Lunzer, H - Manninger, G
1 10 2T W T8 +1 -110 9,00 1,00 90,00 10,00 Halvax, M - Böhm, A - Kern, E - Kunz, M
5 12 1N O P8 +1 -120 5,00 5,00 50,00 50,00 Thompson, J - Skola, F - Moser, U - Scheuba, I
4 2 1N W P2 +1 -120 5,00 5,00 50,00 50,00 Ritschel, G - Figl, F - Pentsch, A - Faschingbauer, C
6 9 3T W KD +1 -130 2,00 8,00 20,00 80,00 Scharrer, L - Hütteneder, M - Lehmann, M - Bratoveanu, A
7 3 2N W K5 +1 -150 0,00 10,00 0,00 100,00 Klingler, J - Böhm, H - Gruber, M - Koch, C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 10763
West DB103
Keine D1073
3
KB42 95
K974 A5
4 AKB82
K742 DB65
AD8
862
965
A1098
3N W -400
T K H P N
NS 3 3 4 4 3
OW 10 9 9 8 9
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
7 3 3N W HD -2 100 10,00 0,00 100,00 0,00 Klingler, J - Böhm, H - Gruber, M - Koch, C
6 9 2N O T10 -1 50 7,00 3,00 70,00 30,00 Scharrer, L - Hütteneder, M - Lehmann, M - Bratoveanu, A
1 10 1N W HD -1 50 7,00 3,00 70,00 30,00 Halvax, M - Böhm, A - Kern, E - Kunz, M
4 2 3T O P8 = -110 4,00 6,00 40,00 60,00 Ritschel, G - Figl, F - Pentsch, A - Faschingbauer, C
5 12 3N W HD = -400 2,00 8,00 20,00 80,00 Thompson, J - Skola, F - Moser, U - Scheuba, I
11 8 3N W P7 +2 -460 0,00 10,00 0,00 100,00 Trauner, R - Füreder, M - Lunzer, H - Manninger, G
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 KD102
Nord KD108
O-W 43
AB10
B94 A87
B9 A7432
AB82 D75
K863 42
653
65
K1096
D975
2N N 120
T K H P N
NS 8 6 7 7 8
O 5 6 6 5 5
W : : : 6 :
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
7 10 2H O P3 -2 200 9,00 1,00 90,00 10,00 Klingler, J - Böhm, H - Kern, E - Kunz, M
5 3 2K O T7 -2 200 9,00 1,00 90,00 10,00 Thompson, J - Skola, F - Gruber, M - Koch, C
11 9 1N N H7 +1 120 5,00 5,00 50,00 50,00 Trauner, R - Füreder, M - Lehmann, M - Bratoveanu, A
8 4 1N N H2 +1 120 5,00 5,00 50,00 50,00 Lunzer, H - Manninger, G - Ritschel, G - Figl, F
12 6 1N N H2 = 90 1,00 9,00 10,00 90,00 Moser, U - Scheuba, I - Scharrer, L - Hütteneder, M
2 1 1N N H2 = 90 1,00 9,00 10,00 90,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Halvax, M - Böhm, A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 A72
Ost AD73
Alle 53
D1076
D965 K104
B654 K10982
982 AB10
B5 32
B83
---
KD764
AK984
4N S 630
T K H P N
N 11 11 7 8 10
S : : 6 : :
O 1 2 6 5 2
W : : : 4 :
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
11 9 3N N H8 +3 690 10,00 0,00 100,00 0,00 Trauner, R - Füreder, M - Lehmann, M - Bratoveanu, A
7 10 3N N P4 +1 630 8,00 2,00 80,00 20,00 Klingler, J - Böhm, H - Kern, E - Kunz, M
2 1 3N N H10 = 600 5,00 5,00 50,00 50,00 Pentsch, A - Faschingbauer, C - Halvax, M - Böhm, A
8 4 5T S P5 = 600 5,00 5,00 50,00 50,00 Lunzer, H - Manninger, G - Ritschel, G - Figl, F
12 6 3T S P5 +2 150 2,00 8,00 20,00 80,00 Moser, U - Scheuba, I - Scharrer, L - Hütteneder, M
5 3 3N S H6 -2 -200 0,00 10,00 0,00 100,00 Thompson, J - Skola, F - Gruber, M - Koch, C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 85
Süd 1063
Keine AKD7
D1052
AKB106 D4
D92 K85
1064 B8532
K4 B96
9732
AB74
9
A873
2T S 90
T K H P N
NS 8 5 7 6 6
OW 5 7 6 7 6
P# Kont A Erg. Pkt. % Namen
