2011-09-29 41. Donnerstag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.00.
Platz Paar Score % Name Ktg. M-ID Klub
1 4 144.00 66.67 Judith Klingler - Peter Jabornegg K 1018 2918 54
2 3 140.00 64.81 Margit Halvax - Helmut Böhm 1615 4148 54
3 8 135.00 62.50 Jürgen Schock - Rudolf Trauner 1621 4071 54
4 1 115.00 53.24 Christa Faschingbauer - Erika Kasbauer 4177 2993 54
5 7 113.00 52.31 Helga Koller - Julien Maier T 4203 5547 54 - 46
6 9 94.00 43.52 Martha Kunz - Anna Pentsch A 3318 4461 54
7 6 92.00 42.59 Marena Schattenberg - Margot Hinger 3231 +43 39 - 54
8 2 87.00 40.28 Gunda Heitbrink - Dagmar Pötscher A 5152 5153 54
9 5 81.00 37.50 Elisabeth Kern - Irene Gebauer A 2902 3335 54
10 10 79.00 36.57 Alfred Pellegrini - Jadwiga Pellegrini A 5175 5174 54
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 2 4T O -2 PA 100 8.00 0.00
4 6 4T O -1 K2 50 6.00 2.00
10 1 3T O +1 PD -130 4.00 4.00
7 3 3N W = K7 -400 2.00 6.00
9 8 3N W +1 K7 -430 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 6 4P S = K9 620 7.00 1.00
10 1 4P S = TD 620 7.00 1.00
5 2 2P S +2 K9 170 4.00 4.00
9 8 3P S = TD 140 2.00 6.00
7 3 4P S -1 TD -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 2 2P S +1 K5 140 8.00 0.00
4 6 1N O -1 P3 100 6.00 2.00
9 8 2P S -2 T4 -100 4.00 4.00
7 3 2N W = H3 -120 2.00 6.00
10 1 4P S -3 P10 -150 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 9 3N W -4 K2 400 8.00 0.00
8 4 2P S -1 H4 -100 6.00 2.00
5 7 2T W +1 KA -110 4.00 4.00
6 3 1N W +2 T9 -150 1.00 7.00
10 2 2N O +1 T6 -150 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 4 4H O -2 KA 100 8.00 0.00
1 9 4H O -1 TD 50 6.00 2.00
10 2 4P N -3 TA -300 4.00 4.00
6 3 4H O = KA -420 2.00 6.00
5 7 4H O +1 T9 -450 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 3 3N S = P4 400 8.00 0.00
10 2 2H N +2 KA 170 6.00 2.00
1 9 4H N -1 P2 -50 2.00 6.00
5 7 4H N -1 T4 -50 2.00 6.00
8 4 4H N -1 H2 -50 2.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 1 4H N +2 PK 680 8.00 0.00
7 4 3N S +2 P4 660 4.00 4.00
9 5 3N N +2 K6 660 4.00 4.00
10 3 3N S +2 P7 660 4.00 4.00
6 8 4H N -2 K8 -200 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 3 4Px W -3 KA 500 8.00 0.00
7 4 3N S +2 PK 460 6.00 2.00
9 5 2P O -1 TA 50 4.00 4.00
2 1 4K N -1 HK -50 2.00 6.00
6 8 2P W = TA -110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 5 4H O -2 K5 200 8.00 0.00
6 8 3N W = P5 -600 6.00 2.00
2 1 3N W +1 H3 -630 3.00 5.00
7 4 3N O +1 T4 -630 3.00 5.00
10 3 3N O +2 T8 -660 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 3N S +2 K6 660 7.00 1.00
8 5 3N S +2 H5 660 7.00 1.00
3 2 3N S +1 T2 630 4.00 4.00
10 4 3N S = T3 600 2.00 6.00
7 9 3N S -1 T9 -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 4P W -1 T2 50 5.00 3.00
3 2 4P W -1 T2 50 5.00 3.00
7 9 4P O -1 P10 50 5.00 3.00
8 5 4P W -1 T2 50 5.00 3.00
10 4 4P W = K2 -420 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 3P O -1 H2 50 7.00 1.00
3 2 2N O -1 T2 50 7.00 1.00
8 5 1N W = H8 -90 4.00 4.00
7 9 1N W +1 H3 -120 2.00 6.00
10 4 1N W +2 H8 -150 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 3 1N O -1 K2 100 7.00 1.00
8 1 1N W -1 K3 100 7.00 1.00
2 7 1N O +2 K6 -150 4.00 4.00
9 6 2K S -2 T9 -200 1.00 7.00
10 5 2K S -2 T8 -200 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 6 2P N = TA 110 8.00 0.00
10 5 3Kx W -1 HA 100 6.00 2.00
4 3 3T O -1 P4 50 3.00 5.00
8 1 3T O -1 P6 50 3.00 5.00
2 7 2P N -1 TA -50 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 Pass 0 8.00 0.00
10 5 1P W = KA -80 6.00 2.00
4 3 1P W +1 KA -110 4.00 4.00
2 7 1P W +2 KA -140 1.00 7.00
9 6 2P W +1 H4 -140 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 8 3H O +1 P8 -170 8.00 0.00
5 4 4H O = KA -620 4.00 4.00
9 2 4H O = P8 -620 4.00 4.00
10 6 4H O = P8 -620 4.00 4.00
1 7 3N O +2 P10 -660 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 7 3Px W -2 TA 300 8.00 0.00
9 2 2N S = PA 120 6.00 2.00
3 8 3K N = PD 110 4.00 4.00
5 4 2P W = TA -110 1.00 7.00
10 6 2P W = K8 -110 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 7 2H S +2 P3 170 8.00 0.00
3 8 1T W -3 PA 150 6.00 2.00
10 6 2H S +1 TA 140 4.00 4.00
9 2 1H S +1 TA 110 2.00 6.00
5 4 1N W -2 PA 100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 5 1N S +2 K5 150 8.00 0.00
1 3 3T S = HA 110 3.00 5.00
2 8 3T S = KB 110 3.00 5.00
4 9 2T S +1 H7 110 3.00 5.00
10 7 3T S = KB 110 3.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 9 6N S = T5 1440 7.00 1.00
6 5 6N S = P5 1440 7.00 1.00
1 3 3N S +3 P3 690 4.00 4.00
2 8 3N S +1 P2 630 2.00 6.00
10 7 6N S -1 P9 -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 8 4H N +2 KK 680 7.00 1.00
4 9 5H N +1 PA 680 7.00 1.00
6 5 3P O +1 TK -170 4.00 4.00
10 7 5P O = H5 -450 2.00 6.00
1 3 4Px O = H3 -590 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 9 2P N = HA 110 8.00 0.00
7 6 4T S -2 KA -100 6.00 2.00
2 4 3H W +1 PA -170 2.00 6.00
5 1 3H O +1 P7 -170 2.00 6.00
10 8 2H W +2 PA -170 2.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 9 2H N +1 TB 140 8.00 0.00
2 4 4H N -1 P5 -100 4.00 4.00
7 6 4H N -1 TB -100 4.00 4.00
10 8 4H N -1 P5 -100 4.00 4.00
5 1 3P O = H3 -140 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 9 2P S +2 TA 170 7.00 1.00
7 6 2P S +2 TA 170 7.00 1.00
5 1 3T W -1 HA 50 3.00 5.00
10 8 3T W -1 HA 50 3.00 5.00
2 4 3H N -2 T3 -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 1N O -1 H2 100 8.00 0.00
10 9 2P N -1 TA -50 6.00 2.00
4 1 1N O = H2 -90 4.00 4.00
8 7 2Pxx S -1 KB -200 2.00 6.00
6 2 3N W = P2 -600 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 1 4P O = KD -620 6.00 2.00
6 2 4P W = KD -620 6.00 2.00
8 7 4P O = TD -620 6.00 2.00
3 5 4P O +1 KD -650 1.00 7.00
10 9 4P O +1 KD -650 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 7 3Kx W -3 T2 500 8.00 0.00
4 1 4H W -3 T2 150 6.00 2.00
6 2 4T S -4 HA -200 4.00 4.00
3 5 3Tx S -2 HA -300 2.00 6.00
10 9 4Tx S -3 HA -500 0.00 8.00
Einzelresultate