2011-09-15 39. Donnerstag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.00.
Platz Paar Score % Name Ktg. M-ID Klub
1 3 135.00 62.50 Mathilde Gruber - Irene Gebauer 2247 3335 54
10 135.00 62.50 Lothar Hütteneder - Renate Hütteneder 1088 1089 54
3 4 122.00 56.48 Maria Hütteneder - Marena Schattenberg K 5452 3231 54 - 39
4 9 121.00 56.02 Ute Moser - Friederike Schweiger K 4204 5619 54
5 7 111.00 51.39 Margit Halvax - Helmut Böhm 1615 4148 54
6 1 98.00 45.37 Renate Eichner - Helga Manhartsberger +10 2648 54
7 5 94.00 43.52 Norbert Hütteneder - Jadwiga Pellegrini A 5833 5174 54
8 8 90.00 41.67 Elfriede Hochgatterer - Martha Kunz A 1705 3318 54
9 2 88.00 40.74 Gunda Heitbrink - Dagmar Pötscher A 5152 5153 54
10 6 86.00 39.81 Judith Klingler - Helga Luwy K 1018 5659 54
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 1 3H O +1 K6 -170 8.00 0.00
5 2 3N O = T5 -400 6.00 2.00
9 8 4P W = TA -420 4.00 4.00
7 3 3N W +1 TA -430 2.00 6.00
4 6 4P W +1 TA -450 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 8 4P N +1 K8 650 7.00 1.00
10 1 4P N +1 K8 650 7.00 1.00
4 6 4P N = K8 620 4.00 4.00
5 2 4H N -1 H2 -100 1.00 7.00
7 3 4H N -1 K2 -100 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 6 2T S +2 K8 130 8.00 0.00
5 2 4P N -1 TB -50 4.00 4.00
9 8 3N S -1 K3 -50 4.00 4.00
10 1 3N S -1 K2 -50 4.00 4.00
7 3 3N S -2 K2 -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 2 2Px W -2 H6 500 8.00 0.00
8 4 3H S = PK 140 6.00 2.00
5 7 2P N -1 KA -100 3.00 5.00
6 3 2P N -1 HA -100 3.00 5.00
1 9 1N O +1 KK -120 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 2 1P W +3 HK -170 8.00 0.00
1 9 4P W +2 TA -480 3.00 5.00
5 7 4P W +2 TA -480 3.00 5.00
6 3 4P W +2 HK -480 3.00 5.00
8 4 4P W +2 TA -480 3.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 2 2H N +1 K5 140 8.00 0.00
1 9 4H S -2 TA -100 5.00 3.00
6 3 4H N -2 T4 -100 5.00 3.00
8 4 3P O = H3 -140 2.00 6.00
5 7 4Hx N -2 PA -300 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 3 3N W -1 P4 100 8.00 0.00
2 1 1N O = TK -90 6.00 2.00
6 8 3N O = P2 -600 4.00 4.00
7 4 3N O +2 P4 -660 2.00 6.00
9 5 3N O +3 P7 -690 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 4 4Px W -3 HA 500 8.00 0.00
2 1 3N S +2 P10 460 6.00 2.00
9 5 3K S +3 T7 170 4.00 4.00
6 8 2T O -2 P2 100 1.00 7.00
10 3 3P W -2 K4 100 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 3 1N O -2 KD 200 8.00 0.00
9 5 2H S = K4 110 6.00 2.00
7 4 2P N -1 T5 -50 4.00 4.00
6 8 1N O = KD -90 2.00 6.00
2 1 2T W +1 PA -110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 2 2T O -2 K3 200 8.00 0.00
1 6 1N O -1 P5 100 6.00 2.00
7 9 1N O = P5 -90 3.00 5.00
10 4 1N O = P5 -90 3.00 5.00
8 5 2T N -1 K2 -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 5 3P N +1 KD 170 8.00 0.00
1 6 2P N +1 KD 140 5.00 3.00
3 2 3P S = K5 140 5.00 3.00
7 9 3N N -1 K2 -50 2.00 6.00
10 4 3N N -2 KD -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 5 5N O -1 K5 50 8.00 0.00
3 2 3N W = K7 -400 6.00 2.00
1 6 5T W +1 K7 -420 4.00 4.00
10 4 3N O +2 KD -460 2.00 6.00
7 9 3N O +3 K2 -490 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 4P N +1 KB 650 6.00 2.00
8 1 4P N +1 H7 650 6.00 2.00
9 6 5P N = T3 650 6.00 2.00
4 3 4P N = KB 620 1.00 7.00
10 5 4P N = KB 620 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 6 3N W -1 T4 50 8.00 0.00
2 7 3N W = P4 -400 4.00 4.00
4 3 3N O = KB -400 4.00 4.00
10 5 3N W = P5 -400 4.00 4.00
8 1 3N W +3 T7 -490 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 2P O +1 K10 -140 5.00 3.00
4 3 2P O +1 K10 -140 5.00 3.00
9 6 2P O +1 K10 -140 5.00 3.00
10 5 2P O +1 K10 -140 5.00 3.00
8 1 3K N -4 PA -400 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 8 1N S +1 K8 120 7.00 1.00
10 6 1N S +1 K8 120 7.00 1.00
9 2 2N S -1 H3 -50 4.00 4.00
5 4 3N N -2 T2 -100 2.00 6.00
1 7 3T O = K9 -110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 8 4P N +2 H5 480 6.00 2.00
9 2 4P N +2 HA 480 6.00 2.00
10 6 4P N +2 HA 480 6.00 2.00
5 4 5Tx O -2 PK 300 2.00 6.00
1 7 5P N -1 HA -50 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 4 5Kx W -4 P6 800 8.00 0.00
1 7 3P N +2 K2 200 4.00 4.00
3 8 3P N +2 KK 200 4.00 4.00
9 2 2P N +3 KK 200 4.00 4.00
10 6 3P N +1 K5 170 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 1N O +1 HK -120 7.00 1.00
4 9 1N O +1 HK -120 7.00 1.00
10 7 3T W +1 K3 -130 4.00 4.00
6 5 2K N -3 H2 -150 2.00 6.00
2 8 3P W +1 TA -170 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 3P O +1 K8 -170 6.00 2.00
6 5 2P O +2 H3 -170 6.00 2.00
10 7 3P O +1 T5 -170 6.00 2.00
2 8 4P O = TA -620 2.00 6.00
4 9 4P O +1 TA -650 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 8 2P O +1 TD -140 8.00 0.00
4 9 3P O +1 K8 -170 6.00 2.00
6 5 4P O = T3 -420 3.00 5.00
10 7 4P O = H4 -420 3.00 5.00
1 3 4P O +1 TA -450 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 9 6H S = H9 980 7.00 1.00
10 8 6H S = KD 980 7.00 1.00
2 4 4H S +2 T4 480 2.00 6.00
5 1 4H S +2 P9 480 2.00 6.00
7 6 4H S +2 P9 480 2.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 6 2Px N +1 P9 870 8.00 0.00
10 8 3H O -1 K5 100 6.00 2.00
2 4 2H O +1 HA -140 3.00 5.00
3 9 2H O +1 K3 -140 3.00 5.00
5 1 4H O = K5 -620 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 1 4H N +2 T6 480 8.00 0.00
3 9 4P N +1 H5 450 5.00 3.00
10 8 4P N +1 TD 450 5.00 3.00
2 4 4P N = HK 420 1.00 7.00
7 6 4P N = HK 420 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 9 1N O -2 T7 200 8.00 0.00
3 5 2N O -1 T3 100 4.00 4.00
4 1 1N O -1 K8 100 4.00 4.00
8 7 1N O -1 T3 100 4.00 4.00
6 2 1N O = T2 -90 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 4P N +1 K5 650 8.00 0.00
4 1 4P N = TA 620 5.00 3.00
6 2 4P N = TA 620 5.00 3.00
10 9 2P N +2 H3 170 2.00 6.00
8 7 3P N = TA 140 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 4H N +1 T5 450 6.00 2.00
4 1 4H N +1 PA 450 6.00 2.00
10 9 4H N +1 T8 450 6.00 2.00
6 2 5P O -5 H4 250 2.00 6.00
8 7 4P O -2 H7 100 0.00 8.00
Einzelresultate