2011-09-08 38. Donnerstag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.00.
Platz Paar Score % Name Ktg. M-ID Klub
1 8 130.00 60.19 Marena Schattenberg - Elfriede Hochgatterer K 3231 1705 39 - 54
2 9 129.00 59.72 Judith Klingler - Helmut Böhm K 1018 4148 54
3 3 124.00 57.41 Margit Halvax - Antonia Böhm 1615 4149 54
4 4 118.00 54.63 Friederike Schweiger - Erika Kasbauer 5619 2993 54
5 10 117.00 54.17 Renate Hütteneder - Lothar Hütteneder 1089 1088 54
6 5 111.00 51.39 Ingeborg Scheuba - Peter Jabornegg K 1013 2918 54
7 6 107.00 49.54 Mathilde Gruber - Christine Koch 2247 4202 54
8 2 88.00 40.74 Ingrid Mann - Helga Luwy A 5186 5659 54
9 7 80.00 37.04 Rose-Maria Aichinger - Helga Manhartsberger 2922 2648 50 - 54
10 1 76.00 35.19 Jadwiga Pellegrini - Alfred Pellegrini A 5174 5175 54
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 1 2Px O -3 HD 500 8.00 0.00
4 6 3N N +2 P5 460 3.00 5.00
5 2 3N N +2 H4 460 3.00 5.00
7 3 3N N +2 PA 460 3.00 5.00
9 8 3N N +2 K5 460 3.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 2 3N N +2 T6 660 8.00 0.00
9 8 3N N +1 T3 630 5.00 3.00
10 1 3N N +1 T6 630 5.00 3.00
7 3 3N S = KB 600 2.00 6.00
4 6 3N N -1 P9 -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 2 2H S +1 K7 140 7.00 1.00
9 8 2H S +1 PA 140 7.00 1.00
4 6 2H N = PB 110 4.00 4.00
7 3 2N W -1 HB 100 1.00 7.00
10 1 2P W -1 K6 100 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 4 3P W -4 TA 400 8.00 0.00
6 3 1N W = T7 -90 6.00 2.00
10 2 1T N -1 K6 -100 4.00 4.00
1 9 2N N -2 P5 -200 1.00 7.00
5 7 2N N -2 K6 -200 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 2 3T O -4 PA 200 8.00 0.00
5 7 3H W = KB -140 6.00 2.00
1 9 4H W = KB -420 3.00 5.00
6 3 4H W = KB -420 3.00 5.00
8 4 4H W +1 KB -450 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 3 4H O -1 T3 100 6.00 2.00
8 4 4H O -1 T3 100 6.00 2.00
10 2 3N W -1 K6 100 6.00 2.00
5 7 2N W +2 HK -180 2.00 6.00
1 9 4P W = K8 -620 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 5 3H W +2 P9 -200 8.00 0.00
2 1 4H W = T2 -620 5.00 3.00
10 3 4H W = P9 -620 5.00 3.00
6 8 4H W +1 T5 -650 1.00 7.00
7 4 4H W +1 KA -650 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 1 3H O -2 K5 100 8.00 0.00
10 3 2P W -1 KA 50 6.00 2.00
6 8 2P W = KA -110 3.00 5.00
9 5 2P W = KA -110 3.00 5.00
7 4 1P W +2 TA -140 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 1 4H O = K7 -620 5.00 3.00
6 8 4H O = P8 -620 5.00 3.00
7 4 4H O = TA -620 5.00 3.00
9 5 4H O = P2 -620 5.00 3.00
10 3 4H O +1 P2 -650 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 2 1N W = PK -90 8.00 0.00
8 5 3T O = PA -110 6.00 2.00
7 9 3T O +1 PA -130 3.00 5.00
10 4 3T W +1 PK -130 3.00 5.00
1 6 5T W +1 KA -620 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 5 3Tx O -2 H10 300 8.00 0.00
3 2 3T O -3 K4 150 6.00 2.00
1 6 4H N -1 K4 -50 4.00 4.00
7 9 3H N -2 KD -100 1.00 7.00
10 4 4H N -2 KD -100 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 2 3N N +1 H2 630 8.00 0.00
8 5 3N N = P7 600 5.00 3.00
10 4 3N N = H7 600 5.00 3.00
1 6 3K N +2 H10 150 2.00 6.00
7 9 3K S = K2 110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 3 3N S +1 PA 630 8.00 0.00
9 6 1N S +2 K2 150 6.00 2.00
8 1 4T S = PA 130 4.00 4.00
10 5 1N S +1 K2 120 2.00 6.00
2 7 1N N -1 K7 -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 5K W -3 P6 150 8.00 0.00
8 1 6H W -1 P6 50 5.00 3.00
9 6 6H O -1 TA 50 5.00 3.00
4 3 4H W +1 P6 -450 2.00 6.00
10 5 6P O = H3 -980 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 3P W +2 TA -200 6.00 2.00
8 1 5Hx S -1 PA -200 6.00 2.00
9 6 3P W +2 TA -200 6.00 2.00
10 5 4P W +1 TA -450 2.00 6.00
4 3 5Hx S -2 PA -500 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 2 4H N = T5 420 7.00 1.00
10 6 4H N = TB 420 7.00 1.00
3 8 6H N -1 KA -50 3.00 5.00
5 4 4H N -1 TB -50 3.00 5.00
1 7 5H N -2 KA -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 6 3H S = PA 140 8.00 0.00
1 7 4T O = K10 -130 5.00 3.00
5 4 4T O = H3 -130 5.00 3.00
3 8 4T O +1 TA -150 2.00 6.00
9 2 5Hx N -3 T2 -500 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 8 4P O -1 HA 50 7.00 1.00
9 2 4P W -1 H2 50 7.00 1.00
1 7 2N O +1 T7 -150 4.00 4.00
5 4 4P O = T6 -420 1.00 7.00
10 6 4P O = T7 -420 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 9 3K W -3 HD 300 8.00 0.00
10 7 2H S = KA 110 6.00 2.00
1 3 3K W -1 H4 100 3.00 5.00
2 8 2K W -1 HD 100 3.00 5.00
6 5 3T N -1 P3 -50 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 3T O -2 PA 200 7.00 1.00
10 7 2N W -2 K2 200 7.00 1.00
6 5 1N O -1 K2 100 4.00 4.00
4 9 2K S -1 H3 -100 2.00 6.00
2 8 3Kx S -2 H3 -500 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 9 1N S +1 TA 120 6.00 2.00
6 5 1N S +1 TA 120 6.00 2.00
10 7 1N S +1 H8 120 6.00 2.00
2 8 1N S = PD 90 2.00 6.00
1 3 1P O +1 HK -110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 9 3N N +1 P4 430 8.00 0.00
7 6 4H S = PB 420 5.00 3.00
10 8 4H S = K4 420 5.00 3.00
2 4 3N N = T8 400 1.00 7.00
5 1 3N N = T8 400 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 4 4K O -2 PA 200 6.00 2.00
3 9 4T O -2 PA 200 6.00 2.00
10 8 3Kx O -1 PA 200 6.00 2.00
5 1 2P S +1 K4 140 2.00 6.00
7 6 3T O = PA -110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 1 6H N = K5 980 8.00 0.00
2 4 4H N +2 T8 480 5.00 3.00
7 6 4H N +2 T8 480 5.00 3.00
3 9 6H N -1 T10 -50 1.00 7.00
10 8 6H N -1 T2 -50 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 4H O +1 P2 -650 5.00 3.00
6 2 4H O +1 K6 -650 5.00 3.00
8 7 4H O +1 TA -650 5.00 3.00
10 9 4H O +1 P2 -650 5.00 3.00
4 1 4H O +2 K4 -680 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 1 4Px W -1 HA 200 8.00 0.00
8 7 4P W -1 HA 100 6.00 2.00
6 2 3T O +1 P3 -130 4.00 4.00
10 9 4P W = HA -620 2.00 6.00
3 5 4Px W = HA -790 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 1 1N S +1 H8 120 7.00 1.00
10 9 2N S = TD 120 7.00 1.00
8 7 1N O -1 H2 50 4.00 4.00
3 5 3K N -2 KA -100 2.00 6.00
6 2 3N N -4 PB -200 0.00 8.00
Einzelresultate