2011-09-01 37. Donnerstag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.00.
Platz Paar Score % Name Kategorie M-ID Klub
1 10 138.00 63.89 Renate Hütteneder - Lothar Hütteneder 1089 1088 54
2 6 129.00 59.72 Judith Klingler - Christine Koch K 1018 4202 54
3 1 126.00 58.33 Mathilde Gruber - Helmut Böhm 2247 4148 54
4 8 112.00 51.85 Sigrid Eichhorn - Helmuth Eichhorn K 4458 4299 54
5 9 111.00 51.39 Gunda Heitbrink - Dagmar Pötscher A 5152 5153 54
6 5 106.00 49.07 Margit Raml - Elfriede Hochgatterer +9 1705 54
7 7 104.00 48.15 Jadwiga Pellegrini - Alfred Pellegrini A 5174 5175 54
8 2 101.00 46.76 Erika Kasbauer - Friederike Schweiger 5619 54
9 3 79.00 36.57 Irene Gebauer - Helga Luwy A 3335 5659 54
10 4 74.00 34.26 Wiltrud Haberfellner - Egon Haberfellner A 5811 5810 54
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 6 2H W = P3 -110 8.00 0.00
5 2 4P W = T9 -420 6.00 2.00
7 3 3Tx N -3 T3 -500 3.00 5.00
9 8 4Hx S -3 P4 -500 3.00 5.00
10 1 3Px W = TK -530 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 6 4H W -3 P3 150 6.00 2.00
5 2 4K N +1 H10 150 6.00 2.00
9 8 3H W -3 P3 150 6.00 2.00
10 1 3P S = HA 140 2.00 6.00
7 3 4P S -1 HA -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 3 1N W -1 P10 100 8.00 0.00
5 2 1N W = PD -90 4.00 4.00
9 8 1N W = P8 -90 4.00 4.00
10 1 1N W = PD -90 4.00 4.00
4 6 1N W +1 P8 -120 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 3 2Hx S = KA 670 8.00 0.00
8 4 2P W -2 H5 200 6.00 2.00
1 9 2H S +1 KA 140 3.00 5.00
10 2 2H N +1 P6 140 3.00 5.00
5 7 1P O = H2 -80 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 4 4P O -1 T10 50 8.00 0.00
6 3 3P O +1 T10 -170 5.00 3.00
10 2 3P O +1 T10 -170 5.00 3.00
1 9 4P W = T3 -420 1.00 7.00
5 7 4P O = T8 -420 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 7 2N O -2 K3 200 8.00 0.00
1 9 2P W -1 T5 100 5.00 3.00
10 2 1N O -1 K3 100 5.00 3.00
6 3 2T O = T5 -90 2.00 6.00
8 4 2T O +1 HA -110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 4 3P O -1 H10 100 8.00 0.00
10 3 2P O = H10 -110 6.00 2.00
2 1 3P O = H10 -140 3.00 5.00
9 5 1P O +2 H10 -140 3.00 5.00
6 8 2P O +3 H10 -200 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 8 3H S = TB 140 7.00 1.00
7 4 2H S +1 TB 140 7.00 1.00
10 3 2H S = TB 110 4.00 4.00
2 1 3P O -2 HK 100 2.00 6.00
9 5 2P O -1 HK 50 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 3 4P S +2 T3 480 8.00 0.00
6 8 4P S +1 T8 450 5.00 3.00
7 4 4P S +1 HB 450 5.00 3.00
9 5 3N S = KB 400 2.00 6.00
2 1 3P S +2 HB 200 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 5H O -2 TA 200 8.00 0.00
8 5 2K S +2 H3 130 6.00 2.00
10 4 3H O +1 KK -170 4.00 4.00
7 9 5K N -2 T8 -200 2.00 6.00
3 2 4H O = TA -620 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 4 3N S +2 TA 460 8.00 0.00
1 6 4H S +1 TA 450 4.00 4.00
7 9 4H N +1 PK 450 4.00 4.00
8 5 4H N +1 K7 450 4.00 4.00
3 2 3T W = HA -110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 5 3K W +1 PD -130 7.00 1.00
10 4 2K W +2 T2 -130 7.00 1.00
3 2 3K W +3 HA -170 4.00 4.00
7 9 3N O = P8 -400 2.00 6.00
1 6 3N W +1 H9 -430 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 5 4H N +1 T4 650 8.00 0.00
4 3 4H N = P3 620 4.00 4.00
8 1 4H N = P7 620 4.00 4.00
9 6 4H N = K6 620 4.00 4.00
2 7 4H N -1 T5 -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 4P S +1 K8 450 8.00 0.00
4 3 4P S = H2 420 5.00 3.00
10 5 4P S = TA 420 5.00 3.00
2 7 3P S +2 H3 200 1.00 7.00
9 6 3P N +2 KB 200 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 7 3N N = H5 600 7.00 1.00
8 1 3N S = H4 600 7.00 1.00
4 3 3N S -1 H3 -100 2.00 6.00
9 6 3N N -1 H3 -100 2.00 6.00
10 5 4P N -1 H8 -100 2.00 6.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 7 2P S = H8 110 4.00 4.00
3 8 1P N +1 H8 110 4.00 4.00
5 4 2P N = H8 110 4.00 4.00
9 2 2P N = H8 110 4.00 4.00
10 6 1P N +1 H8 110 4.00 4.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 7 3N W -2 T5 100 7.00 1.00
10 6 3N W -2 T6 100 7.00 1.00
5 4 1N W -1 T5 50 4.00 4.00
3 8 4P O = HA -420 2.00 6.00
9 2 4P W +1 HD -450 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 7 1T S +1 K2 90 8.00 0.00
10 6 2K W -1 T5 50 6.00 2.00
5 4 2K W = T5 -90 4.00 4.00
3 8 3P N -1 K6 -100 2.00 6.00
9 2 2K W +1 T5 -110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 7 4H S +1 P9 450 8.00 0.00
1 3 3H S +2 T5 200 6.00 2.00
2 8 3H S +1 P5 170 3.00 5.00
6 5 2H S +2 T2 170 3.00 5.00
4 9 3N N -3 T5 -150 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 3N S = K5 600 8.00 0.00
6 5 2N S +1 H6 150 6.00 2.00
2 8 3T N = HB 110 3.00 5.00
10 7 3T N = HB 110 3.00 5.00
4 9 2T N = HB 90 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 5 2N W -2 P6 100 8.00 0.00
2 8 3T O -1 KA 50 6.00 2.00
1 3 2P S -1 T3 -100 3.00 5.00
10 7 2P S -1 TK -100 3.00 5.00
4 9 3T O = K6 -110 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 4 5H S = K5 450 6.00 2.00
5 1 5P N = HA 450 6.00 2.00
10 8 4H S +1 K9 450 6.00 2.00
3 9 4H S = K2 420 1.00 7.00
7 6 4P N = KA 420 1.00 7.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 8 3K S +1 HK 130 8.00 0.00
2 4 3K N = HA 110 3.00 5.00
3 9 3K N = HA 110 3.00 5.00
5 1 3K S = HK 110 3.00 5.00
7 6 2K S +1 P3 110 3.00 5.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 8 2H O -1 KB 50 8.00 0.00
5 1 3K N -1 HK -50 6.00 2.00
2 4 2H O = PK -110 3.00 5.00
3 9 2H O = KB -110 3.00 5.00
7 6 3H O = KB -140 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 2 4P N +1 TK 450 7.00 1.00
8 7 4P N +1 TK 450 7.00 1.00
3 5 2P S +3 T5 200 4.00 4.00
4 1 3T O -1 KA 100 2.00 6.00
10 9 3N S -2 TD -100 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 4K O -1 P3 100 6.00 2.00
6 2 4K O -1 P4 100 6.00 2.00
10 9 4K O -1 P3 100 6.00 2.00
8 7 4K O = H4 -130 2.00 6.00
4 1 5Px N -1 K6 -200 0.00 8.00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 9 3N S +2 K9 460 8.00 0.00
6 2 3T N +2 H2 150 6.00 2.00
4 1 3P N = H7 140 4.00 4.00
3 5 1N S +1 H6 120 2.00 6.00
8 7 1N S = H8 90 0.00 8.00
Einzelresultate